Einheiten (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Alphabetische Aufstellung) |
(→Alphabetische Aufstellung) |
||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
==Alphabetische Aufstellung== | ==Alphabetische Aufstellung== | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
* [[Abenteurer_(Civ4 FFH)|Abenteurer]] | * [[Abenteurer_(Civ4 FFH)|Abenteurer]] | ||
* [[Adept der Amurites (Civ4 FFH)|Adept der Amurites]] | * [[Adept der Amurites (Civ4 FFH)|Adept der Amurites]] | ||
Zeile 397: | Zeile 399: | ||
* [[Geweihter des Laubes_(Civ4 FFH)|Geweihter des Laubes]] | * [[Geweihter des Laubes_(Civ4 FFH)|Geweihter des Laubes]] | ||
* [[Goblin_(Civ4 FFH)|Goblin]] | * [[Goblin_(Civ4 FFH)|Goblin]] | ||
− | * [[Goblin-Streitwagen_(Civ4 FFH)| | + | * [[Goblin-Streitwagen_(Civ4 FFH)|Goblin-Streitwagen]] |
* [[Greif_(Civ4 FFH)|Greif]] | * [[Greif_(Civ4 FFH)|Greif]] | ||
* [[Grigori-Heiler_(Civ4 FFH)|Grigori-Heiler]] | * [[Grigori-Heiler_(Civ4 FFH)|Grigori-Heiler]] | ||
+ | | | ||
* [[Großer Händler_(Civ4 FFH)|Großer Händler]] | * [[Großer Händler_(Civ4 FFH)|Großer Händler]] | ||
* [[Großer Kontrukteur_(Civ4 FFH)|Großer Kontrukteur]] | * [[Großer Kontrukteur_(Civ4 FFH)|Großer Kontrukteur]] | ||
Zeile 522: | Zeile 525: | ||
* [[Pikenier der Infernal_(Civ4 FFH)|Pikenier der Infernal]] | * [[Pikenier der Infernal_(Civ4 FFH)|Pikenier der Infernal]] | ||
* [[Pikenier der Malakim_(Civ4 FFH)|Pikenier der Malakim]] | * [[Pikenier der Malakim_(Civ4 FFH)|Pikenier der Malakim]] | ||
+ | | | ||
* [[Pikenier_(Civ4 FFH)|Pikenier]] | * [[Pikenier_(Civ4 FFH)|Pikenier]] | ||
* [[Pirat_(Civ4 FFH)|Pirat]] | * [[Pirat_(Civ4 FFH)|Pirat]] | ||
Zeile 644: | Zeile 648: | ||
* [[Zwergen-Steinschleuder_(Civ4 FFH)|Zwergen-Steinschleuder]] | * [[Zwergen-Steinschleuder_(Civ4 FFH)|Zwergen-Steinschleuder]] | ||
* [[Zwergen-Streitwagen_(Civ4 FFH)|Zwergen-Streitwagen]] | * [[Zwergen-Streitwagen_(Civ4 FFH)|Zwergen-Streitwagen]] | ||
+ | |} | ||
{{FFHRing}} | {{FFHRing}} |
Version vom 10. Mai 2007, 01:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Einheiten-Information
- Any unit built in a city with 1 or more religions and the unit does not have a religion promotion and the unit is not a Disciple Units, a random religion is chosen. The chance that this unit will gain the religion promotion associated with the religion is:
- 21% (default)
- 31% if this is the holy city of that religion.
- 31% if this religion is the state religion.
- 41% if this is the holy city of that religion and this religion is the state religion.
- All of the top-tier units (most of these are National Units) indicate the city they were built in in their name.
Methodik der Einheitsbeschreibung
Allgemeine Einheitenkategorien
- Bestien
- Belagerungseinheiten
- Berittene Einheiten
- Distanzeinheiten
- Erdeinheiten
- Erkundungseinheiten
- Feuereinheiten
- Geweihte Einheiten
- Lufteinheiten
- Magisch begabte Einheiten
- Nahkampfeinheiten
- Nichtmilitärische Einheiten
- Raubtiere
- Seeeinheiten
- Wassereinheiten
Besondere Einheitenkategorien
Militäreinheiten zu Land
Militäreinheiten zu Wasser
Magieeinheiten
Nichtmilitärische Einheiten
Tiere
Alphabetische Aufstellung
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien