Anführer (Civ4 FFH)
Aus CivWiki
Anführer-Bescheibung
- Zivilization : Die Zivilization Des Anführers
- Gesinnung : Die Gesinnung mit der der Anführer das Spiel gebinnt
- Geschlecht : Geschlecht des Anführeres
- Charaktereigenschaften : Charaktereigenschaften des Anführeres
- Favorisierte Gesellschaftsform : Die Gesellschaftsform die der Anführer vorzieht und übernimmt wenn er won der KI gesteuert wird
- AI Preferences : if the leader have the high religion preference, he will research religion technology and build religion building before other types of technology and buildings
- KI Feinde : Die zivilisationen die der Anführer nicht mag wenn er von der KI gesteuert wird.
Liste der Anführer
Anführer | Zivilisation | Gesinnung | Geschlecht | Start Technologien | Eigenschaften | Favorisierte Gesellschaftsform | Militär | Produktion | Kultur | Gold | Wachstum | Religion | Forschung | Feinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis | Calabim | Böse | Weiblich | Erkundung | Philosophisch, Aggressiv | Erbrecht | Hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | normal | Elohim, Kuriotates, Sidar |
Amelanchier | Ljosalfar | Neutral | Männlich | Erkundung | Räuberisch, Defensiv | Nationalbewustsein | hoch | normal | niedrig | normal | normal | normal | normal | Svartalfar, Illians |
Arendel Phaedra | Ljosalfar | Gut | Weiblich | Erkundung | Spirituell, Kreativ | Erbrecht | normal | normal | niedrig | normal | normal | hoch | normal | Svartalfar, Illians |
Arturus Thorne | Khazad | Neutral | Männlich | Handwerk | Industiell, Organisiert, Erfinderisch | Nationalbewustsein | normal | hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | Hippus |
Auric Ulvin | Illians | Böse | Männlich | Erkundung | Agnostisch, Magisch Resistent, Philosophisch | Kontorhandel | normal | normal | normal | niedrig | hoch | normal | normal | Svartalfar |
Basium | Mercurians | Gut | Männlich | Handwerk | Aggressiv, Erfinderisch, Räuberisch | Militärstaat | hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | normal | Sidar, Infernal |
Beeri Bawl | Luchuirp | Gut | Männlich | Handwerk | Organisiert, Spirituell | Gilden | normal | normal | normal | normal | hoch | normal | niedrig | Balseraphs, Sheaim |
Capria | Bannor | Gut | Weiblich | Erkundung | Industiell, Spirituell | Religiöse Erziehung | hoch | normal | niedrig | normal | normal | normal | normal | Doviello, Klan der Asche |
Cardith Lorda | Kuriotates | Gut | Männlich | Landwirtschaft | Extensiv, Expansiv, Adaptiv | Hippokratischer Eid | normal | niedrig | normal | normal | hoch | normal | normal | Calabim, Infernal |
Cassiel | Grigori | Neutral | Männlich | Handwerk | Agnostisch, Philosophisch, Industiell, Adaptiv | Pazifismus | hoch | normal | normal | normal | niedrig | normal | normal | Sheaim |
Charadon | Doviello | Böse | Männlich | (keine) | Aggressiv, Barbarisch | Militärstaat | hoch | normal | normal | normal | niedrig | normal | normal | Bannor |
Dain der Caswallawn | Amurites | Neutral | Männlich | Anbetung | Magisch Resistent, Philosophisch | Erbrecht | normal | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | (keine) |
Einion Logos | Elohim | Gut | Männlich | Anbetung | Defensiv, Philosophisch, Spirituell | Pazifismus | normal | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | Calabim |
Ethne die Weisse | Elohim | Gut | Weiblich | Anbetung | Defensiv, Kreativ, Spirituell | Hochkultur | normal | normal | hoch | normal | niedrig | normal | normal | Calabim |
Faeryl Viconia | Svartalfar | Böse | Weiblich | Landwirtschaft | Magisch begabt, Versteckt | Leibeigenschaft | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | hoch | (keine) |
Falamar | Lanun | Neutral | Männlich | Bootsbau | Kreativ, Expansiv | Kastensystem | hoch | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | Klan der Asche |
Flauros | Calabim | Böse | Männlich | Erkundung | Organisiert, Komerziell | Jeder für sich | normal | normal | normal | hoch | normal | niedrig | normal | Elohim, Kuriotates, Sidar |
Garrim Gyr | Luchuirp | Gut | Männlich | Handwerk | Magisch begabt, Komerziell | Merkantilismus | normal | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | Balseraphs, Sheaim |
Hannah die Irin | Lanun | Neutral | Weiblich | Bootsbau | Komerziell, Räuberisch | Militärstaat | hoch | normal | normal | normal | normal | normal | niedrig | Klan der Asche |
Hyborem | Infernal | Böse | Männlich | Handwerk | Barbarisch, Verbrannte Erde, Beschwörend | Ausbildung | hoch | normal | normal | normal | normal | normal | niedrig | Mercurians, Kuriotates |
Jonas Endain | Klan der Asche | Böse | Männlich | (keine) | Barbarisch, Verbrannte Erde, Spirituell, Expansiv | Eroberung | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | normal | Bannor, Lanun |
Kandros Fir | Khazad | Neutral | Männlich | Handwerk | Aggressiv, Komerziell, Erfinderisch | Münzwesen | hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | normal | Hippus |
Keelyn | Balseraphs | Böse | Weiblich | Landwirtschaft | Kreativ, Beschwörend | Leibeigenschaft | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | hoch | Luchuirp |
Mahala | Doviello | Böse | Weiblich | (keine) | Industiell, Räuberisch | Eroberung | hoch | niedrig | normal | normal | normal | normal | normal | Bannor |
Morgoth | Sidar | Neutral | Männlich | Anbetung | Industiell, Versteckt | Kastensystem | normal | niedrig | normal | normal | normal | normal | hoch | Mercurians, Calabim |
Os-Gabella | Sheaim | Böse | Weiblich | Anbetung | Spirituell, Beschwörend | Despotismus | normal | niedrig | normal | normal | normal | normal | hoch | Luchuirp, Grigori |
Perpentach | Balseraphs | Böse | Männlich | Landwirtschaft | Verrückt | Hochkultur | normal | normal | hoch | niedrig | normal | normal | normal | Luchuirp |
Rhoanna | Hippus | Neutral | Weibliczh | Landwirtschaft | Expansiv, Komerziell | Münzwesen | normal | normal | normal | hoch | normal | normal | niedrig | Khazad |
Sabathiel | Bannor | Gut | Männliche | Erkundung | Organisiert, Magisch Resistent | Theokratie | hoch | normal | normal | normal | normal | niedrig | normal | Doviello, Klan der Asche |
Sheelba | Klan der Asche | Böse | Weiblich | (keine) | Aggressiv, Barbarisch, Magisch Resistent, Verbrannte Erde | Ausbildung | hoch | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | Bannor, Lanun |
Tasunke | Hippus | Neutral | Männlich | Landwirtschaft | Aggressiv, Räuberisch | Gilden | niedrig | normal | normal | hoch | normal | normal | normal | Khazad |
Tebryn Arbandi | Sheaim | Böse | Männlich | Anbetung | Magisch begabt, Beschwörend | Leibeigenschaft | normal | normal | normal | normal | normal | normal | extrem | Luchuirp, Grigori |
Thessa | Ljosalfar | Neutral | Weiblich | Erkundung | Magisch begabt, Expansiv | Stipendium | normal | normal | niedrig | normal | normal | normal | hoch | Svartalfar, Illians |
Valledia die Gerechte | Amurites | Neutral | Weiblich | Anbetung | Magisch begabt, Organisiert | Ausbildung | normal | normal | normal | normal | hoch | normal | niedrig | (keine) |
Varn Gosam | Malakim | Gut | Männlich | Anbetung | Kreativ, Komerziell, Adaptiv | Republik | normal | normal | normal | normal | normal | extrem | normal | Svartalfar |
Fall from Heaven II - Anführer |
---|
Alexis | Amelanchier | Arendel Phaedra | Arturus Thorne | Auric Ulvin | Basium | Beeri Bawl | Capria | Cardith Lorda | Cassiel | Charadon | Dain der Caswallawn | Decius | Einion Logos | Ethne die Weisse | Faeryl Viconia | Falamar | Flauros | Garrim Gyr | Hannah die Irin | Hyborem | Jonas Endain | Kandros Fir | Keelyn | Mahala | Morgoth | Os-Gabella | Perpentach | Rhoanna | Sabathiel | Sheelba | Tasunke | Tebryn Arbandi | Thessa | Valledia die Gerechte | Varn Gosam |
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien