Phalanx der Amurites (Civ4 FFH)
Aus CivWiki
Version vom 23. Juni 2007, 20:03 Uhr von Kontrollator (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH Kategorie:Civ4 FFH Kategorie:Nahkampfeinheiten (Civ4 FFH) {{Einheit_Info_Civ4_FFH | Name = Phalanx der Amutites | Bild = C...)
Phalanx der Amutites | ||
---|---|---|
Nahkampfeinheiten | ||
Werte | ||
Stärke | 11 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 161 | |
Normal | 240 | |
Langsam | 360 | |
Episch | 480 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Mithrilwaffen | |
Gebäude | Waffenschmied | |
Eigenschaften | ||
Spezialeinheit für | Amurites | |
Ersetzt | Spartiatoi | |
Fähigkeiten | kann Bronzewaffen benutzen kann Eisenwaffen benutzen kann Mithrilwaffen benutzen | |
Sonstiges | Nationaleinheit, nur 3 erlaubt Stadtangriff: +25% |
Civilopedia
With the second highest Melee strength and a +25% to city attack, the Spartiatoi were made to attack cities. Soften up the city with siege weapons, magic, or disease, then send them in. A civilization can only have 3 Spartiatoi at once; they require a Weaponsmith and Mithril to train.
Strategy Text
With the second highest Melee strength and a bonus to city attack, they were made to attack cities. Soften up the city with siege weapons, magic, or disease, then send them in.
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien