Kriegsgaleasse (Civ4 FFH)
Aus CivWiki
Version vom 15. Mai 2007, 16:44 Uhr von Kontrollator (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH Kategorie:Civ4 FFH Kategorie:Seeeinheiten (Civ4 FFH) {{Einheit_Info_Civ4_FFH | Name = Kriegsgaleasse | Bild = Civ4FFH_Krie...)
Kriegsgaleasse | ||
---|---|---|
Seeeinheiten | ||
Werte | ||
Stärke | 8 | |
Bewegung | 5 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 151 | |
Normal | 225 | |
Langsam | 338 | |
Episch | 450 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Astronomie | |
Ressourcen | Schwarzpulver | |
Eigenschaften | ||
Fähigkeiten | kann nicht als Zufriedenheits-Unterstützung in Städten genutzt werden | |
Sonstiges | Frachtraum: 2 Bombardierung: 30% |
This is a late-game military naval unit.
Civilopedia
Once a civilization begins to experiment with things that go "boom," the next logical choice is to find a nice, safe place to hurl these at the enemy, such as off-shore on a giant, hulking ship.
Strategy Text
The ultimate warship, the Man-O-War comes equipped with experimental weaponry, all manner of enchanted or machined siege craft. Few lesser ships will withstand its assault, and city defenses will crumble when it starts to bombard.
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien