Todesengel (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
This unit is nice for sneaking around and picking off militarily weak units in a stack, or picking off lone units. It is not good as a primary city attacker or defender. Compared to the [[FfH Shadow (Unit)|Shadow]] that it replaces, it has the [[FfH Taskmaster (Promotion)|Taskmaster]] promotion. | This unit is nice for sneaking around and picking off militarily weak units in a stack, or picking off lone units. It is not good as a primary city attacker or defender. Compared to the [[FfH Shadow (Unit)|Shadow]] that it replaces, it has the [[FfH Taskmaster (Promotion)|Taskmaster]] promotion. | ||
==Civilopedia== | ==Civilopedia== | ||
− | + | Angels of Death are invisible and start with the Reaper promotion, decreasing the population of cities they attack by 1.<br><br>"One may not escape the angel of death, nor say to him, 'Wait until I put my affairs in order,' or 'There is my son, my slave: take him in my stead.'" Where the angel of death appears there is no remedy. | |
− | == | + | ==Strategien== |
The courtesan is invisible to most units, and attacks the weakest unit in a stack, making it the perfect counter to powerful Summoners or Archmages. | The courtesan is invisible to most units, and attacks the weakest unit in a stack, making it the perfect counter to powerful Summoners or Archmages. | ||
{{FFHRing}} | {{FFHRing}} |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2007, 21:06 Uhr
Todesengel | ||
---|---|---|
Erkundungseinheiten | ||
Werte | ||
Stärke | 6/5 + 3 Weihung | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 161 | |
Normal | 240 | |
Langsam | 360 | |
Episch | 480 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Gilden | |
Eigenschaften | ||
Spezialeinheit für | Mercurians | |
Ersetzt | Schatten | |
Startbeförderungen | Scharfschütze, Engel, Sensenmann | |
Fähigkeiten | Einheit ist unsichtbar kann feindliches Territorium durchqueren Kann versteckte Tiere sehen kann keine Geländefelder plündern kann Sabotieren kann Zerstören kann Pläne stehlen kann Untersuchen kann den Counter auspionieren Hat einen Erstschlag Ist Immun gegen Erstschläge | |
Sonstiges | Nationaleinheit, nur 3 erlaubt Stadtangriff: -25% Stadtverteidigung: -25% |
This unit is nice for sneaking around and picking off militarily weak units in a stack, or picking off lone units. It is not good as a primary city attacker or defender. Compared to the Shadow that it replaces, it has the Taskmaster promotion.
Civilopedia
Angels of Death are invisible and start with the Reaper promotion, decreasing the population of cities they attack by 1.
"One may not escape the angel of death, nor say to him, 'Wait until I put my affairs in order,' or 'There is my son, my slave: take him in my stead.'" Where the angel of death appears there is no remedy.
Strategien
The courtesan is invisible to most units, and attacks the weakest unit in a stack, making it the perfect counter to powerful Summoners or Archmages.
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien