Vorlage:Navigationsleiste Civilization V Zivilisationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(G&K und BNW getrennt) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <div id="toc" style="margin:1em auto; clear:both;text-align:center;width:90%;background:#FDEBC5;" align=center> | |
− | | | + | <div class="NavPic">[[Datei:Civ5 logo2.png|left|80px]]</div> |
− | + | <div class="NavHead ffhring" style="font-weight:bold; background:#95C0BB;"> | |
− | [[Ägypten]] | + | [[Zivilisationen (Civ5)|Zivilisationen in Civilization V]] </div> |
− | [[Amerika]] | + | <div class="NavContent"> |
− | [[Arabien]] | + | ab Grundspiel: |
− | [[Azteken]] | + | [[Ägypten (Civ5)|Ägypten]] | |
− | [[China]] | + | [[Amerika (Civ5)|Amerika]] | |
− | [[Deutschland]] | + | [[Arabien (Civ5)|Arabien]] | |
− | [[England]] | + | [[Azteken (Civ5)|Azteken]] | |
− | [[Frankreich]] | + | [[China (Civ5)|China]] | |
− | [[Griechenland]] | + | [[Deutschland (Civ5)|Deutschland]] | |
− | [[Indien]] | + | [[England (Civ5)|England]] | |
− | [[Irokesen]] | + | [[Frankreich (Civ5)|Frankreich]] | |
− | [[ | + | [[Griechenland (Civ5)|Griechenland]] | |
− | [[ | + | [[Indien (Civ5)|Indien]] | |
− | [[Osmanen]] | + | [[Irokesen (Civ5)|Irokesen]] | |
− | [[Perser]] | + | [[Mongolen (Civ5)|Mongolei]] | |
− | [[Rom]] | + | [[Japan (Civ5)|Japan]] | |
− | [[Russland]] | + | [[Osmanen (Civ5)|Osmanen]] | |
− | [[Siam]] | + | [[Persien (Civ5)|Perser]] | |
− | [[Songhai]] | + | [[Rom (Civ5)|Rom]] | |
− | + | [[Russland (Civ5)|Russland]] | | |
− | + | [[Siam (Civ5)|Siam]] | | |
− | [[ | + | [[Songhai (Civ5)|Songhai]] | |
− | </noinclude> | + | [[Barbaren (Civ5)|Barbaren]]<br> |
+ | [[Gods|Gods and Kings]]: | ||
+ | [[Äthiopien (Civ5)| Äthiopien]] | | ||
+ | [[Byzanz (Civ5)|Byzanz]] | | ||
+ | [[Hunnenreich (Civ5)|Hunnen]]| | ||
+ | [[Karthago (Civ5)|Karthago]]| | ||
+ | [[Keltenreich (Civ5)|Kelten]]| | ||
+ | [[Niederlande (Civ5)|Niederlande]]| | ||
+ | [[Mayareich (Civ5)|Maya]]| | ||
+ | [[Österreich (Civ5)|Österreich]]| | ||
+ | [[Schweden (Civ5)|Schweden]]| | ||
+ | [[Spanien (Civ5)|Spanien]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Brave New World_(Civ5)|Brave New World]]: | ||
+ | [[Assyrien (Civ5)|Assyrien]] | | ||
+ | [[Äthiopien (Civ5)| Äthiopien]] | | ||
+ | [[Brasilien (Civ5)|Brasilien]] | | ||
+ | [[Indonesien (Civ5)|Indonesien]] | | ||
+ | [[Marokko (Civ5)|Marokko]] | | ||
+ | [[Polen (Civ5)|Polen]] | | ||
+ | [[Portugal (Civ5)| Portugal]] | | ||
+ | [[Schoschonen (Civ5)|Schoschonen]] | | ||
+ | [[Venedig (Civ5)|Venedig]] | | ||
+ | [[Zulu (Civ5)|Zulu]]<br> | ||
+ | [[DLC_(Civ5)|DLC]]: | ||
+ | [[Babylon (Civ5)|Babylonien]] | | ||
+ | [[Inka (Civ5)|Inka]] | | ||
+ | [[Spanien (Civ5)|Spanien]] | | ||
+ | [[Polynesien (Civ5)|Polynesien]] | | ||
+ | [[Dänemark (Civ5)|Dänemark]] | | ||
+ | [[Korea (Civ5)|Korea]] | ||
+ | </div></div> | ||
+ | <noinclude>[[Kategorie:Civ5Vorlagen]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 1. September 2014, 03:26 Uhr
ab Grundspiel:
Ägypten |
Amerika |
Arabien |
Azteken |
China |
Deutschland |
England |
Frankreich |
Griechenland |
Indien |
Irokesen |
Mongolei |
Japan |
Osmanen |
Perser |
Rom |
Russland |
Siam |
Songhai |
Barbaren
Gods and Kings:
Äthiopien |
Byzanz |
Hunnen|
Karthago|
Kelten|
Niederlande|
Maya|
Österreich|
Schweden|
Spanien
Brave New World:
Assyrien |
Äthiopien |
Brasilien |
Indonesien |
Marokko |
Polen |
Portugal |
Schoschonen |
Venedig |
Zulu
DLC:
Babylonien |
Inka |
Spanien |
Polynesien |
Dänemark |
Korea