Raketenkreuzer (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
(Begriffsklärungslink) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert den Raketenkreuzer in Civ 4. Für die gleichnamige Einheit in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Raketenkreuzer]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2012, 16:50 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Raketenkreuzer in Civ 4. Für die gleichnamige Einheit in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Raketenkreuzer. |
Raketenkreuzer | ||
---|---|---|
Marineeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 40 | |
Bewegung | 7 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 174 | |
Normal | 260 | |
Langsam | 390 | |
Episch | 520 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Robotertechnik | |
Ressourcen | Öl oder Uran | |
Eigenschaften | ||
Kann Lenkrakete und taktische Nuklearwaffen befördern (max. 4) verursacht Kollateralschaden kann Stadtverteidigung bombardieren (-20% pro Runde) | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung von | Kriegsschiff |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Raketenkreuzer ist neben dem Kriegsschiff die stärkste Marineeinheit in Civilization 4, kann aber Lenkrakete und taktische Nuklearwaffen tragen und abfeuern. SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die den Raketenkreuzer ersetzen. Strategische HinweiseKann Raketen befördern
Änderungen durch ErweiterungenNur in Beyond the Sword verfügbar.
WeblinksOffen zur Bearbeitung |