Ägypter (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Stadtnamen) |
K (Links aktualisiert und Icons gesetzt) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | [[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
− | + | {{Begriffskl | | |
+ | text = Dieser Beitrag befasst sich mit den '''Ägyptern''', wie sie in ''Civilization II'' vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe [[Ägypter]]. | | ||
+ | }} | ||
+ | , | ||
{{Ziv_Info_Civ2 | | {{Ziv_Info_Civ2 | | ||
Ziv_Name = Ägypter | | Ziv_Name = Ägypter | | ||
Ziv_Portrait = civ2aegypter.png| | Ziv_Portrait = civ2aegypter.png| | ||
Ziv_Herrscher = Ramses II, Kleopatra | | Ziv_Herrscher = Ramses II, Kleopatra | | ||
− | Ziv_Eigenschaften = [[ | + | Ziv_Eigenschaften = [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Zivilisiert|zivilisiert]]| |
− | [[ | + | Ziv_Baustil = [[Bild:civ2bronzealter.png|Bronzealter]] | |
− | + | Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagY.png|gelb]] | | |
− | + | Ziv_Titel1 = [[Regierungsform_Despotismus_(Civ2)|Despotismus]]: Pharao / Pharaonin | | |
+ | Ziv_Titel2 = [[Regierungsform_Monarchie_(Civ2)|Monarchie]]: Großer Pharao / Große Pharaonin | | ||
+ | Ziv_Titel3 = | | ||
Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | ||
− | |||
− | |||
Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | ||
Ziv_Titel_Fundamentalismus = Hohepriester / Hohepriesterin | | Ziv_Titel_Fundamentalismus = Hohepriester / Hohepriesterin | | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | Von KI-Spielern gesteuert sind die | + | Von KI-Spielern gesteuert sind die Ägypter eine [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Zivilisiert|zivilisierte]] Zivilisation. |
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
− | * | + | * '''Theben''' |
− | Memphis | + | * Memphis |
− | Heliopolis | + | * Heliopolis |
− | Elephantine | + | * Elephantine |
− | Alexandria | + | * Alexandria |
− | Pi-Ramesses | + | * Pi-Ramesses |
− | Giza | + | * Giza |
− | Byblos | + | * Byblos |
− | El-Amarna | + | * El-Amarna |
− | Hieraconpolis | + | * Hieraconpolis |
− | Abydos | + | * Abydos |
− | Asyut | + | * Asyut |
− | Avaris | + | * Avaris |
− | Lisht | + | * Lisht |
− | Buto | + | * Buto |
− | Edfu | + | * Edfu |
− | Pithom | + | * Pithom |
− | Busiris | + | * Busiris |
− | Kahun | + | *Kahun |
− | Athribis | + | * Athribis |
− | Mendes | + | * Mendes |
− | El-Ashmunein | + | * El-Ashmunein |
− | Tanis | + | * Tanis |
− | Buhen | + | * Buhen |
− | Bubastis | + | * Bubastis |
− | This | + | * This |
− | Oryx | + | * Oryx |
− | Sebennytus | + | * Sebennytus |
− | Kairo | + | * Kairo |
|} | |} | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Ramses_II. Ramses II.]<br/> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_VII. Kleopatra]<br/> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Ägypten Ägypten] | ||
+ | |||
+ | {{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2012, 01:19 Uhr
Dieser Beitrag befasst sich mit den Ägyptern, wie sie in Civilization II vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe Ägypter. |
,
Ägypter | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Ramses II, Kleopatra | |
Eigenschaften | zivilisiert | |
Baustil | ||
Farbe | ||
Besondere Herrschertitel | Despotismus: Pharao / Pharaonin | |
Monarchie: Großer Pharao / Große Pharaonin |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Ägypter eine zivilisierte Zivilisation. Stadtnamen
|