Ägypter (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Zivilisationen_(Civ2) Kategorie:Civ2 {{Ziv_Info_Civ2 | Ziv_Name = NAME | Ziv_Portrait = civ2NAME.png| Ziv_Herrscher = Mann, Frau | Ziv_Eigens...) |
K (Links aktualisiert und Icons gesetzt) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | [[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
− | + | {{Begriffskl | | |
+ | text = Dieser Beitrag befasst sich mit den '''Ägyptern''', wie sie in ''Civilization II'' vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe [[Ägypter]]. | | ||
+ | }} | ||
+ | , | ||
{{Ziv_Info_Civ2 | | {{Ziv_Info_Civ2 | | ||
− | Ziv_Name = | + | Ziv_Name = Ägypter | |
− | Ziv_Portrait = | + | Ziv_Portrait = civ2aegypter.png| |
− | Ziv_Herrscher = | + | Ziv_Herrscher = Ramses II, Kleopatra | |
− | Ziv_Eigenschaften = [[ | + | Ziv_Eigenschaften = [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Zivilisiert|zivilisiert]]| |
− | [[ | + | Ziv_Baustil = [[Bild:civ2bronzealter.png|Bronzealter]] | |
− | + | Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagY.png|gelb]] | | |
− | + | Ziv_Titel1 = [[Regierungsform_Despotismus_(Civ2)|Despotismus]]: Pharao / Pharaonin | | |
+ | Ziv_Titel2 = [[Regierungsform_Monarchie_(Civ2)|Monarchie]]: Großer Pharao / Große Pharaonin | | ||
+ | Ziv_Titel3 = | | ||
Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | ||
− | |||
− | |||
Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | ||
Ziv_Titel_Fundamentalismus = Hohepriester / Hohepriesterin | | Ziv_Titel_Fundamentalismus = Hohepriester / Hohepriesterin | | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | Von KI-Spielern gesteuert sind die | + | Von KI-Spielern gesteuert sind die Ägypter eine [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Zivilisiert|zivilisierte]] Zivilisation. |
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
− | * | + | * '''Theben''' |
+ | * Memphis | ||
+ | * Heliopolis | ||
+ | * Elephantine | ||
+ | * Alexandria | ||
+ | * Pi-Ramesses | ||
+ | * Giza | ||
+ | * Byblos | ||
+ | * El-Amarna | ||
+ | * Hieraconpolis | ||
+ | * Abydos | ||
+ | * Asyut | ||
+ | * Avaris | ||
+ | * Lisht | ||
+ | * Buto | ||
+ | * Edfu | ||
+ | * Pithom | ||
+ | * Busiris | ||
+ | *Kahun | ||
+ | * Athribis | ||
+ | * Mendes | ||
+ | * El-Ashmunein | ||
+ | * Tanis | ||
+ | * Buhen | ||
+ | * Bubastis | ||
+ | * This | ||
+ | * Oryx | ||
+ | * Sebennytus | ||
+ | * Kairo | ||
|} | |} | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Ramses_II. Ramses II.]<br/> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_VII. Kleopatra]<br/> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Ägypten Ägypten] | ||
+ | |||
+ | {{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2012, 01:19 Uhr
Dieser Beitrag befasst sich mit den Ägyptern, wie sie in Civilization II vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe Ägypter. |
,
Ägypter | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Ramses II, Kleopatra | |
Eigenschaften | zivilisiert | |
Baustil | ||
Farbe | ||
Besondere Herrschertitel | Despotismus: Pharao / Pharaonin | |
Monarchie: Großer Pharao / Große Pharaonin |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Ägypter eine zivilisierte Zivilisation. Stadtnamen
|