Funkwesen (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Begriffsklärungslink) |
(→Allgemein) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
− | + | ermöglicht bau von [[Funkturm]] | |
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == |
Version vom 30. April 2012, 18:27 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Technologie Funkwesen, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Funkwesen. |
Funkwesen | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | Moderne | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 4020 | |
Normal | 6000 | |
Langsam | 9000 | |
Episch | 12000 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Elektrizität | |
Gebäude | Eiffelturm Rock'n'Roll Christo Redentor | |
Einheiten | U-Boot Angriffs-U-Boot Bomber Lenkrakete | |
Führt zu | Massenmedien Computertechnologie Satellitentechnologie |
Allgemein
ermöglicht bau von Funkturm
Strategische Hinweise
...
Änderungen durch Erweiterungen
Die Einheiten Lenkrakete und Angriffs-U-Boot und das Weltwunder Christo Redentor sind erst mit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar.