Vorlage:BASE Box LeaderInfo
Aus CivWiki
[[Datei:Civ4_BASE_{{{Leader}}}.png|left|64px|{{{Leader}}}]]
{{{Name}}} | ||
Zivilisation | ||
---|---|---|
' | ||
Eigenschaften | ||
bev. Staatsform: | ||
bev. Religion: | ||
Schwerpunkte | ||
baut Wunder: | ||
baut Einheiten: | ||
Aggressivität: | ||
Spionage: | ||
Handel: {{{Lead_Handel}}} | ||
Stadtvernichtung: | ||
Nicht gesprächsbereit: | ||
Diplomatiebildschirm | ||
[[Datei:Civ4_BASE_{{{Leader}}}_3d.jpg|frameless|center|300px|{{{Leader}}} im 3D-Diplomatiebildschirm]] | ||
Die hochgeladenen Bilddateien sollten 1:1 der Bezeichnung (Variable "Leader") benannt werden, dann werden Sie automatisch in der Box eingebunden. Welche Köpfe noch fehlen kann man auf der Übersichtsseite Staatsoberhäupter_(BASE) sehen. Spielrelevante Daten werden aus der Vorlage:BASE_LeaderInfo gezogen, zusätzliche Infos können über die nachfolgend aufgelisteten Parameter eingegeben werden.
Hier im Beispiel also Civ4_BASE_Montezuma_II..png und Civ4_BASE_Montezuma_II._3d.jpg
Beispiel
Montezuma II. | ||
Zivilisation | ||
---|---|---|
Aztekenreich | ||
Eigenschaften | ||
Aggressiv und Spirituell | ||
bev. Staatsform: Polizeistaat | ||
bev. Religion: Tolteken-Glauben | ||
Schwerpunkte | ||
Militär (10), Wachstum (10) und Religion (3). | ||
baut Wunder: nie | ||
baut Einheiten: sehr viele | ||
Aggressivität: warmonger | ||
Spionage: sehr wenig | ||
Stadtvernichtung: oft | ||
Nicht gesprächsbereit: lange | ||
Diplomatiebildschirm | ||
{{BASE_Box_LeaderInfo |Leader = Montezuma II. |Name = Montezuma II. |Lebensdaten = 1502–1520 }}
Kopiervorlage
{{BASE_Box_LeaderInfo |Leader = |Name = |Lebensdaten = }}
|}
</ul> |