Industrialisierung (Civ4)
Aus CivWiki
Industrialisierung | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | Industriell | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 4355 | |
Normal | 6500 | |
Langsam | 9750 | |
Episch | 13000 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Elektrizität Fließband | |
Einheiten | Marine Navy SEAL Panzer Deutscher Panzer Kriegsschiff | |
Bonus | Veraltet Elfenbein Zeigt Aluminium | |
Führt zu | Plastik |
Allgemein
...
Strategische Hinweise
...
Änderungen durch Addons
...