Einheiten (Civ5)
Inhaltsverzeichnis
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Einheitentabellen
Leere Felder in der Tabelle bedeuten, dass die entsprechende Einheit grundsätzlich nicht über diese Eigenschaft verfügt oder es eine entsprechende Bedingung nicht gibt. So haben z.B. Nahkampfeinheiten keine Werte für Fernangriffe oder es ist nicht notwendig, eine bestimmte Technologie zu erforschen, um sie in einer Stadt zu produzieren.
Die Werte können sich im Rahmen von Patches ändern und werden dann möglichst zeitnah angepasst, entsprechen dann damit immer dem aktuellen Stand des Programms.
Bei den mit einer anderen Hintergrundfarbe gekennzeichneten Einheiten handelt es sich um Spezialeinheiten von Zivilisationen oder Szenarien.
Fernkampfeinheiten können grundsätzlich keine Nahkampfangriffe ausführen, sowie keine Städte erobern! Somit wird dies nicht für jede betroffene Einheit bei den Einheitenmali explizit erwähnt.
Gods & Kings
Symbol | Einheit | Art | Zeitalter | / | RW | Kosten | Res. | Voraussetzungen | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedler | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | Gründet Städte; Bau mit -Überschuss beschleunigbar; Stadt hungert während der Bauzeit nicht Bau erst ab 2 möglich; Stadt wächst während der Bauzeit nicht; Stadtgründung nur im 3-Felder Abstand möglich | |||
Bautrupp | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut/repariert alle Modernisierungen zu Land & verändert bestimmte Geländemerkmale | ||
Arbeitsboot | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar; ab Kompass +1 für Fischerboote | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen kann vor Astronomie keine neutralen/fremden Ozean-Felder befahren | ||
Inquisitor | Zivilist Religiös |
Antike | 1250 | 0 | 0 | 3 | 200 | Eine verbesserte Religion muss in der Stadt vorhanden sein | +1 Sichtweite; schützt Städte vor fremden Missionaren & Propheten; vertreibt 1x fremde Religionen aus eigenen Städten Kosten: +100 je Zeitalter ab Renaissance | ||
Missionar | Zivilist Religiös |
Antike | 1000 | 0 | 0 | 4 | 200 | Eine einfache Religion muss in der Stadt vorhanden sein | verbreitet (seine) Religion 2x; kann fremdes Gebiet betreten -1 Sichtweite; verliert in fremden Gebiet ohne "offene Grenzen" in jeder Runde 25% seiner Stärke Kosten: +100 je Zeitalter ab Renaissance | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Großer Prophet | Zivilist Religiös & GP |
Antike | 1000 | 0 | 0 | 4 | 200 | Ein Pantheon muss vorhanden sein | kann Religionen gründen und verbessern; verbreitet (seine) Religion 4x; vertreibt fremde Religionen dabei; kann fremdes Gebiet betreten Kosten: 200 / 300 / 500 / 800 / 1200 / ... | |
Großer Wissenschaftler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | kann Akademie errichten; bringt einen Forschungsbonus in Abhängigkeit des eigenen Forschungsertrages Kosten: +100 je Große Persönlichkeit | ||
Großer Ingenieur | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | ab Chemie +1 für Fabrikanlage | kann Fabrikanlage errichten; kann Bauprojekt beschleunigen Kosten: +100 je Große Persönlichkeit | ||
Großer Händler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | ab Wirtschaftswesen +1 für Zollamt | kann Zollamt errichten; kann Handelsmissionen errichten Kosten: +100 je Große Persönlichkeit | ||
Großer Künstler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | kann Wahrzeichen errichten; kann Goldenes Zeitalter auslösen Kosten: +100 je Große Persönlichkeit | |||
Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 XP | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +15% / im Umkreis von 2 Feldern Kosten: +133 XP je General | |||
Chinesischer Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 XP | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +30% / im Umkreis von 2 Feldern; +50% XP-Punkte für Großen General Kosten: +133 XP je General | |||
Khan | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 5 | 133 XP | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +15% / im Umkreis von 2 Feldern; für Militär im 2-Felder-Radius +15 /Runde Kosten: +133 XP je Khan | |||
Großer Admiral | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 XP | für Marineeinheiten +15% / im Umkreis von 2 Feldern; kann alle Marineeinheiten und gewassterte Einheiten im Umkreis von einem Feld heilen Kosten: +133 XP je Admiral | |||
Späher | Späher | Antike | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | Ignoriert erhöhte Bewegungskosten für Gelände | |||
Krieger | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||
Bestie | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||
Jaguarkrieger | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | +33% in Wald & Dschungel; +100% in Wald & Dschungel; +25 durch Feindvernichtung; besiegte Feinde generieren in Höhe ihrer | |||
Maori-Krieger | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | -10% / für angrenzende Feinde; 2-Felder-Radius zu Moai-Statuen +10% ; kann sofort wassern und Ozeane befahren; beim Wassern +1 Sichtweite | |||
Bogenschütze | Bogenschütze | Antike | 5 | 7 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | |||
Kampfbogenschütze | Bogenschütze | Antike | 7 | 9 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | |||
Schleuderschütze | Bogenschütze | Antike | 4 | 7 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Rückzugsmöglichkeit vor Nahkampfangriffen; keine zusätzlichen -Kosten auf Hügeln | ||
Speerschleuderer | Bogenschütze | Antike | 5 | 7 | 2 RW | 2 | 36 72 |
Landwirtschaft | |||
Speerkämpfer | Nahkämpfer | Antike | 11 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +50% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Krummsäbelkämpfer | Nahkämpfer | Antike | 12 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +50% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten; doppelte Heilrate; +10% während eines GAs; +1 während eines GAs | ||
Hoplit | Nahkämpfer | Antike | 13 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +50% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Piktenkrieger | Nahkämpfer | Antike | 11 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +20% auf nicht-befreundetem Gebiet; Keine Kosten für das Plündern von Modernisierungen; Getötete Einheiten liefern in Höhe von 50% ihrer | ||||
Rammbock | Nahkämpfer Belagerung |
Antike | 10 | 2 | 75 | Bronzeverarbeitung | +300% -Bonus gegen Städte; +33% Verteidigung gegen alle Fernangriffe | ||||
Galeere | Marine-Nahkampf | Antike | 7 | 4 | 40 | Segeln | Kann keine Ozeane befahren | ||||
Triere | Marine-Nahkampf | Antike | 10 | 4 | 45 | Segeln | Kann keine neutralen/fremden Ozeane befahren | ||||
Dromone | Marine-Fernkampf | Antike | 8 | 10 | 2 RW | 4 | 56 | Segeln | +50% gegen Marineeinheiten Kann keine neutralen/fremden Ozeane befahren | ||
Quinquereme | Marine-Nahkampf | Antike | 13 | 4 | 45 | Segeln | Kann keine neutralen/fremden Ozeane befahren | ||||
Streitwagenbogenschütze | Bogenschütze Berittene |
Antike | 6 | 10 | 2 RW | 4 | 56 | Das Rad | verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Kriegsstreitwagen | Bogenschütze Berittene |
Antike | 6 | 10 | 2 RW | 5 | 56 | Das Rad | verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Kriegselefant | Bogenschütze Berittene |
Antike | 9 | 11 | 2 RW | 3 | 70 | Das Rad | verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Berittener Bogenschütze | Bogenschütze Berittene |
Antike | 7 | 10 | 2 RW | 4 | 56 | Das Rad | +15% gegen Einheiten im offenen Gelände keine defensiven Geländeboni | ||
Schwertkämpfer | Nahkämpfer | Klassik | 14 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | |||
Legion | Nahkämpfer | Klassik | 17 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | kann Festungen & Straßen errichten | ||
Mohawk-Krieger | Nahkämpfer | Klassik | 14 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | +33% im Wald/Dschungel; im eigenen Wald/Dschungel wie auf Straßen | ||
Katapult | Belagerungswaffe | Klassik | 7 | 8 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Stadtangriffsbonus +200% muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; Sichtweite -1 | ||
Balliste | Belagerungswaffe | Klassik | 8 | 10 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Stadtangriffsbonus +200% muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; Sichtweite -1 | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Kompositbogenschütze | Bogenschütze | Klassik | 7 | 11 | 2 RW | 2 | 75 | Bauwesen | ||
Reiter | Berittene | Klassik | 12 | 0 | 0 | 4 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich Stadtangriff -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Begleitkavallerie | Berittene | Klassik | 14 | 0 | 0 | 5 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich; +50% EP-Punkte für Großen Generäle Stadtangriff -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Kataphrakt | Reiter | Klassik | 15 | 0 | 0 | 3 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich; bekommt defensive Geländeboni nur -25% gegen Städte | ||
Afrikanischer Waldelefant | Reiter | Klassik | 14 | 3 | 100 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff; Benachbarte Feindeinheiten erhalten -10% ; +100% XP-Punkte für Große Generäle keine defensiven Geländeboni; gegen Städte -33% | ||||
Pikenier | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 90 | Öffentliche Verwaltung | +50% gegen berittene Einheiten | ||
Landsknecht | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 45 | Öffentliche Verwaltung | +50% gegen berittene Einheiten; -25% -Unterhaltskosten | ||
Galeasse | Marine-Fernkampf | Mittelalter | 16 | 17 | 2 RW | 3 | 100 | Kompass | |||
Armbrustschütze | Bogenschütze | Mittelalter | 13 | 18 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | |||
Langbogenschütze | Bogenschütze | Mittelalter | 13 | 18 | 3 RW | 2 | 120 | Maschinen | |||
Zhugenu-Schütze | Bogenschütze | Mittelalter | 13 | 14 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | kann 2x/Runde angreifen. | ||
Langschwertkämpfer | Nahkämpfer | Mittelalter | 21 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | |||
Samurai | Nahkämpfer | Mittelalter | 21 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | +15% in offenem Gelände; +100% EP für Großen Generäle; verletzte Einheiten kämpfen immer mit 100% | ||
Berserker | Nahkämpfer | Mittelalter | 21 | 0 | 0 | 3 | 120 | Stahl | kein Kampfmalus für Angriffe vom Wasser oder über einen Fluss; beim Wassern +1 ; benötigt zum Anlanden nur 1 ; nimmt seine -Boni zu Wasser mit an Land; Plünderung ohne -Kosten | ||
Ritter | Berittene | Mittelalter | 20 | 0 | 0 | 4 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich Stadtangriffsmalus -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Kamel-Bogenschütze | Bogenschütze Berittene |
Mittelalter | 17 | 21 | 2 RW | 4 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich keine defensiven Gelände-Boni | ||
Mandekalu-Kavallerie | Berittene | Mittelalter | 20 | 0 | 0 | 4 | 110 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; keinen Malus für Angriffe über Flüsse hinweg oder vom Wasser aus; 3x so viel durch Stadtplünderungen und Vernichtung von Barbarenlagern; verteidigt gewassert mit doppelter Stärke keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Keshik | Bogenschütze Berittene |
Mittelalter | 15 | 16 | 2 RW | 5 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; Erscheinungsrate von Khanen +50%; Einheit +50% EP durch Kämpfe; gegen Stadtstaaten +30% keine defensiven Gelände-Boni | ||
Konquistador / | Berittene | Mittelalter | 20 | 0 | 0 | 4 | 135 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; +2 Sichtweite; verteidigt gewassert mit doppelter Stärke; Stadtgründung auf einem anderen Kontinent möglich keine defensiven Gelände-Boni | ||
Naresuans Elefant | Berittene | Mittelalter | 25 | 0 | 0 | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff; +50% gegen berittene Einheiten Stadtangriffsmalus -33% ; keine defensiven Gelände-Boni | ||
Tribok | Belagerungswaffe | Mittelalter | 12 | 14 | 2 RW | 2 | 120 | Physik | Stadtangriffsbonus +200% mus in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; -1 Sicht | ||
Hwach'a | Belagerungswaffe | Mittelalter | 11 | 26 | 2 RW | 2 | 120 | Physik | muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni | ||
Musketier | Schießpulver | Renaissance | 24 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | |||
Französischer Musketier | Schießpulver | Renaissance | 28 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | |||
Minuteman | Schießpulver | Renaissance | 24 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | ignoriert erhöhte Bewegungskosten; im unwegsamen Gelände +15% ; +1 Sichtweite | ||
Janitschar | Schießpulver | Renaissance | 24 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | heilt bei Vernichtung von Feinden +50 , Angriffsbonus von 25% | ||
Tercio / | Nahkämpfer | Renaissance | 26 | 0 | 0 | 2 | 160 | Schießpulver | +50% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Lancier | Berittene | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 4 | 185 | Metallverarbeitung | Fortbewegung nach Angriff; +33% gegen Berittene Einheiten Stadtangriff -33% ; keine defensiven Geländeboni | ||
Sipahi | Berittene | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 5 | 185 | Metallverarbeitung | Fortbewegung nach Angriff; +33% gegen Berittene Einheiten; +1 Sichtweite; plündert ohne -Kosten Stadtangriff -33% ; keine defensiven Geländeboni | ||
Hakkapeliten | Berittene | Renaissance | 25 | 4 | 185 | Metallverarbeitung | Fortbewegung nach Angriff; +33% gegen Berittene Einheiten; Der Große General hat die dieser Einheit wenn er mit ihr die Runde beginnt; zusätzlich +15% wenn auf dem gleichen Feld ein Großer General ist gegen Stäte -33% ; keine devensiven Geländeboni | ||||
Kanone | Belagerungswaffe | Renaissance | 14 | 20 | 2 RW | 2 | 185 | Chemie | gegen Städte +200% muss in Stellung gehen; keine Defensivboni; -1 Sichtweite | ||
Karavelle | Marine-Nahkampf | Renaissance | 20 | 4 | 120 | Astronomie | +1 Sichtweite; kann sich vor Nahkämpfen zurückziehen | ||||
Schildkrötenschiff | Marine-Nahkampf | Renaissance | 36 | 4 | 120 | Astronomie | kann keine neutralen/fremden Ozean-Felder befahren | ||||
Freibeuter | Marine-Nahkampf | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 5 | 150 | Navigation | +20% gegen Städte und 33% -Raub in Höhe des angerichten Schadens; besiegte Schiffe können gekapert werden. Wahrscheinlichkeit hängt vom Stärkenverhältnis ab (min. 13%, max. 80%) | ||
Wassergeuse | Marine-Nahkampf | Renaissance | 25 | 5 | 150 | Navigation | +40% gegen Städte und 33% -Raub in Höhe des angerichten Schadens; besiegte Schiffe können gekapert werden. Wahrscheinlichkeit hängt vom Stärkenverhältnis ab (min. 13%, max. 80%); heilt 15 Schaden auch außerhalb eigener Grenzen | ||||
Fregatte | Marine-Fernkampf | Renaissance | 25 | 28 | 2 RW | 5 | 185 | Navigation | |||
Linienschiff | Marine-Fernkampf | Renaissance | 30 | 35 | 2 RW | 7 | 170 | Navigation | +1 Sichtweite | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Gatling-Kanone | Bogenschütze | Industrie-ZA | 36 | 36 | 1 RW | 2 | 225 | Industriealisierung | ||
Schütze | Schießpulver | Industrie-ZA | 34 | 0 | 0 | 2 | 225 | Drall | |||
Norwegische Ski-Infanterie | Schießpulver | Industrie-ZA | 34 | 0 | 0 | 2 | 225 | Drall | auf Hügel, Schnee & Tundra +100% und +25% ; beim Wassern +1 ; benötigt zum Anlanden nur 1 ; nimmt seine -Boni zu Wasser mit an Land; Plünderung ohne -Kosten | ||
Karoliner | Schießpulver | Industrie-ZA | 34 | 2 | 225 | Drall | freie Beförderung "Marschieren": heilt jede Runde, auch wenn sie Aktionen durchführt | ||||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Mehal Sefari | Schießpulver | Industrie-ZA | 34 | 2 | 200 | Drall | +15% bei Kampf in unwegsamen Gelände; 30% Kampfbonus in der Hauptstadt (Bonus sinkt mit größerem Abstand) | |||
Kavallerie | Berittene | Industrie-ZA | 34 | 0 | 0 | 4 | 225 | Militärwissenschaft | Fortbewegung nach Angriff -33% gegen Städte; keine Verteidigungsboni | ||
Kosak | Berittene | Industrie-ZA | 34 | 0 | 0 | 4 | 225 | Militärwissenschaft | Fortbewegung nach Angriff; +33% gegen verwundete Einheiten -33% gegen Städte; keine Verteidigungsboni | ||
Husar | Berittene | Industrie-ZA | 34 | 5 | 225 | Militärwissenschaft | Fortbewegung nach Angriff; Verstärkter Flankenangriff; +1 Sicht keine defensiven Geländeboni; -33% gegen Städte | ||||
Panzerschiff | Marine-Nahkampf | Industrie-ZA | 45 | 4 | 250 | Dampfmaschine | gegen Städte +33% ; doppelte auf Küsten-Feldern | ||||
Artillerie | Belagerungswaffe | Industrie-ZA | 21 | 28 | 3 RW | 2 | 250 | Dynamit | gegen Städte +200% ; indirektes Feuer muss in Stellung gehen; keine Defensivboni; -1 Sichtweite | ||
Weltkriegs-Bomber | Bomber | Moderne | 50 | 6 RW | 375 | Luftfahrt | |||||
Dreidecker | Jäger | Moderne | 50 | 5 RW | 325 | Luftfahrt | Flugzeuge abfangen (50%); Luftraumsäuberung möglich; Aufklärung (6 Felder); gegen Bomber und Helikopter: +150% | ||||
Infanterie | Schießpulver | Moderne | 70 | 0 | 0 | 2 | 375 | Plastik | |||
Weltkriegs-Infanterie | Schießpulver | Moderne | 50 | 0 | 0 | 2 | 320 | Normbauteile | |||
Fremdenlegion | Schießpulver | Moderne | 50 | 0 | 0 | 2 | 320 | Normbauteile | im fremden Gelände +20% | ||
Landfahrzeug | Gepanzerte | Moderne | 60 | 0 | 0 | 4 | 350 | Verbrennungsmotor | Fortbewegung nach Angriff keine defensiven Geländeboni | ||
Zerstörer | Marine-Nahkampf | Moderne | 55 | 6 | 375 | Verbrennungsmotor | kann U-Boote sehen; gegen U-Boote +100% ; Abfangen(40); kann sich vor Nahkämpfen zurückziehen | ||||
U-Boot | Marine-Fernkampf | Moderne | 35 | 60 | 3 RW | 5 | 375 | Kühltechnik | unsichtbar; kann U-Boote sehen; kann Eis-Felder unterfahren; beim Angriff +100% | ||
Schlachtschiff | Marine-Fernkampf | Moderne | 55 | 65 | 3 RW | 5 | 375 | Elektronik | Indirektes Feuer | ||
Flugzeugträger | Marine-Nahkampf | Moderne | 50 | 0 | 0 | 5 | 375 | Elektronik | kann 3 Lufteinheiten tragen (außer Raketen und Tarnkappenbomber) kein Angriff möglich | ||
Maschinengewehr | Bogenschütze | Moderne | 60 | 60 | 1 RW | 2 | 350 | Ballistik | |||
Flugabwehrgeschütz | Schießpulver | Moderne | 50 | 0 | 2 RW | 2 | 375 | Ballistik | +150% gegen Flugzeuge/Hubschrauber; Kann eine feindliche Lufteinheiten in einem 2-Felder Radius angreifen | ||
Marine | Schießpulver | Atomzeitalter | 65 | 0 | 0 | 2 | 400 | Penicillin | Keine Abzüge für Angriffe über Flüsse oder vom Wasser aus; Erweiterte Sicht wenn im Wasser; mit doppelter Verteidigung wassern | ||
Panzerabwehrkanone | Schießpulver | Atomzeitalter | 50 | 0 | 0 | 2 | 300 | Verbundene Waffen | +100% gegen gepanzerte Einheiten | ||
Panzer | Gepanzerte | Atomzeitalter | 70 | 0 | 0 | 5 | 375 | Verbundene Waffen | Fortbewegung nach Angriff keine Defensivboni | ||
Deutscher Panzer | Gepanzerte | Atomzeitalter | 80 | 0 | 0 | 6 | 375 | Verbundene Waffen | Fortbewegung nach Angriff keine Defensivboni | ||
Jäger | Jäger | Atomzeitalter | 0 | 45 | 8 RW | 0 | 375 | Radar | Flugzeuge abfangen (100%); Luftraumsäuberung möglich; Aufklärung (6 Felder); gegen Bomber & Hubschrauber: +150% | ||
Zero | Jäger | Atomzeitalter | 0 | 40 | 8 RW | 0 | 375 | Radar | Flugzeuge abfangen (100%); Luftraumsäuberung möglich; Aufklärung (6 Felder); gegen Bomber & Hubschrauber: +150% ; gegen Jägereinheiten +33% ; verletzte Einheiten kämpfen mit 100% | ||
Fallschirmjäger | Schießpulver | Atomzeitalter | 65 | 0 | 5 RW | 2 | 375 | Radar | kann abgeworfen werden | ||
Bomber | Bomber | Atomzeitalter | 0 | 65 | 10 RW | 0 | 375 | Radar | |||
B-17 | Bomber | Atomzeitalter | 0 | 70 | 10 RW | 0 | 375 | Radar | gegen Städte +33% , Schaden durch Abfangen -50% | ||
Kampfhubschrauber | Hubschrauber | Atomzeitalter | 60 | 0 | 0 | 6 | 425 | Computertechnologie | Kann Berge überqueren; Alle Geländefelder kosten 1 ; +100% gegen gepanzerte Einheiten keine defensiven Geländeboni; kann keine Städte einnehmen; erleidet -50 bei Verbleib auf Bergen | ||
Raketenartillerie | Belagerungswaffe | Atomzeitalter | 45 | 60 | 3 RW | 2 | 425 | Raketentechnik | gegen Städte +200% ; indirektes Feuer keine Defensivboni; -1 Sichtweite | ||
Mobile Boden-Luft-Rakete | Schießpulver | Atomzeitalter | 65 | 0 | 2 RW | 3 | 425 | Raketentechnik | +150% gegen Flugzeuge/Hubschrauber; Kann eine feindliche Lufteinheiten in einem 2-Felder Radius angreifen | ||
Mechanisierte Infanterie | Schießpulver | Informations-ZA | 90 | 0 | 0 | 3 | 375 | Mobile Taktiken | |||
Düsenjäger | Jäger | Informations-ZA | 0 | 80 | 10 RW | 0 | 425 | Lasertechnologie | Flugzeuge abfangen (100%); Luftraumsäuberung möglich; Aufklärung (6 Felder); gegen Bomber & Hubschrauber: +150% | ||
Kampfpanzer | Gepanzerte | Informations-ZA | 100 | 0 | 0 | 5 | 425 | Lasertechnologie | Fortbewegung nach Angriff keine Defensivboni | ||
Atombombe | Bombe | Informations-ZA | 0 | 0 | 10 RW | 600 | Kernspaltung | Stationierbar auf Fluzeugträgern; nicht abfangbar | |||
Tarnkappenbomber | Bomber | Informations-ZA | 0 | 85 | 20 RW | 0 | 425 | Tarnung | Ausweichen +100%; Aufklärung (6 Felder) nicht auf Flugzeugträgern stationierbar | ||
Atomrakete | Rakete | Informations-ZA | 0 | 0 | 12 RW | 1000 | 2x | Fortgeschrittene Ballistik | nicht abfangbar ; kann auf Atom-U-Booten & Raketenkreuzern stationiert werden | ||
Lenkrakete | Rakete | Informations-ZA | 0 | 60 | 8 RW | 0 | 150 | Fortgeschrittene Ballistik | nicht abfangbar ; kann auf Atom-U-Booten & Raketenkreuzern stationiert werden wird beim Angriff zuerstört | ||
Atom-U-Boot | Marine-Fernkampf | Informations-ZA | 50 | 85 | 3 RW | 6 | 425 | Telekommunikation | unsichtbar; kann U-Boote sehen; beim Angriff +100% ; kann Eis-Felder unterfahren; kann 2 Raketen tragen | ||
Raketenkreuzer | Marine-Fernkampf | Informations-ZA | 100 | 80 | 3 RW | 7 | 425 | Robotortechnik | Flugzeuge abfangen (100% - 3-Felder Radius); kann 3 Raketen tragen; kann U-Boote sehen; gegen U-Boote 100% | ||
Riesiger Killerroboter | Gepanzerte | Informations-ZA | 150 | 0 | 0 | 3 | 425 | Kernfusion | Fortbewegung nach Angriff keine Defensivboni | ||
RS-Booster | Zivilist Raumschiffteil |
Informations-ZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Fortgeschrittene Ballistik | 3x benötigt | ||
RS-Cockpit | Zivilist Raumschiffteil |
Informations-ZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Satellitentechnologie | 1x benötigt | ||
RS-Motor | Zivilist Raumschiffteil |
Informations-ZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Teilchenphysik | 1x benötigt | ||
RS-Stasekammer | Zivilist Raumschiffteil |
Informations-ZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Nanotechnologie | 1x benötigt |
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Grundversion
Diese Tabelle führt die Werte und Eigenschaften in der Grundversion auf.
Symbol | Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedler | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | Gründet Städte; Bau mit -Überschuss beschleunigbar; Stadt hungert während der Bauzeit nicht Bau erst ab 2 möglich; Stadt wächst während der Bauzeit nicht; Stadtgründung nur im 3-Felder Abstand möglich | |||
Bautrupp | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut/repariert alle Modernisierungen zu Land & verändert bestimmte Geländemerkmale | ||
Arbeitsboot | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen kann vor Astronomie keine neutralen/fremden Ozean-Felder befahren | ||
Großer Wissenschaftler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | kann Akademie errichten; kann neue Technologie erforschen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Ingenieur | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Chemie +1 für Fabrikanlage | kann Fabrikanlage errichten; kann Bauprojekt beschleunigen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Händler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Wirtschaftswesen +1 für Zollamt | kann Zollamt errichten; kann Handelsmissionen errichten; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Künstler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Wahrzeichen errichten; kann "Kulturbombe" auslösen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +20% / im Umkreis von 2 Feldern; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Chinesischer Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +35% / im Umkreis von 2 Feldern; +50% XP-Punkte für Großen General; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Khan | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +20% / im Umkreis von 2 Feldern; für Militär im 2-Felder-Radius +2 /Runde; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Späher | Späher | Antike | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | Ignoriert erhöhte Bewegungskosten für Gelände | |||
Krieger | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||
Bestie | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||
