Vorlage:Eigenschaft Spanien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Auf Gods & Kings aktualisiert!) |
(Bild->Datei und Links hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>[[Kategorie:Civ5Vorlagen]]</noinclude>'''Sieben Städte aus Gold''' | <noinclude>[[Kategorie:Civ5Vorlagen]]</noinclude>'''Sieben Städte aus Gold''' | ||
− | * Einmaliger [[ | + | * Einmaliger [[Datei:5gold.png|link=Gold (Civ5)]][[Gold (Civ5)|-Bonus]] für die Entdeckung von [[Gelände (Civ5)#Naturwunder|Naturwundern]]: |
− | ** Erstentdeckung je Naturwunder 500 [[ | + | ** Erstentdeckung je Naturwunder 500 [[Datei:5gold.png]] |
− | ** Erstentdeckung El Dorado 1000 [[ | + | ** Erstentdeckung El Dorado 1000 [[Datei:5gold.png]] |
− | ** ansonsten 100 [[ | + | ** ansonsten 100 [[Datei:5gold.png]] |
− | * Doppelte [[ | + | * Doppelte [[Datei:5zufrieden.png]] durch die Entdeckung von Naturwundern. |
− | * Doppelte Geländefelderträge von Naturwundern aus den Bereichen: [[ | + | * Doppelte Geländefelderträge von Naturwundern aus den Bereichen: [[Datei:5nahr.png]], [[Datei:5prod.png]], [[Datei:5gold.png]], [[Datei:5forsch.png]], [[Datei:5kult.png]], [[Datei:5glauben.png]] und [[Datei:5zufrieden.png]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2015, 02:45 Uhr
Sieben Städte aus Gold
- Einmaliger -Bonus für die Entdeckung von Naturwundern:
- Doppelte durch die Entdeckung von Naturwundern.
- Doppelte Geländefelderträge von Naturwundern aus den Bereichen: , , , , , und