Terrainarten (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Terrain_(Civ2)]] | [[Kategorie:Terrain_(Civ2)]] | ||
+ | {{atWork}} | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
text = Dieser Artikel erläutert die Terrainarten, wie sie in Civ 2 vorkommen. Für Terrainarten in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Terrainarten]]. | text = Dieser Artikel erläutert die Terrainarten, wie sie in Civ 2 vorkommen. Für Terrainarten in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Terrainarten]]. | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
==Terrain, Grundtypen== | ==Terrain, Grundtypen== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tabelle}} | ||
+ | ! style="text-align:center" | Terraintyp | ||
+ | ! width="65px" | Ertrag <br/> [[Bild:Civ2Nahrung.png]]/[[Bild:Civ2Schild.png]]/[[Bild:Civ2Handel.png]] | ||
+ | ! <!--width="40px" |--> [[Bewässerung_(Civ2)|Bewässerung]]<br/>"I" | ||
+ | ! <!--width="40px" |--> [[Bergbau_(Civ2)|Bergbau]]<br/>"M" | ||
+ | ! <!--width="40px" |--> [[Straße_(Civ2)|Straße]]<br/>"R" | ||
+ | ! <!--width="40px" |--> [[Terrainumwandlung_(Civ2)|Terraforming]]<br/>"O" | ||
+ | ! mögl. [[Ressourcen_(Civ2)|Ressourcen]] | ||
+ | ! <!--width="50px" |--> Verteidigungs-<br/>bonus | ||
+ | ! <!--width="50px" |--> Bewegungs-<br/>kosten | ||
+ | ! width="140px" | Handelswaren | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Wiesen.png]]<br/>Wiesen | ||
+ | | 2 / 0 / 0 | ||
+ | | rowspan="2" |+1 [[Bild:Civ2Nahrung.png]] | ||
+ | | rowspan="2" |Forst | ||
+ | | rowspan="2" |+1 [[Bild:Civ2Handel.png]] | ||
+ | | rowspan="2" |Hügel | ||
+ | | rowspan="2" |keine | ||
+ | | rowspan="2" |0% | ||
+ | | rowspan="2" |1 | ||
+ | | rowspan="2" | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Wiesen (Schild).png]]<br/>Wiesen mit Schild | ||
+ | | 2 / 1 / 0 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Prärie.png]]<br/>Prärie | ||
+ | | 1 / 1 / 0 | ||
+ | | +1 [[Bild:Civ2Nahrung.png]] | ||
+ | | Forst | ||
+ | | +1 [[Bild:Civ2Handel.png]] | ||
+ | | Wiesen | ||
+ | | style="text-align:left" | Weizen [[Bild:Civ2WeizenKlein.png]], Büffel [[Bild:Civ2BüffelKlein.png]] | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Forst.png]]<br/>Forst | ||
+ | | 1 / 2 / 0 | ||
+ | | Prärie | ||
+ | | N/A | ||
+ | | - | ||
+ | | Wiesen | ||
+ | | style="text-align:left" | Seide [[Bild:Civ2SeideKlein.png]], Wild [[Bild:Civ2FasanKlein.png]] | ||
+ | | +50% | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Hügel.png]]<br/>Hügel | ||
+ | | 1 / 0 / 0 | ||
+ | | +1 [[Datei:Civ2Nahrung.png]] | ||
+ | | +2 [[Datei:Civ2Schild.png]] | ||
+ | | - | ||
+ | | Wiesen | ||
+ | | style="text-align:left" | Wein [[Bild:Civ2WeinKlein.png]], Kohle [[Bild:Civ2KohleKlein.png]] | ||
+ | | +100% | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Berge.png]]<br/>Berge | ||
+ | | 0 / 1 / 0 | ||
+ | | +1* [[Datei:Civ2Nahrung.png]] | ||
+ | | +1 [[Datei:Civ2Schild.png]] | ||
+ | | - | ||
+ | | Hügel | ||
+ | | style="text-align:left" | Gold [[Bild:Civ2GoldKlein.png]], Eisen [[Bild:Civ2EisenKlein.png]] | ||
+ | | +200% | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Wüste.png]]<br/>Wüste | ||
+ | | 0 / 1 / 0 | ||
+ | | +1 [[Datei:Civ2Nahrung.png]] | ||
+ | | +1 [[Datei:Civ2Schild.png]] | ||
+ | | +1 [[Datei:Civ2Handel.png]] | ||
+ | | Prärie | ||
+ | | style="text-align:left" | Oase [[Bild:Civ2OaseKlein.png]], Öl [[Bild:Civ2ÖlKlein.png]] | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Tundra.png]]<br/>Tundra | ||
+ | | 1 / 0 / 0 | ||
+ | | +1 [[Datei:Civ2Nahrung.png]] | ||
+ | | N/A | ||
+ | | - | ||
+ | | Wüste | ||
+ | | style="text-align:left" | Pelze [[Bild:Civ2PelzeKlein.png]], Wild [[Bild:Civ2MoschusKlein.png]] | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Gletscher.png]]<br/>Gletscher | ||
+ | | 0 / 0 / 0 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | +1 [[Datei:Civ2Schild.png]] | ||
+ | | - | ||
+ | | Tundra | ||
+ | | style="text-align:left" | Elfenbein [[Bild:Civ2ElfenbeinKlein.png]], Öl [[Bild:Civ2ÖlKlein.png]] | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Sumpf.png]]<br/>Sumpf | ||
+ | | 1 / 0 / 0 | ||
+ | | Wiesen | ||
+ | | Forst | ||
+ | | - | ||
+ | | Prärie | ||
+ | | style="text-align:left" | Gewürze [[Bild:Civ2GewürzeKlein.png]], Torf [[Bild:Civ2TorfKlein.png]] | ||
+ | | +50% | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ2Dschungel.png]]<br/>Dschungel | ||
+ | | 1 / 0 / 0 | ||
+ | | Wiesen | ||
+ | | Forst | ||
+ | | - | ||
+ | | Prärie | ||
+ | | style="text-align:left" | Obst [[Bild:Civ2ObstKlein.png]], Edelsteine [[Bild:Civ2EdelsteineKlein.png]] | ||
+ | | +50% | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="vertical-align:top;text-align:center" | ||
+ | | [[Bild:Civ3Ozean.png]]<br/>Ozean | ||
+ | | 1 / 0 / 2 | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | N/A | ||
+ | | style="text-align:left" | Walfische [[Bild:Civ2WalfischeKlein.png]], Fisch [[Bild:Civ2FischKlein.png]] | ||
+ | | 0% | ||
+ | | 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
{| {{Tabelle}} | {| {{Tabelle}} |
Version vom 20. Juli 2012, 03:04 Uhr
Dieser Artikel wird gerade überarbeitet. Eine aktualisierte Version wird in Kürze zur Verfügung stehen. |
Dieser Artikel erläutert die Terrainarten, wie sie in Civ 2 vorkommen. Für Terrainarten in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Terrainarten. |
In Civilization 2 gibt es eine Reihe unterschiedlicher Terraintypen, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. Zu jedem Terraintyp gibt es zudem noch 2 Sonderressourcen.
Terrain, Grundtypen
Terraintyp | Ertrag // |
Bewässerung "I" |
Bergbau "M" |
Straße "R" |
Terraforming "O" |
mögl. Ressourcen | Verteidigungs- bonus |
Bewegungs- kosten |
Handelswaren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiesen |
2 / 0 / 0 | +1 | Forst | +1 | Hügel | keine | 0% | 1 | |
Wiesen mit Schild |
2 / 1 / 0 | ||||||||
Prärie |
1 / 1 / 0 | +1 | Forst | +1 | Wiesen | Weizen , Büffel | 0% | 1 | |
Forst |
1 / 2 / 0 | Prärie | N/A | - | Wiesen | Seide , Wild | +50% | 2 | |
Hügel |
1 / 0 / 0 | +1 | +2 | - | Wiesen | Wein , Kohle | +100% | 2 | |
Berge |
0 / 1 / 0 | +1* | +1 | - | Hügel | Gold , Eisen | +200% | 3 | |
Wüste |
0 / 1 / 0 | +1 | +1 | +1 | Prärie | Oase , Öl | 0% | 1 | |
Tundra |
1 / 0 / 0 | +1 | N/A | - | Wüste | Pelze , Wild | 0% | 1 | |
Gletscher |
0 / 0 / 0 | N/A | +1 | - | Tundra | Elfenbein , Öl | 0% | 2 | |
Sumpf |
1 / 0 / 0 | Wiesen | Forst | - | Prärie | Gewürze , Torf | +50% | 2 | |
Dschungel |
1 / 0 / 0 | Wiesen | Forst | - | Prärie | Obst , Edelsteine | +50% | 2 | |
Ozean |
1 / 0 / 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Walfische , Fisch | 0% | 1 |
Terrain | Nahrung/+Bewässerung. | Produktion/+Bergbau | Handel+Straße | Bewegung | Def.-bonus |
---|---|---|---|---|---|
Wüste | 0/+1 | 1/+1 | 0/+1 | 1 | +0% |
Prärie | 1/+1 | 1 | 0/+1 | 1 | +0% |
Wiesen | 1/+2 | 0 bzw. 1(Schild) | 0/+1 | 1 | +0% |
Forst | 0 | 2 | 0 | 2 | +50% |
Hügel | 1/+1 | 0/+3 | 0 | 2 | +100% |
Berge | 0 | 1/+1 | 0 | 3 | +200% |
Sumpf | 1 | 0 | 0 | 2 | +50% |
Dschungel | 1 | 0 | 0 | 2 | +50% |
Tundra | 1/+1 | 0 | 0 | 1 | +0% |
Gletscher | 0 | 0/+1 | 0 | 2 | +0% |
Ozean | 1 | 0 | 2 | 1 | +0% |
Landfelder
Erhöhung der Produktion durch:
Terrain | Typ | Normal | Eisenbahn | Fabrik | Kraftwerk | Fertigungs- anlage |
---|---|---|---|---|---|---|
Gletscher | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfenbein | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Gletscheröl | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
Gletscheröl,Bergbau | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
Tundra | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild (Moschusochse) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Pelze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wüste | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Oase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Wüstenöl | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
Wüstenöl, Bergbau | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
Prärie | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Büffel | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | |
Weizen | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Wiesen (kein Schild) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiesen (Schild) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Forst | Normal | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Wild (Fasan) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Seide | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Sumpf | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torf | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Gewürze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dschungel | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edelsteine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hügel | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hügel (Bergbau) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Kohle | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
Kohle (Bergbau) | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | |
Wein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wein (Bergbau) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Berge | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Berge (Bergbau | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Eisen | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Eisen (Bergbau) | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
Gold | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Gold (Bergbau) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Seefelder
Terrain | Typ | Normal | Fabrik | Kraftwerk | Fertigungs- anlage |
---|---|---|---|---|---|
Ozean | Normal | 0 | 2 | 3 | 3 |
Fisch | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Wal | 2 | 4 | 7 | 8 |