Armbrustschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Begriffsklärungslink) |
K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | [[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert '''Armbrustschützen''' in ''Civ IV''. Für | + | text = Dieser Artikel erläutert '''Armbrustschützen''' in ''Civ IV''. Für Armbrustschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Armbrustschütze]]. |
}} | }} | ||
Version vom 9. Juni 2012, 19:02 Uhr
Dieser Artikel erläutert Armbrustschützen in Civ IV. Für Armbrustschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Armbrustschütze. |
Armbrustschütze | ||
---|---|---|
Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 6 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
Ressourcen | Eisen | |
Eigenschaften | ||
1 Erstangriff +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
Modernisierung von | Bogenschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Armbrustschütze ist eine stärkere Version des Axtkämpfers, ist aber im Gegensatz zu diesem eine Fernkampfeinheit und benötigt keine Ressourcen zur Ausbildung. SpezialeinheitStrategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungenkeine
WeblinksWikipedia: |