Armbrustschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Weblinks) |
K (Begriffsklärungslink) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | [[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | ||
− | + | {{Begriffskl | | |
+ | text = Dieser Artikel erläutert '''Armbrustschützen''' in ''Civ IV''. Für Bogenschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Armbrustschütze]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | |
Version vom 9. Juni 2012, 14:34 Uhr
Dieser Artikel erläutert Armbrustschützen in Civ IV. Für Bogenschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Armbrustschütze. |
Armbrustschütze | ||
---|---|---|
Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 6 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
Ressourcen | Eisen | |
Eigenschaften | ||
1 Erstangriff +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
Modernisierung von | Bogenschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Armbrustschütze ist eine stärkere Version des Axtkämpfers, ist aber im Gegensatz zu diesem eine Fernkampfeinheit und benötigt keine Ressourcen zur Ausbildung. SpezialeinheitStrategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungenkeine
WeblinksWikipedia: |