Siedler (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Hunter (Diskussion | Beiträge) (→Strategie) |
Hunter (Diskussion | Beiträge) (→Strategie) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Strategie == | == Strategie == | ||
Der Siedler erfüllt eine ganze Reihe von Aufgaben: | Der Siedler erfüllt eine ganze Reihe von Aufgaben: | ||
− | Städte gründen | + | |
+ | -Städte gründen | ||
+ | |||
-Bau von Straßen, Bewässerung, Bergwerken, | -Bau von Straßen, Bewässerung, Bergwerken, | ||
später mit den nötigen Technologien Festungen, | später mit den nötigen Technologien Festungen, | ||
Eisenbahnen, Farmen und Luftwaffenstützpunkte | Eisenbahnen, Farmen und Luftwaffenstützpunkte | ||
+ | |||
-Erhöhnung der Anzahl der Bürger einer Stadt um eins | -Erhöhnung der Anzahl der Bürger einer Stadt um eins | ||
durch "sich der Stadt anschließen" Befehl. | durch "sich der Stadt anschließen" Befehl. |
Version vom 24. Januar 2012, 12:10 Uhr
Siedler | |
---|---|
() | |
Allgemeines | |
Baukosten | 40 |
Voraussetzung | nil |
Veraltet durch | Sprengstoffe |
Besonderheiten | |
Leonardo | Ingenieur |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 0 |
Abwehrstärke | 1 |
Geschwindigkeit | 1 |
Trefferpunkte | 20 |
Feuerkraft | 1 |
AllgemeinesDer Siedler ist wie der Krieger eine der ersten verfügbaren Einheiten im Spiel. Obwohl der Siedler nicht kämpfen kann zählt er, dennoch zu den wichtigsten Einheiten im Spiel.
|
Strategie
Der Siedler erfüllt eine ganze Reihe von Aufgaben:
-Städte gründen
-Bau von Straßen, Bewässerung, Bergwerken, später mit den nötigen Technologien Festungen, Eisenbahnen, Farmen und Luftwaffenstützpunkte
-Erhöhnung der Anzahl der Bürger einer Stadt um eins durch "sich der Stadt anschließen" Befehl.