Mechanisierte Infanterie (Civ1): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ1)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ1)]] | ||
+ | [[Kategorie:Civ1]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
Einh_Domäne = Landeinheit | | Einh_Domäne = Landeinheit | | ||
}} | }} | ||
− | + | {| | |
− | Die Mechanisierte Infanterie ist in Civ 1 die [[:Kategorie:Einheiten_(Civ1)|Landeinheit]] mit dem größten Verteidigungswert. Nur das [[Schlachtschiff_(Civ1)|Schlachtschiff]] besitzt eine bessere Verteidigung.<br/> | + | | style="text-align:justify;padding-right:5px" | |
+ | Die '''Mechanisierte Infanterie''' ist in ''Civ 1'' die [[:Kategorie:Einheiten_(Civ1)|Landeinheit]] mit dem größten Verteidigungswert. Nur das [[Schlachtschiff_(Civ1)|Schlachtschiff]] besitzt eine bessere Verteidigung.<br/> | ||
Durch seine hohe Geschwindigkeit ist die Mech. Inf. sehr beweglich und kann zudem drei Mal pro Runde angreifen. | Durch seine hohe Geschwindigkeit ist die Mech. Inf. sehr beweglich und kann zudem drei Mal pro Runde angreifen. | ||
Zeile 86: | Zeile 88: | ||
== �nderungen durch die Erweiterungen == | == �nderungen durch die Erweiterungen == | ||
Keine. | Keine. | ||
+ | |} |
Version vom 24. Mai 2006, 00:05 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Mechanisierte Infanterie in Civ 1. |
Mechanisierte Infanterie | |
---|---|
(Landeinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 50 |
Voraussetzungen | Gewerkschaften |
Veraltet durch | nichts |
Besonderheiten | - |
Gefechtswerte | |
Angriff | 6 |
Verteidigung | 6 |
Geschwindigkeit | 3 |
Die Mechanisierte Infanterie ist in Civ 1 die Landeinheit mit dem größten Verteidigungswert. Nur das Schlachtschiff besitzt eine bessere Verteidigung. Voraussetzungen und KostenUm Mechanisierte Infanterie errichten zu können, muss man die Technologie Gewerkschaften erforscht haben. Spezielle Taktiken? �nderungen durch die ErweiterungenKeine. |