SAM Infanterie (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Anpassung an BtS) |
(Begriffsklärungslink) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Schießpulvereinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Schießpulvereinheit_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert die SAM Infanterie in Civ 4. Für Äquivalente dieser Einheit in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[SAM Infanterie]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | |
Aktuelle Version vom 28. September 2012, 02:45 Uhr
Dieser Artikel erläutert die SAM Infanterie in Civ 4. Für Äquivalente dieser Einheit in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe SAM Infanterie. |
SAM Infanterie | ||
---|---|---|
Schießpulvereinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 18 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 101 | |
Normal | 150 | |
Langsam | 225 | |
Episch | 300 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Raketentechnik | |
Eigenschaften | ||
+75% gegen Hubschrauber 40% Abfang von Lufteinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Mobile Boden-Luft-Rakete | |
Modernisierung von | Infanterie |
AllgemeinesDie SAM-Infanterie ist die erste Landeinheit, die effektiv vor Luftangriffen schützen kann. Neben der SAM-Infanterie können noch folgende Landeinheiten Flugzeuge abfangen:
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die die SAM-Infanterie ersetzen.
Änderungen durch Erweiterungen
|