Hoover-Damm (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
K (Katfix) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Wunder_(Civ2)]] | [[Kategorie:Wunder_(Civ2)]] | ||
− | [[Kategorie:Civ2]] | + | [[Kategorie:Produktion_(Civ2)]] |
[[Kategorie:Verschmutzung_(Civ2)]] | [[Kategorie:Verschmutzung_(Civ2)]] | ||
+ | {{Begriffskl | ||
+ | | text = Dieser Artikel erläutert den Hoover-Damm in Civ 2. Für eine Beschreibung des Hoover-Damms in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Hoover-Damm]]. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Wunder_Info_Civ2 | | {{Wunder_Info_Civ2 | | ||
Geb_Bild = Civ2Hoov.png | | Geb_Bild = Civ2Hoov.png | | ||
− | Geb_Bezeichnung = Hoover Damm | | + | Geb_Bezeichnung = Hoover - Damm | |
Geb_Kosten = 600 | | Geb_Kosten = 600 | | ||
Geb_Unterhalt = 0 | | Geb_Unterhalt = 0 | | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | __ToC__ | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um | + | Um ihn errichten zu können, muss man die Technologie [[Elektronik_(Civ2)|Elektronik]] erforscht haben. |
− | Die Baukosten betragen 600 [[ | + | |
+ | Die Baukosten betragen 600 [[Datei:Civ2Schild.png]] (Produktionsschilde). | ||
== Auswirkungen und Nutzen == | == Auswirkungen und Nutzen == | ||
− | Der Hoover Damm | + | * Der Hoover-Damm zählt als [[Wasserkraftwerk_(Civ2)|Wasserkraftwerk]] in '''jeder''' Stadt des Besitzers dieses Weltwunders (nicht nur auf dem selben Kontinent und unabhängig davon, ob eine Stadt die Terrainvoraussetzungen für ein Wasserkraftwerk erfüllt oder nicht). |
+ | |||
+ | * Unter Effizienzgesichtspunkten ein Muss, zum Preis von nur 2,5 Wasserkraftwerken. | ||
+ | |||
+ | * Damit spart man sich nicht nur die Baukosten für die Wasserkraftwerke, sondern auch die [[Instandhaltungskosten_(Civ2)|Unterhaltskosten]] jeglicher Kraftwerke. | ||
+ | |||
+ | * Ferner sollte man nach dem Bau (oder der Einnahme und Sicherung) des Hoover-Damms alle bereits gebauten Kraftwerke verkaufen, sofern man nicht damit rechnet, ihn an den Feind (wieder) zu verlieren. | ||
+ | |||
+ | * Nukleare Kernschmelzen durch [[Kernkraftwerk_(Civ2)|Kernkraftwerke]] und erhöhte Verschmutzung durch konventionelle [[Kraftwerk_(Civ2)|Kraftwerke]] sind nach Verkauf dieser kein Thema mehr mit dem Hoover-Damm. | ||
− | |||
== Ähnliche Effekte durch == | == Ähnliche Effekte durch == | ||
− | * [[Recyclingzentrum_(Civ2)|Recyclingzentrum]] | + | * [[Recyclingzentrum_(Civ2)|Recyclingzentrum]] in allen Städten |
− | * | + | * Eines der Kraftwerke ([[Kernkraftwerk_(Civ2)|Kernkraftwerk]], [[Wasserkraftwerk_(Civ2)|Wasserkraftwerk]], [[Sonnenkraftwerk_(Civ2)|Sonnenkraftwerk]], [[Kraftwerk_(Civ2)|Kraftwerk]]) in allen Städten |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Wunderfilm == | |
− | + | {{#ev:youtube|5719RoAMi-I|500|left}} | |
− | + | ||
− | == | + | <!--[[Datei:Youtube_FavIcon.png]] [http://www.youtube.com/watch?v=5719RoAMi-I Wunderfilm Hoover-Damm]--> |
− | [[ | + | |} |
+ | |||
+ | == Ziviliopädie == | ||
+ | [[Datei:civ2iHoov.png|Civilopedia Icon]] | ||
+ | |||
+ | Viele Jahrhunderte lang hat die Menscheit die Macht der Flüsse dazu gebracht, Wasserräder für verschiedene Zwecke zu entwickeln. Nach der Entdeckung des elektrischen Stroms wurde herausgefunden, daß Flüsse für die Erzeugung des Stroms nützlich sind. Hydroelektrische Kraftwerke erhalten ihre Leistung von Flüssen, indem Standämme gebaut werden, um einen verlässlichen Wasservorrat zu garantieren. Der Überfluß wird dann durch besondere Kammern freigesetzt, wo das fließende Wasser riesige Turbinen bewegt und Strom generiert. Wenn das System richtig geplant und gebaut wird, liefert es eine ausgezeichnete Stromquelle mit sehr beschränkter Wirkung auf die Umwelt. Der Hoover Damm, der am Colorado Fluß in der Nähe von Las Vegas gebaut wurde, war eines der ersten hydroelektrischen Kraftwerke. | ||
+ | |||
+ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Hoover-Staudamm Der Hoover-Damm in der Wikipedia] | |
− |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2014, 00:05 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Hoover-Damm in Civ 2. Für eine Beschreibung des Hoover-Damms in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Hoover-Damm. |
Hoover - Damm | |
---|---|
Baukosten | 600 |
Instandhaltungskosten | 0 |
Voraussetzungen | Elektronik |
veraltet | nein |
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm ihn errichten zu können, muss man die Technologie Elektronik erforscht haben. Die Baukosten betragen 600 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und Nutzen
Ähnliche Effekte durch
Wunderfilm{{#ev:youtube|5719RoAMi-I|500|left}} |
Ziviliopädie
Viele Jahrhunderte lang hat die Menscheit die Macht der Flüsse dazu gebracht, Wasserräder für verschiedene Zwecke zu entwickeln. Nach der Entdeckung des elektrischen Stroms wurde herausgefunden, daß Flüsse für die Erzeugung des Stroms nützlich sind. Hydroelektrische Kraftwerke erhalten ihre Leistung von Flüssen, indem Standämme gebaut werden, um einen verlässlichen Wasservorrat zu garantieren. Der Überfluß wird dann durch besondere Kammern freigesetzt, wo das fließende Wasser riesige Turbinen bewegt und Strom generiert. Wenn das System richtig geplant und gebaut wird, liefert es eine ausgezeichnete Stromquelle mit sehr beschränkter Wirkung auf die Umwelt. Der Hoover Damm, der am Colorado Fluß in der Nähe von Las Vegas gebaut wurde, war eines der ersten hydroelektrischen Kraftwerke.