Panzerschiff (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Verwendete Vorlage korrigiert) |
(Begriffsklärungslink) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert das Panzerschiff in Civ 4. Für Panzerschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Panzerschiff]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
Einh_Kosten = 100 | | Einh_Kosten = 100 | | ||
Einh_Voraussetzungen = [[Stahl_(Civ4)|Stahl]], [[Dampfmaschine_(Civ4)|Dampfmaschine]] | | Einh_Voraussetzungen = [[Stahl_(Civ4)|Stahl]], [[Dampfmaschine_(Civ4)|Dampfmaschine]] | | ||
− | Einh_Ressourcen = [[ | + | Einh_Ressourcen = [[Ressourcen_(Civ4)#Kohle|Kohle]] und [[Ressourcen_(Civ4)#Eisen|Eisen]]| |
Einh_Eigenschaften = kann keine Ozeanfelder befahren | | Einh_Eigenschaften = kann keine Ozeanfelder befahren | | ||
Einh_neuer = [[Zerstörer_(Civ4)|Zerstörer]] | | Einh_neuer = [[Zerstörer_(Civ4)|Zerstörer]] | | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | * Kann keine Ozeanfelder befahren. | + | * Kann keine [[Wasserfelder_(Civ4)#Ozean|Ozeanfelder]] befahren. |
− | * | + | * 12% Stadtbombardierung. |
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
<!--== Strategische Hinweise == | <!--== Strategische Hinweise == | ||
− | * | + | * --> |
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
− | + | Im Grundspiel und [[Warlords_(Civ4)|Warlords]] werden nur 10% Schaden pro Runde durch Bombardierung verursacht. | |
− | == Weblinks == | + | <!--== Weblinks == |
Offen zur Bearbeitung --> | Offen zur Bearbeitung --> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2012, 01:14 Uhr
Dieser Artikel erläutert das Panzerschiff in Civ 4. Für Panzerschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Panzerschiff. |
Panzerschiff | ||
---|---|---|
Marineeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 12 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 67 | |
Normal | 100 | |
Langsam | 150 | |
Episch | 200 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Stahl, Dampfmaschine | |
Ressourcen | Kohle und Eisen | |
Eigenschaften | ||
kann keine Ozeanfelder befahren | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Zerstörer |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesPanzerschiffe sind stärker als Fregatten, aber in ihrer Beweglichkeit deutlich eingeschränkt.
Eigenschaften
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die das Panzerschiff ersetzen.
Änderungen durch ErweiterungenIm Grundspiel und Warlords werden nur 10% Schaden pro Runde durch Bombardierung verursacht.
|