Optik (BASE): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Civ4_BASE Kategorie:Technologien_(BASE) Kategorie:Technologien_Wachstum_(BASE) Kategorie:Technologien_Mittelalter_(BASE) [[Kategorie:…“) |
(Überschriften verkleinert) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{Zitat|{{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|Zitat}}|Autor={{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|Autor}}}} | {{Zitat|{{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|Zitat}}|Autor={{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|Autor}}}} | ||
− | = Allgemein = | + | == Allgemein == |
'''Optik''' ist eine Technologie des Zeitalters ''{{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|Era}}'', die vom Wachstumsberater empfohlen wird. Basiskosten sind {{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|iCost}} {{4forsch}}. | '''Optik''' ist eine Technologie des Zeitalters ''{{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|Era}}'', die vom Wachstumsberater empfohlen wird. Basiskosten sind {{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|iCost}} {{4forsch}}. | ||
− | == Strategie == | + | === Strategie === |
Die ''{{BASE|Optik}}'' ermöglicht den Bau von ''{{BASE|Karavellen}}''. Ferner können Ihre ''{{BASE|Arbeitsboote}}'' Jagd auf ''{{BASE|Wale}}'' machen. Darüber hinaus vergrößert die ''{{BASE|Optik}}'' Ihre Sichtweite auf See. | Die ''{{BASE|Optik}}'' ermöglicht den Bau von ''{{BASE|Karavellen}}''. Ferner können Ihre ''{{BASE|Arbeitsboote}}'' Jagd auf ''{{BASE|Wale}}'' machen. Darüber hinaus vergrößert die ''{{BASE|Optik}}'' Ihre Sichtweite auf See. | ||
− | == Civilopedia == | + | === Civilopedia === |
Optik ist die Lehre von der Ausbreitung des Lichts. In Civilization IV bezieht sich die Optiktechnologie insbesondere auf den Zweig, der sich auf das menschliche Sehvermögen konzentriert und optische Instrumente wie Brillengläser, Teleskope und Mikroskope. Fortschritte in diesen Bereichen hatten tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie der Mensch mit seiner Umgebung interagiert. | Optik ist die Lehre von der Ausbreitung des Lichts. In Civilization IV bezieht sich die Optiktechnologie insbesondere auf den Zweig, der sich auf das menschliche Sehvermögen konzentriert und optische Instrumente wie Brillengläser, Teleskope und Mikroskope. Fortschritte in diesen Bereichen hatten tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie der Mensch mit seiner Umgebung interagiert. | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Die Janssens, eine holländische Optikerfamilie, soll 1590 das erste funktionstüchtige Mikroskop gebaut haben, was allerdings nicht bewiesen ist, wohingegen Galileo sein "Occhiolino" 1609 gebaut hat. Anton van Leeuwenhoek nutzte einen Vorläufer des modernen Mikroskops, um Zellen, Bakterien und andere äußerst kleine lebendige Kreaturen zu untersuchen. Diese Forschung revolutionierte das Verständnis von der Biologie und der Medizin. | Die Janssens, eine holländische Optikerfamilie, soll 1590 das erste funktionstüchtige Mikroskop gebaut haben, was allerdings nicht bewiesen ist, wohingegen Galileo sein "Occhiolino" 1609 gebaut hat. Anton van Leeuwenhoek nutzte einen Vorläufer des modernen Mikroskops, um Zellen, Bakterien und andere äußerst kleine lebendige Kreaturen zu untersuchen. Diese Forschung revolutionierte das Verständnis von der Biologie und der Medizin. | ||
− | = Freischaltungen = | + | == Freischaltungen == |
− | == Einheiten == | + | === Einheiten === |
{{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|UnitsL}} | {{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|UnitsL}} | ||
− | == Gebäude == | + | === Gebäude === |
{{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|BuildingsL}} | {{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|BuildingsL}} | ||
− | == Sonstiges == | + | === Sonstiges === |
* (z.B. Wald Abholzen) | * (z.B. Wald Abholzen) | ||
* ... | * ... | ||
− | = Spielmechanik = | + | == Spielmechanik == |
− | == Erfordert == | + | === Erfordert === |
{{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|PreReqs}} | {{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|PreReqs}} | ||
− | == Führt zu == | + | === Führt zu === |
{{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|LeadsTo}} | {{BASE_TechInfo|TECH_OPTICS|LeadsTo}} | ||
− | == KI-Präferenzen == | + | === KI-Präferenzen === |
{{BASE_TechInfo_Vorlieben|TECH_OPTICS}} | {{BASE_TechInfo_Vorlieben|TECH_OPTICS}} |
Aktuelle Version vom 25. November 2014, 23:09 Uhr
Optik | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | Mittelalter | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 469 | |
Normal | 700 | |
Episch | 1050 | |
Marathon | 2100 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Maschinen und Fortgeschrittene Seefahrt | |
Führt zu |
| |
Gebäude | Kopernikus-Sternwarte | |
Einheiten | Karavelle, Karacke |
„Man kann keine neuen Länder entdecken, ohne die Küste aus den Augen zu verlieren.“
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Optik ist eine Technologie des Zeitalters Mittelalter, die vom Wachstumsberater empfohlen wird. Basiskosten sind 700 .
Strategie
Die Optik ermöglicht den Bau von Karavellen. Ferner können Ihre Arbeitsboote Jagd auf Wale machen. Darüber hinaus vergrößert die Optik Ihre Sichtweite auf See.
Civilopedia
Optik ist die Lehre von der Ausbreitung des Lichts. In Civilization IV bezieht sich die Optiktechnologie insbesondere auf den Zweig, der sich auf das menschliche Sehvermögen konzentriert und optische Instrumente wie Brillengläser, Teleskope und Mikroskope. Fortschritte in diesen Bereichen hatten tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie der Mensch mit seiner Umgebung interagiert.
Es ist nicht genau bekannt, wann das erste Teleskop gebaut wurde. Man fand in Wikingergräber aus dem 10. Jahrhundert eine Anzahl linsenförmiger Kristalle, aber es ist ungewiss, ob diese nur einen dekorativen Zweck hatten oder zur Sichtverbesserung eingesetzt wurden. 1609 schuf Galileo ein "Telescopium", mit dem er die Sterne beobachtete. Dank präziser Sternenkarten können Seefahrer ihren Kurs auf dem Meer besser festlegen.
Die Janssens, eine holländische Optikerfamilie, soll 1590 das erste funktionstüchtige Mikroskop gebaut haben, was allerdings nicht bewiesen ist, wohingegen Galileo sein "Occhiolino" 1609 gebaut hat. Anton van Leeuwenhoek nutzte einen Vorläufer des modernen Mikroskops, um Zellen, Bakterien und andere äußerst kleine lebendige Kreaturen zu untersuchen. Diese Forschung revolutionierte das Verständnis von der Biologie und der Medizin.
Freischaltungen
Einheiten
Gebäude
Sonstiges
- (z.B. Wald Abholzen)
- ...
Spielmechanik
Erfordert
Maschinen und Fortgeschrittene Seefahrt
Führt zu
- Astronomie (mit Kalender und Kartographie)