Pentagon (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Begriffsklärungslink aktiviert) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Nationalwunder_(Civ3)]] [[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Nationalwunder_(Civ3)]] [[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] | ||
− | + | {{Begriffskl | | |
− | text = Dieser Artikel erläutert das Pentagon in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert das Pentagon in Civ 3. Für Gebäude gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Pentagon]] |
− | }} | + | }} |
+ | |||
{{Geb_Info | | {{Geb_Info | | ||
Geb_Bild = Civ3Pentagon.png | | Geb_Bild = Civ3Pentagon.png | | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
| style="padding-right:5px;text-align:justify" | | | style="padding-right:5px;text-align:justify" | | ||
− | Das ''Pentagon | + | Das ''Pentagon'' ist eines der [[:Kategorie:Nationalwunder_(Civ3)|Nationalwunder]] in ''Civilization III''. |
− | |||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um das Pentagon errichten zu können, | + | Um das Pentagon errichten zu können, muss man im Besitz dreier Truppenverbände sein. Die Baukosten betragen 400 [[Bild:Civ3Produktion.gif]] (Produktionsschilde). |
== Auswirkungen und Nutzen == | == Auswirkungen und Nutzen == | ||
− | * Das Pentagon erlaubt es, [[Truppenverband_(Civ3)|Truppenverbände]] mit einer zusätzlichen, vierten Einheit zu füllen. | + | * Das Pentagon erlaubt es, [[Truppenverband_(Civ3)|Truppenverbände]] mit einer zusätzlichen, vierten Einheit zu füllen. Ein [[Truppenverband_(Civ3)|Truppenverband]] mit vier Einheiten besitzt nicht nur mehr Lebenspunkte, sondern auch höhere Kampfwerte. |
− | |||
* Das Pentagon kostet kein Gold [[Bild:Civ3Gold.gif]] Unterhalt. | * Das Pentagon kostet kein Gold [[Bild:Civ3Gold.gif]] Unterhalt. | ||
* Es erzeugt einen Kulturpunkt [[Bild:Civ3Kultur.gif]] pro Runde. | * Es erzeugt einen Kulturpunkt [[Bild:Civ3Kultur.gif]] pro Runde. | ||
== Spezielle Taktiken == | == Spezielle Taktiken == | ||
− | * Verliert man [[Truppenverband_(Civ3)|Truppenverbände]] während der Bauzeit und besitzt man dadurch weniger als drei, | + | * Verliert man [[Truppenverband_(Civ3)|Truppenverbände]] während der Bauzeit und besitzt man dadurch weniger als drei, wird der Bau des Pentagon automatisch abgebrochen. Man hat dann keine Chance, das Projekt wie geplant zu vollenden. |
== Änderungen durch die Erweiterungen == | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2012, 02:10 Uhr
Dieser Artikel erläutert das Pentagon in Civ 3. Für Gebäude gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Pentagon |
Pentagon | |
---|---|
Pentagon | |
Baukosten | 400 |
Unterhaltskosten | 0 |
Kulturertrag | 1 |
Voraussetzungen | Drei Truppenverbände |
Ressourcen | - |
Auswirkungen | Ermöglicht es, Truppenverbände mit vier Einheiten zu füllen. |
Das Pentagon ist eines der Nationalwunder in Civilization III. InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm das Pentagon errichten zu können, muss man im Besitz dreier Truppenverbände sein. Die Baukosten betragen 400 (Produktionsschilde). Auswirkungen und Nutzen
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die Erweiterungen? |