Fallschirmjäger (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
K (Rechtschreibkorrektur) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie:Civ3]] | ||
− | |||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die Fallschirmjäger in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert die Fallschirmjäger in Civ 3. Für Fallschirmjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Fallschirmjäger]]. |
}} | }} | ||
Zeile 35: | Zeile 31: | ||
== Modernisierungen == | == Modernisierungen == | ||
− | Die Fallschirmjäger können nach Entwicklung von [[ | + | Die Fallschirmjäger können nach Entwicklung von [[Chemiefasern_(Civ3)|Chemiefasern]] zu [[Moderner Fallschirmjäger_(Civ3)|Modernen Fallschirmjägern]] modernisiert werden. |
Zeile 45: | Zeile 41: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Der Preis der Fallschirmjäger wurde mit ''Conquests'' um 10 [[Bild:Civ3Produktion.gif]] auf 90 [[Bild:Civ3Produktion.gif]] gesenkt. Zugleich wurde die Angriffsstärke um zwei Punkte von 6 auf 4 gesenkt und die Verteidigung von acht auf neun angehoben. Seit ''Conquests'' können sie zu Modernen Fallschirmjägern modernisiert werden und besitzen eine Kontrollzone. | Der Preis der Fallschirmjäger wurde mit ''Conquests'' um 10 [[Bild:Civ3Produktion.gif]] auf 90 [[Bild:Civ3Produktion.gif]] gesenkt. Zugleich wurde die Angriffsstärke um zwei Punkte von 6 auf 4 gesenkt und die Verteidigung von acht auf neun angehoben. Seit ''Conquests'' können sie zu Modernen Fallschirmjägern modernisiert werden und besitzen eine Kontrollzone. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. September 2012, 23:36 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Fallschirmjäger in Civ 3. Für Fallschirmjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Fallschirmjäger. |
Fallschirmjäger | ||
---|---|---|
| ||
(Landeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 90 | |
Voraussetzungen | Modernes Flugwesen | |
Ressourcen | Erdöl , Gummi | |
Modernisierung | Moderner Fallschirmjäger | |
Spezielles | Kontrollzone, kann Fallschirmsprung durchführen. | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 4 | |
Verteidigung | 9 | |
Geschwindigkeit | 1 6 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
- - - |
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Fallschirmjäger ausbilden zu können, muss man die industrielle Technologie Modernes Flugwesen erforscht haben. Außerdem muss ein Gummivorkommen und ein Erdölvorkommen am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. Die Baukosten betragen 90 (Produktionsschilde).
ModernisierungenDie Fallschirmjäger können nach Entwicklung von Chemiefasern zu Modernen Fallschirmjägern modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDer Preis der Fallschirmjäger wurde mit Conquests um 10 auf 90 gesenkt. Zugleich wurde die Angriffsstärke um zwei Punkte von 6 auf 4 gesenkt und die Verteidigung von acht auf neun angehoben. Seit Conquests können sie zu Modernen Fallschirmjägern modernisiert werden und besitzen eine Kontrollzone. |