AEGIS-Kreuzer (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] | ||
− | [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
− | |||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die AEGIS-Kreuzer in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert die AEGIS-Kreuzer in Civ 3. Für AEGIS-Kreuzer in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[AEGIS-Kreuzer]]. |
}} | }} | ||
Zeile 12: | Zeile 9: | ||
Einh_Bild = Civ3AEGISKreuzer.jpg | | Einh_Bild = Civ3AEGISKreuzer.jpg | | ||
Einh_Kosten = 160 | | Einh_Kosten = 160 | | ||
− | Einh_Voraussetzung = [[ | + | Einh_Voraussetzung = [[Robotertechnik_(Civ3)|Robotertechnik]] | |
Einh_Ressourcen = [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]], [[Uran_(Civ3)|Uran]] [[Bild:Civ3Uran.png]] | | Einh_Ressourcen = [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]], [[Uran_(Civ3)|Uran]] [[Bild:Civ3Uran.png]] | | ||
Einh_Modernisierung = - | | Einh_Modernisierung = - | | ||
Zeile 31: | Zeile 28: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um AEGIS-Kreuzer bauen zu können, muss man die moderne Technologie [[ | + | Um AEGIS-Kreuzer bauen zu können, muss man die moderne Technologie [[Robotertechnik_(Civ3)|Robotertechnik]] erforscht haben. Außerdem muss ein [[Aluminium_(Civ3)|Aluminiumvorkommen]] [[Bild:Civ3Aluminium.png]] und ein [[Uran_(Civ3)|Uranvorkommen]] [[Bild:Civ3Uran.png]] am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. |
<br/>Die Baukosten betragen 160 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). | <br/>Die Baukosten betragen 160 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
AEGIS-Kreuzer wurden durch die Erweiterung ''Conquests'' einigen Veränderungen unterzogen: ihre Geschwindigkeit wurde um zwei erhöht, ebenso die Bombardierungsstärke. Zudem besitzen sie seit ''Conquests'' ihren Luftverteidigungswert. | AEGIS-Kreuzer wurden durch die Erweiterung ''Conquests'' einigen Veränderungen unterzogen: ihre Geschwindigkeit wurde um zwei erhöht, ebenso die Bombardierungsstärke. Zudem besitzen sie seit ''Conquests'' ihren Luftverteidigungswert. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2012, 00:17 Uhr
Dieser Artikel erläutert die AEGIS-Kreuzer in Civ 3. Für AEGIS-Kreuzer in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe AEGIS-Kreuzer. |
AEGIS-Kreuzer | ||
---|---|---|
| ||
(Marineeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 160 | |
Voraussetzungen | Robotertechnik | |
Ressourcen | Aluminium , Uran | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Sichtradius: zwei Felder, kann U-Boote entdecken, besitzt Kontrollzone. | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 15 | |
Verteidigung | 10 3 (Luftverteidigung) | |
Geschwindigkeit | 7 | |
Bombardierung
|
6 2 2 |
AEGIS-Kreuzer: Schlagkräftiger als Zerstörer, aber dafür etwas langsamer. Einzig Schlachtschiffe besitzen auf See noch eine größere Schlagkraft als AEGIS-Kreuzer. Sie sind die Modernisierung der industriellen Kreuzer, und gegenüber diesen mit besserer Luftverteidigung und höherer Geschwindigkeit ausgestattet.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm AEGIS-Kreuzer bauen zu können, muss man die moderne Technologie Robotertechnik erforscht haben. Außerdem muss ein Aluminiumvorkommen und ein Uranvorkommen am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen.
ModernisierungenAEGIS-Kreuzer können nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenAEGIS-Kreuzer wurden durch die Erweiterung Conquests einigen Veränderungen unterzogen: ihre Geschwindigkeit wurde um zwei erhöht, ebenso die Bombardierungsstärke. Zudem besitzen sie seit Conquests ihren Luftverteidigungswert. |