Dromon (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
(Begriffsklärungslink aktiviert) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Antike Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] | + | {{Begriffskl | |
− | [[Kategorie:Antike Einheiten_(Civ3)]] | + | text = Dieser Artikel erläutert die Dromon in Civ 3. Für Dromonen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Dromon]]. |
− | [[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ3)]] | + | }} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | text = Dieser Artikel erläutert die | ||
− | }} | ||
Zeile 17: | Zeile 12: | ||
Einh_Ressourcen = - | | Einh_Ressourcen = - | | ||
Einh_Modernisierung = [[Karavelle_(Civ3)|Karavelle]] | | Einh_Modernisierung = [[Karavelle_(Civ3)|Karavelle]] | | ||
− | Einh_Besonderes = Kann zwei Landeinheiten transportieren, sinkt auf Meeres- und Hochseefeldern.| | + | Einh_Besonderes = Kann zwei Landeinheiten transportieren, [[Sinkwahrscheinlichkeit_(Civ3)|sinkt auf Meeres- und Hochseefeldern]], [[Tödliche Seebombardierung_(Civ3)|Tödliche Seebombardierung]].| |
Einh_Domäne = Marineeinheit | | Einh_Domäne = Marineeinheit | | ||
Einh_Angriff = <span style="color:#008000">'''2'''</span> | | Einh_Angriff = <span style="color:#008000">'''2'''</span> | | ||
Zeile 34: | Zeile 29: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
Um Dromonen bauen zu können, muss man die antike Technologie [[Kartographie_(Civ3)|Kartographie]] erforscht haben. | Um Dromonen bauen zu können, muss man die antike Technologie [[Kartographie_(Civ3)|Kartographie]] erforscht haben. | ||
− | <br/>Die Baukosten betragen 30 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] | + | <br/>Die Baukosten betragen 30 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]]. |
− | |||
== Unterschiede zur Standardeinheit == | == Unterschiede zur Standardeinheit == | ||
− | Gegenüber der normalen [[Triere_(Civ3)|Triere]] besitzt | + | Gegenüber der normalen [[Triere_(Civ3)|Triere]] besitzt eine Dromon einen um einen Punkt erhöhten Angriffswert. Zudem besitzt sie Bombardierungsfähigkeiten. |
− | |||
== Modernisierungen == | == Modernisierungen == | ||
− | Dromonen können | + | Dromonen können im Mittelalter, nach der Entwicklung der [[Astronomie_(Civ3)|Astronomie]], zu schnelleren und größeren [[Karavelle_(Civ3)|Karavellen]] modernisiert werden. |
− | |||
== Spezielle Taktiken == | == Spezielle Taktiken == | ||
− | * Dromonen sind die ersten Marineeinheiten mit Transportkapazität. Sie ermöglichen daher die Expansion über See auf andere Inseln mittels Siedlern. Auch frühe | + | * Dromonen sind die ersten Marineeinheiten mit Transportkapazität. Sie ermöglichen daher die Expansion über See auf andere Inseln mittels Siedlern. Auch frühe Übersee-Invasionen lassen sich mit Trieren durchführen. Dazu werden in aller Regel allerdings auf Grund ihrer kleinen Transportkapazität viele Schiffe benötigt. |
− | * Der Einsatz Dromonen zur Erkundung der Welt ist von | + | * Der Einsatz von Dromonen zur Erkundung der Welt ist von essentieller Bedeutung, da frühe Kontakte zu anderen Zivilisationen im Spiel von eminenter Wichtigkeit sind. Deshalb sollte mit der Seeerkundung auch schon so früh wie irgend möglich begonnen werden, wofür sich auch die einfachen [[Curragh_(Civ3)|Curraghs]] eignen. |
− | * Dromonen sind mit ihrer Bombardierungsfähigkeit und der erhöhten Angriffsstärke in der Offensivkraft sogar [[Fregatte_(Civ3)| | + | * Dromonen müssen die Runde auf einem [[Terrain_(Civ3)|Küstenfeld]] beenden, sonst läuft die Dromone Gefahr, zu [[Sinkwahrscheinlichkeit_(Civ3)|sinken]]. |
− | + | * Dromonen sind mit ihrer Bombardierungsfähigkeit und der erhöhten Angriffsstärke in der Offensivkraft sogar [[Fregatte_(Civ3)|Fregatten]] ebenbürtig, nur in Defensive und Beweglichkeit sind sie ihnen unterlegen. | |
+ | * Dromonen können durch ihre Fähigkeit zur [[Tödliche Seebombardierung_(Civ3)|tödlichen Seebombardierung]] andere Schiffe versenken, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Erst durch ''Conquests'' fanden die Dromonen ihren Platz im Spiel. | Erst durch ''Conquests'' fanden die Dromonen ihren Platz im Spiel. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 24. September 2012, 00:17 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Dromon in Civ 3. Für Dromonen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Dromon. |
Dromon | ||
---|---|---|
| ||
(Marineeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 30 | |
Voraussetzungen | Kartographie | |
Ressourcen | - | |
Modernisierung | Karavelle | |
Spezielles | Kann zwei Landeinheiten transportieren, sinkt auf Meeres- und Hochseefeldern, Tödliche Seebombardierung. | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 2 | |
Verteidigung | 1 | |
Geschwindigkeit | 3 | |
Bombardierung
|
2 1 2 |
Dromonen sind die byzantinischen Spezialeinheiten und ersetzen dort die herkömmlichen Trieren. Sie können ein Goldenes Zeitalter auslösen. Sie sind gegenüber den Trieren im Angriff gestärkt und mit Bombardierungsmöglichkeiten ausgestattet. InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Dromonen bauen zu können, muss man die antike Technologie Kartographie erforscht haben.
Unterschiede zur StandardeinheitGegenüber der normalen Triere besitzt eine Dromon einen um einen Punkt erhöhten Angriffswert. Zudem besitzt sie Bombardierungsfähigkeiten. ModernisierungenDromonen können im Mittelalter, nach der Entwicklung der Astronomie, zu schnelleren und größeren Karavellen modernisiert werden. Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenErst durch Conquests fanden die Dromonen ihren Platz im Spiel. |