|
|
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Ich bin der beste ;) Thoddy. | | Ich bin der beste ;) Thoddy. |
− | Vorbereitungen Technologien
| |
− | @CIVILIZE
| |
− | Fortgeschrittener Flug, 4,-2, Rad, Too, 3, 4 ; AFl
| |
− | Alphabet, 5, 1, nil, nil, 0, 3 ; Alp
| |
− | Amphibische Kriegsführung, 3,-2, Nav, Tac, 3, 0 ; Amp
| |
− | Astronomie, 4, 1, Mys, Mat, 1, 3 ; Ast
| |
− | Nukleare Theorie, 4,-1, ToG, Phy, 2, 3 ; Ato
| |
− | Fahrzeug, 6,-1, Cmb, Stl, 3, 4 ; Aut
| |
− | Bankwesen, 4, 1, Tra, Rep, 1, 1 ; Ban
| |
− | Brückenbau, 4, 0, Iro, Cst, 0, 4 ; Bri
| |
− | Bronze-Arbeit, 6,-1, nil, nil, 0, 4 ; Bro
| |
− | Feierlicher Bestattung, 5, 0, nil, nil, 0, 2 ; Cer
| |
− | Chemie, 5,-1, Uni, Med, 1, 3 ; Che
| |
− | Ritterlichkeit, 4,-2, Feu, Hor, 1, 0 ; Chi
| |
− | Gesetzcode, 4, 1, Alp, nil, 0, 2 ; CoL
| |
− | Kombinierte Waffen, 5,-1, Mob, AFl, 3, 0 ; CA
| |
− | Verbrennungsmotor, 5,-1, Ref, Exp, 2, 4 ; Cmb
| |
− | Kommunismus, 5, 0, Phi, Ind, 2, 2 ; Cmn
| |
− | Computer, 4, 1, Min, MP, 3, 4 ; Cmp
| |
− | Wehrpflicht, 7,-1, Dem, Met, 2, 0 ; Csc
| |
− | Bau, 4, 0, Mas, Cur, 0, 4 ; Cst
| |
− | Aktiengesellschaft, 4, 0, Ind, Eco, 2, 1 ; Cor
| |
− | Währung, 4, 1, Bro, nil, 0, 1 ; Cur
| |
− | Demokratie, 5, 1, Ban, Inv, 2, 2 ; Dem
| |
− | Wirtschaft, 4, 1, Uni, Ban, 2, 1 ; Eco
| |
− | Elektrizität, 4, 0, Met, Mag, 2, 4 ; E1
| |
− | Elektronik, 4, 1, E1, Cor, 3, 4 ; E2
| |
− | Ingenieurwesen, 4, 0, Whe, Cst, 0, 4 ; Eng
| |
− | Umweltschutz, 3, 1, Rec, SFl, 3, 2 ; Env
| |
− | Spionage, 2,-1, Cmn, Dem, 3, 0 ; Esp
| |
− | Sprengstoffe, 5, 0, Gun, Che, 2, 4 ; Exp
| |
− | Feudalismus, 4,-1, War, Mon, 0, 0 ; Feu
| |
− | Flug, 4,-1, Cmb, ToG, 2, 4 ; Fli
| |
− | Fundamentalismus, 3,-2, MT, Csc, 2, 2 ; Fun
| |
− | Fusionskraft, 3, 0, NP, Sup, 3, 3 ; FP
| |
− | Gentechnologie, 3, 2, Med, Cor, 3, 3 ; Gen
| |
− | Guerrillakampf, 4, 1, Cmn, Tac, 3, 0 ; Gue
| |
− | Schießpulver, 8,-2, Inv, Iro, 1, 0 ; Gun
| |
− | Reiten, 4,-1, nil, nil, 0, 0 ; Hor
| |
− | Industrialisierung, 6, 0, RR, Ban, 2, 1 ; Ind
| |
− | Erfindung, 6, 0, Eng, Lit, 1, 4 ; Inv
| |
− | Eisenarbeit, 5,-1, Bro, War, 0, 4 ; Iro
| |
− | Gewerkschaft, 4,-1, MP, Gue, 3, 2 ; Lab
| |
− | Lasertechnik, 4, 0, NP, MP, 3, 3 ; Las
| |
− | Führerschaft, 5,-1, Chi, Gun, 1, 0 ; Ldr
| |
− | Lesen/Schreiben, 5, 2, Wri, CoL, 0, 3 ; Lit
| |
− | Werkzeugautomaten, 4,-2, Stl, Tac, 2, 4 ; Too
| |
− | Magnetismus, 4,-1, Phy, Iro, 1, 3 ; Mag
| |
− | Kartographie, 6,-1, Alp, nil, 0, 1 ; Map
| |
− | Steinmetzkunst, 4, 1, nil, nil, 0, 4 ; Mas
| |
− | Massenproduktion, 5, 0, Aut, Cor, 3, 4 ; MP
| |
− | Mathematik, 4,-1, Alp, Mas, 0, 3 ; Mat
| |
− | Medizin, 4, 0, Phi, Tra, 1, 1 ; Med
| |
− | Metallurgie, 6,-2, Gun, Uni, 1, 0 ; Met
| |
− | Miniaturisierung, 4, 1, Too, E2, 3, 4 ; Min
| |
− | Mob. Kriegsart, 8,-1, Aut, Tac, 3, 0 ; Mob
| |
− | Monarchie, 5, 1, Cer, CoL, 0, 2 ; Mon
| |
− | Monotheismus, 5, 1, Phi, PT, 1, 2 ; MT
| |
− | Mystik, 4, 0, Cer, nil, 0, 2 ; Mys
| |
− | Navigation, 6,-1, Sea, Ast, 1, 1 ; Nav
| |
− | Kernspaltung, 6,-2, Ato, MP, 3, 3 ; NF
| |
− | Kernkraft, 3, 0, NF, E2, 3, 3 ; NP
| |
− | Philosophie, 6, 1, Mys, Lit, 1, 2 ; Phi
| |
− | Physik, 4,-1, Nav, Lit, 1, 3 ; Phy
| |
− | Plastik, 4, 1, Ref, SFl, 3, 4 ; Pla
| |
− | Klempnerarbeit, 4, 0, no, no, 1, 4 ; Plu (Cst & Pot)
| |
− | Polytheismus, 4, 0, Cer, Hor, 0, 2 ; PT
| |
− | Keramik, 4, 1, nil, nil, 0, 1 ; Pot
| |
− | Radio, 5,-1, Fli, E1, 3, 4 ; Rad
| |
− | Eisenbahn, 6, 0, SE, Bri, 2, 1 ; RR
| |
− | Recycling, 2, 1, MP, Dem, 3, 2 ; Rec
| |
− | Raffinierung, 4, 0, Che, Cor, 2, 4 ; Ref
| |
− | Kühlung, 3, 1, E1, San, 3, 1 ; Rfg
| |
− | Die Republik, 5, 1, CoL, Lit, 0, 2 ; Rep
| |
− | Robotik, 5,-2, Cmp, Mob, 3, 0 ; Rob
| |
− | Raketentechnik, 6,-2, AFl, E2, 3, 0 ; Roc
| |
− | Kanalisation, 4, 2, Med, Eng, 2, 1 ; San
| |
− | Seefahren, 4, 1, Map, Pot, 0, 1 ; Sea
| |
− | Raumflug, 4, 1, Cmp, Roc, 3, 3 ; SFl
| |
− | Hinterhältigkeit, 3,-2, Sup, Rob, 3, 0 ; Sth
| |
− | Dampfmaschine, 4,-1, Phy, Inv, 2, 3 ; SE
| |
− | Stahl, 4,-1, E1, Ind, 2, 4 ; Stl
| |
− | Supraleiter, 4, 1, Pla, Las, 3, 3 ; Sup
| |
− | Taktiken, 6,-1, Csc, Ldr, 2, 0 ; Tac
| |
− | Theologie, 3, 2, MT, Feu, 1, 2 ; The
| |
− | Schwerkraftstheo., 4, 0, Ast, Uni, 1, 3 ; ToG
| |
− | Handel, 4, 2, Cur, CoL, 0, 1 ; Tra
| |
− | Universität, 5, 1, Mat, Phi, 1, 3 ; Uni
| |
− | Kriegercode, 4,-1, nil, nil, 0, 0 ; War
| |
− | Das Rad, 4,-1, Hor, nil, 0, 4 ; Whe
| |
− | Schreiben, 4, 2, Alp, nil, 0, 3 ; Wri
| |
− | Zukunftstechn., 1, 0, FP, Rec, 3, 3 ; ...
| |
− | Benutzdef. Tech A, 3, 0, no, no, 0, 0 ; U1
| |
− | Benutzdef. Tech B, 3, 0, no, no, 0, 0 ; U2
| |
− | Benutzdef. Tech C, 3, 0, no, no, 0, 0 ; U3
| |
− | Extra-Fortschr. 1, 3, 0, no, no, 0, 0 ; X1
| |
− | Extra-Fortschr. 2, 3, 0, no, no, 0, 0 ; X2
| |
− | Extra-Fortschr. 3, 3, 0, no, no, 0, 0 ; X3
| |
− | Extra-Fortschr. 4, 3, 0, no, no, 0, 0 ; X4
| |
− | Extra-Fortschr. 5, 3, 0, no, no, 0, 0 ; X5
| |
− | Extra-Fortschr. 6, 3, 0, no, no, 0, 0 ; X6
| |
− | Extra-Fortschr. 7, 3, 0, no, no, 0, 0 ; X7
| |
Ich bin der beste ;) Thoddy.