Schmiede (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Gebäude_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Schmiede| Geb_Bild = civ4_button_Schmiede...) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Gebäude_(Civ4)]] | [[Kategorie:Gebäude_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert die Schmiede in Civ 4. Für gleichnamige Gebäude in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Schmiede]]. | ||
+ | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
Geb_Voraussetzungen = [[Metallguss_(Civ4)|Metallguss]]| | Geb_Voraussetzungen = [[Metallguss_(Civ4)|Metallguss]]| | ||
Geb_Boni = +25% [[Bild:Civ4Produktion.png|Produktion]]<br/> | Geb_Boni = +25% [[Bild:Civ4Produktion.png|Produktion]]<br/> | ||
− | +1 [[Bild:Civ4Zufriedenheit.png|Zufriedenheit]] durch Edelsteine, Gold, Silber<br/> | + | +1 [[Bild:Civ4Zufriedenheit.png|Zufriedenheit]] durch [[Ressourcen_(Civ4)#Edelsteine|Edelsteine]], [[Ressourcen_(Civ4)#Gold|Gold]], [[Ressourcen_(Civ4)#Silber|Silber]]<br/> |
Kann 1 Bürger als Ingenieur einsetzen<br/> | Kann 1 Bürger als Ingenieur einsetzen<br/> | ||
| | | | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
Die Schmiede wird benötigt für die Errichtung von [[Eisenbearbeitung_(Civ4)|Eisenbearbeitung]], [[Koloss_(Civ4)|Koloss]], [[Eiffelturm_(Civ4)|Eiffelturm]], [[Freiheitsstatue_(Civ4)|Freiheitsstatue]]. | Die Schmiede wird benötigt für die Errichtung von [[Eisenbearbeitung_(Civ4)|Eisenbearbeitung]], [[Koloss_(Civ4)|Koloss]], [[Eiffelturm_(Civ4)|Eiffelturm]], [[Freiheitsstatue_(Civ4)|Freiheitsstatue]]. | ||
+ | |||
+ | Frei verfügbar ab der Renaissance. | ||
+ | |||
+ | Doppelte Produktionsgeschwindigkeit für [[Herrschermerkmale_(Civ4)#Industriell|industrielle]] Staatsoberhäupter. | ||
+ | |||
+ | == Spezialgebäude == | ||
+ | Die '''Schmiede''' wird ersetzt durch | ||
+ | * die [[Münzanstalt (Civ4)|Münzanstalt]] der [[Mali_(Civ4)|Mali]] (seit Warlords) | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
− | + | Den Produktionsbonus für industrielle Staatsoberhäupter gibt es erst seit [[Beyond the Sword_(Civ4)|Beyond the Sword]]. Zuvor war die Schmiede auch erst mit der Moderne frei verfügbar. |
Aktuelle Version vom 23. März 2012, 23:49 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Schmiede in Civ 4. Für gleichnamige Gebäude in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Schmiede. |
Schmiede | ||
---|---|---|
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 80 | |
Normal | 120 | |
Langsam | 180 | |
Episch | 240 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Metallguss | |
Eigenschaften | +1 | |
Bonus | +25% +1 durch Edelsteine, Gold, Silber |
Allgemein
Die Schmiede wird benötigt für die Errichtung von Eisenbearbeitung, Koloss, Eiffelturm, Freiheitsstatue.
Frei verfügbar ab der Renaissance.
Doppelte Produktionsgeschwindigkeit für industrielle Staatsoberhäupter.
Spezialgebäude
Die Schmiede wird ersetzt durch
- die Münzanstalt der Mali (seit Warlords)
Strategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungen
Den Produktionsbonus für industrielle Staatsoberhäupter gibt es erst seit Beyond the Sword. Zuvor war die Schmiede auch erst mit der Moderne frei verfügbar.