Plänkler (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Allgemein) |
(→Eigenschaften) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | Im Vergleich zum [[ | + | Im Vergleich zum [[Bogenschütze_(Civ4)|Bogenschützen]] besitzt der |
− | ''' | + | '''Plänkler''' |
− | * | + | * einen zusätzlichen Stärkepunkt |
+ | * 1-2 Erstangriffe | ||
<!--- | <!--- |
Version vom 27. November 2007, 11:03 Uhr
Plänkler | ||
---|---|---|
Landeinheit, Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 4 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 17 | |
Normal | 25 | |
Langsam | 38 | |
Episch | 50 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Bogenschießen | |
Ressourcen | Keine | |
Eigenschaften | ||
1-2 Erstschläge, +50% Stadtverteidigung, +25% Hügelverteidigung | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Langbogenschütze, Armbrustschütze |
AllgemeinDer Plänkler ist die Spezialeinheit der Mali und ersetzt den Bogenschützen. EigenschaftenIm Vergleich zum Bogenschützen besitzt der Plänkler
|