Wasserkraftwerk (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Gebäude_(Civ4)]] | [[Kategorie:Gebäude_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert das Wasserkraftwerk in Civ 4. Für Gebäude gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Wasserkraftwerk]] | ||
+ | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
Geb_Voraussetzungen = [[Plastik_(Civ4)|Plastik]]<br/>[[Fabrik_(Civ4)|Fabrik]]| | Geb_Voraussetzungen = [[Plastik_(Civ4)|Plastik]]<br/>[[Fabrik_(Civ4)|Fabrik]]| | ||
Geb_Boni = | | Geb_Boni = | | ||
− | Geb_Eigenschaften = Liefert [ | + | Geb_Eigenschaften = Liefert [[Energie_(Civ4)|Energie]]| |
}} | }} | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
− | Es gab keine Veränderungen durch | + | Es gab keine Veränderungen durch die Erweiterungen. |
Aktuelle Version vom 10. März 2012, 02:04 Uhr
Dieser Artikel erläutert das Wasserkraftwerk in Civ 4. Für Gebäude gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Wasserkraftwerk |
Wasserkraftwerk | ||
---|---|---|
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 134 | |
Normal | 200 | |
Langsam | 300 | |
Episch | 400 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Plastik Fabrik | |
Eigenschaften | Liefert Energie | |
Bonus |
Allgemein
Das Wasserkraftwerk kann nur an Flüssen errichtet werden.
Strategische Hinweise
Die Vorteile des Wasserkraftwerks gegenüber dem billigeren Kohlekraftwerk sind gering. Wenn ein Kohlekraftwerk vorhanden ist, lohnt es sich eher eine Recycling-Anlage zu bauen als ein Wasserkraftwerk.
Änderungen durch Erweiterungen
Es gab keine Veränderungen durch die Erweiterungen.