Fregatte (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Verwendete Vorlage korrigiert) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert die Fregatten in Civ 4. Für Fregatten in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Fregatte]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
Einh_Voraussetzungen = [[Astronomie_(Civ4)|Astronomie]], [[Chemie_(Civ4)|Chemie]] | | Einh_Voraussetzungen = [[Astronomie_(Civ4)|Astronomie]], [[Chemie_(Civ4)|Chemie]] | | ||
Einh_Ressourcen = [[Eisen_(Civ4)|Eisen]] | | Einh_Ressourcen = [[Eisen_(Civ4)|Eisen]] | | ||
− | Einh_Eigenschaften = | + | Einh_Eigenschaften = 8% Stadtbombardierung | |
Einh_neuer = [[Zerstörer_(Civ4)|Zerstörer]] | | Einh_neuer = [[Zerstörer_(Civ4)|Zerstörer]] | | ||
Einh_älter = | | Einh_älter = | | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | + | Die '''Fregatte''' ist ein reines Kriegsschiff, dass sowohl zum Küstenschutz als auch zur Vorbereitung einer Invasion durch Stadtbombardements eingesetzt werden kann. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Spezialeinheiten == | == Spezialeinheiten == | ||
− | Es gibt keine Spezialeinheiten, die die Fregatte ersetzen. | + | Es gibt keine Spezialeinheiten, die die '''Fregatte''' ersetzen. |
<!--== Strategische Hinweise == | <!--== Strategische Hinweise == | ||
− | * | + | * --> |
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
− | + | Die Stadtverteidigungsfähigkeit wurde mit [[Beyond_the_Sword_(Civ4)|Beyond the Sword]] von 10% auf 8% reduziert. | |
− | |||
+ | <!-- | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Offen zur Bearbeitung --> | Offen zur Bearbeitung --> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2012, 17:56 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Fregatten in Civ 4. Für Fregatten in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Fregatte. |
Fregatte | ||
---|---|---|
Marineeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 8 | |
Bewegung | 4 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 60 | |
Normal | 90 | |
Langsam | 135 | |
Episch | 180 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Astronomie, Chemie | |
Ressourcen | Eisen | |
Eigenschaften | ||
8% Stadtbombardierung | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Zerstörer |
AllgemeinesDie Fregatte ist ein reines Kriegsschiff, dass sowohl zum Küstenschutz als auch zur Vorbereitung einer Invasion durch Stadtbombardements eingesetzt werden kann.
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die die Fregatte ersetzen.
Änderungen durch ErweiterungenDie Stadtverteidigungsfähigkeit wurde mit Beyond the Sword von 10% auf 8% reduziert. |