Rock’n’Roll (Civ4)
Aus CivWiki
(Weitergeleitet von Rock n Roll (Civ4))
Rock'n'Roll | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 536 | |
Normal | 800 | |
Langsam | 1200 | |
Episch | 1600 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Funkwesen | |
Eigenschaften | +50% +2 (Großer Künstler) | |
Bonus | +5 Bonusressourcen Hitsingles |
AllgemeinDas Weltwunder Rock'n'Roll kostet 800 Hämmer und bringt 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen Großen Künstler und erhöht die Kulturproduktion um 50%. Strategische Hinweise(Keine bekannt) Änderungen durch ErweiterungenKeine. GalerieWeblinks |