SAM Infanterie (Civ4)
Aus CivWiki
SAM Infanterie | ||
---|---|---|
Schießpulvereinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 18 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 101 | |
Normal | 150 | |
Langsam | 225 | |
Episch | 300 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Raketentechnik | |
Eigenschaften | ||
+50% gegen Hubschrauber, 40% Abfang von Lufteinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Mechanisierte Infanterie | |
Modernisierung von | Maschinengewehr, Infanterie |
AllgemeinesEigenschaften
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die die SAM-Infanterie ersetzen.
|