Vorlage:BASE Box LeaderInfo/Doku
Aus CivWiki
Version vom 27. Oktober 2014, 11:46 Uhr von Emgevau (Diskussion | Beiträge)
Die hochgeladenen Bilddateien sollten 1:1 der Bezeichnung (Variable "Leader") benannt werden, dann werden Sie automatisch in der Box eingebunden. Welche Köpfe noch fehlen kann man auf der Übersichtsseite Herrscher_(BASE) sehen. Spielrelevante Daten werden aus der gezogen, zusätzliche Infos können über die nachfolgend aufgelisteten Parameter eingegeben werden.
Hier im Beispiel also Civ4_BASE_Montezuma_II..png und Civ4_BASE_Montezuma_II._3d.jpg
Beispiel
Moctezuma II | ||
Zivilisation | ||
---|---|---|
Aztekenreich | ||
Eigenschaften | ||
Aggressiv und Spirituell | ||
bev. Staatsform: Polizeistaat | ||
bev. Religion: Tolteken-Glauben | ||
Schwerpunkte | ||
Militär (10), Wachstum (10) und Religion (3). | ||
baut Wunder: nie | ||
baut Einheiten: sehr viele | ||
Aggressivität: warmonger | ||
Spionage: sehr wenig | ||
Handel: abgeneigt | ||
Stadtvernichtung: oft | ||
Nicht gesprächsbereit: lange | ||
Diplomatiebildschirm | ||
{{BASE_Box_LeaderInfo |Leader = Bismarck |Name = Otto von Bismarck |Lead_Lebensdaten = 1815 - 1898 |Lead_Wunder = oft |Lead_Einheiten = oft |Lead_Aggressivität= mittel |Lead_Spionage = hoch |Lead_Handel = abgeneigt |Lead_Stadtvernichtung = nie |Lead_Gesprächsbereit = mittel }}
Kopiervorlage
{{BASE_Box_LeaderInfo |Leader = |Name = |Lead_Lebensdaten = |Lead_Wunder = |Lead_Einheiten = |Lead_Aggressivität= |Lead_Spionage = |Lead_Handel = |Lead_Stadtvernichtung = |Lead_Gesprächsbereit = }}