Bruch des Wasserschutzwalls (Civ4)
Aus CivWiki
Inhaltsverzeichnis
Bruch des Wasserschutzwalls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Ereignis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtausbauten | Wasserkraftwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahloptionen und Effekte
|
Beschreibung
Ein Bruch des Wasserschutzwalls in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Alternativ
Ein Bruch des Wasserschutzwalls in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Bruch des Wasserschutzwalls (Community) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Ereignis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtausbauten | Wasserkraftwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahloptionen und Effekte
|
Community-Beschreibung
Ein Dammbruch in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Community-Alternativ
Ein Dammbruch in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.