Einheiten (Civ5)
Inhaltsverzeichnis
Einheitentabellen
Leere Felder in der Tabelle bedeuten, dass die entsprechende Einheit grundsätzlich nicht über diese Eigenschaft verfügt oder es eine entsprechende Bedingung nicht gibt. So haben z.B. Nahkampfeinheiten keine Werte für Fernangriffe oder es ist nicht notwendig, eine bestimmte Technologie zu erforschen, um sie in einer Stadt zu produzieren.
Die Werte können sich im Rahmen von Patches ändern und werden dann möglichst zeitnah angepasst, entsprechen dann damit immer dem aktuellen Stand des Programms.
Bei den mit einer anderen Hintergrundfarbe gekennzeichneten Einheiten handelt es sich um Spezialeinheiten von Zivilisationen oder Szenarien.
Fernkampfeinheiten können grundsätzlich keine Nahkampfangriffe ausführen sowie keine Städte erobern! Somit wird dies nicht für jede betroffene Einheit explizit erwähnt.
Gods & Kings
Dieser Artikel wird gerade überarbeitet. Eine aktualisierte Version wird in Kürze zur Verfügung stehen. |
Diese Tabelle führt die Werte und Eigenschaften mit der Erweiterunge "Gods & Kings" auf.
Symbol | Einheit | Art | Zeitalter | / | RW | Kosten | Res. | Voraussetzungen | Info | ||
Siedler | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | Gründet Städte; Bau mit -Überschuss beschleunigbar; Stadt hungert während der Bauzeit nicht Bau erst ab 2 möglich; Stadt wächst während der Bauzeit nicht; Stadtgründung nur im 3-Felder Abstand möglich | |||
Bautrupp | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut/repariert alle Modernisierungen zu Land & verändert bestimmte Geländemerkmale | ||
Arbeitsboot | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar; ab Kompass +1 für Fischerboote | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen kann vor Astronomie keine neutralen/fremden Ozean-Felder befahren | ||
Inquisitor | Zivilist Religiös |
Antike | 1250 | 0 | 0 | 3 | 200 | Eine verbesserte Religion muss in der Stadt vorhanden sein | +1 Sichtweite; schützt Städte vor fremden Missionaren & Propheten; vertreibt 1x fremde Religionen aus eigenen Städten Kosten: +100 je Zeitalter ab Renaissance | ||
Missionar | Zivilist Religiös |
Antike | 1000 | 0 | 0 | 4 | 200 | Eine einfache Religion muss in der Stadt vorhanden sein | verbreitet (seine) Religion 2x; kann fremdes Gebiet betreten -1 Sichtweite; verliert in fremden Gebiet ohne "offene Grenzen" in jeder Runde 25% seiner Stärke Kosten: +100 je Zeitalter ab Renaissance | ||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Großer Prophet | Zivilist Religiös & GP |
Antike | 1000 | 0 | 0 | 4 | 200 | Ein Pantheon muss vorhanden sein | kann Religionen gründen und verbessern; verbreitet (seine) Religion 4x; vertreibt fremde Religionen dabei; kann fremdes Gebiet betreten Kosten: 200 / 300 / 500 / 800 / 1200 / ... | |
Großer Wissenschaftler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | kann Akademie errichten; bringt einen Forschungsbonus in Abhängigkeit des eigenen Forschungsertrages Kosten: +100 je Große Persönlichkeit | ||
Großer Ingenieur | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | ab Chemie +1 für Fabrikanlage | kann Fabrikanlage errichten; kann Bauprojekt beschleunigen Kosten: +100 je Große Persönlichkeit | ||
Großer Händler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | ab Wirtschaftswesen +1 für Zollamt | kann Zollamt errichten; kann Handelsmissionen errichten Kosten: +100 je Große Persönlichkeit | ||
Großer Künstler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | kann Wahrzeichen errichten; kann Goldenes Zeitalter auslösen Kosten: +100 je Große Persönlichkeit | |||
Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 XP | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +15% / im Umkreis von 2 Feldern Kosten: +133 XP je General | |||
Chinesischer Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 XP | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +30% / im Umkreis von 2 Feldern; +50% XP-Punkte für Großen General Kosten: +133 XP je General | |||
Khan | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 5 | 133 XP | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +15% / im Umkreis von 2 Feldern; für Militär im 2-Felder-Radius +15 /Runde Kosten: +133 XP je Khan | |||
Großer Admiral | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 XP | für Marineeinheiten +15% / im Umkreis von 2 Feldern; kann alle Marineeinheiten und gewassterte Einheiten im Umkreis von einem Feld heilen Kosten: +133 XP je Admiral | |||
Späher | Späher | Antike | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | Ignoriert erhöhte Bewegungskosten für Gelände | |||
Krieger | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||
Bestie | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||
Jaguarkrieger | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | +33% in Wald & Dschungel; +100% in Wald & Dschungel; +25 durch Feindvernichtung; besiegte Feinde generieren in Höhe ihrer | |||
Maori-Krieger | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | -10% / für angrenzende Feinde; 2-Felder-Radius zu Moai-Statuen +10% ; kann sofort wassern und Ozeane befahren; beim Wassern +1 Sichtweite | |||
Bogenschütze | Bogenschütze | Antike | 5 | 7 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | |||
Barbaren-Bogenschütze | Bogenschütze | Antike | 5 | 7 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | |||
Kampfbogenschütze | Bogenschütze | Antike | 7 | 9 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | |||
Schleuderschütze | Bogenschütze | Antike | 4 | 7 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Rückzugsmöglichkeit vor Nahkampfangriffen; keine zusätzlichen -Kosten auf Hügeln | ||
Speerkämpfer | Nahkämpfer | Antike | 11 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +50% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Krummsäbelkämpfer | Nahkämpfer | Antike | 12 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +50% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten; doppelte Heilrate; +10% während eines GAs; +1 während eines GAs | ||
Hoplit | Nahkämpfer | Antike | 13 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +50% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Galeere | Marine-Nahkampf | Antike | 7 | 4 | 40 | Segeln | Kann keine Ozeane befahren | ||||
Triere | Marine-Nahkampf | Antike | 10 | 4 | 45 | Segeln | Kann keine neutralen/fremden Ozeane befahren | ||||
Streitwagenbogenschütze | Bogenschütze Berittene |
Antike | 6 | 10 | 2 RW | 4 | 56 | Das Rad | verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Kriegsstreitwagen | Bogenschütze Berittene |
Antike | 6 | 10 | 2 RW | 5 | 56 | Das Rad | verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Kriegselefant | Bogenschütze Berittene |
Antike | 9 | 11 | 2 RW | 3 | 70 | Das Rad | verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Schwertkämpfer | Nahkämpfer | Klassik | 14 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | |||
Legion | Nahkämpfer | Klassik | 17 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | kann Festungen & Straßen errichten | ||
Mohawk-Krieger | Nahkämpfer | Klassik | 14 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | +33% im Wald/Dschungel; im eigenen Wald/Dschungel wie auf Straßen | ||
Katapult | Belagerungswaffe | Klassik | 7 | 8 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Stadtangriffsbonus +200% muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; Sichtweite -1 | ||
Balliste | Belagerungswaffe | Klassik | 8 | 10 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Stadtangriffsbonus +200% muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; Sichtweite -1 | ||
Reiter | Berittene | Klassik | 12 | 0 | 0 | 4 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich Stadtangriff -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Begleitkavallerie | Berittene | Klassik | 14 | 0 | 0 | 5 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich; +50% EP-Punkte für Großen Generäle Stadtangriff -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Pikenier | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 90 | Öffentliche Verwaltung | +50% gegen berittene Einheiten | ||
Landsknecht | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 45 | Öffentliche Verwaltung | +50% gegen berittene Einheiten; -25% -Unterhaltskosten | ||
Armbrustschütze | Bogenschütze | Mittelalter | 13 | 18 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | |||
Langbogenschütze | Bogenschütze | Mittelalter | 13 | 18 | 3 RW | 2 | 120 | Maschinen | |||
Zhugenu-Schütze | Bogenschütze | Mittelalter | 13 | 14 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | kann 2x/Runde angreifen. | ||
Langschwertkämpfer | Nahkämpfer | Mittelalter | 21 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | |||
Samurai | Nahkämpfer | Mittelalter | 21 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | +15% in offenem Gelände; +100% EP für Großen Generäle; verletzte Einheiten kämpfen immer mit 100% | ||
Berserker | Nahkämpfer | Mittelalter | 21 | 0 | 0 | 3 | 120 | Stahl | kein Kampfmalus für Angriffe vom Wasser oder über einen Fluss; beim Wassern +1 ; benötigt zum Anlanden nur 1 ; nimmt seine -Boni zu Wasser mit an Land; Plünderung ohne -Kosten | ||
Ritter | Berittene | Mittelalter | 20 | 0 | 0 | 4 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich Stadtangriffsmalus -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Kamel-Bogenschütze | Bogenschütze Berittene |
Mittelalter | 17 | 21 | 2 RW | 4 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich keine defensiven Gelände-Boni | ||
Mandekalu-Kavallerie | Berittene | Mittelalter | 20 | 0 | 0 | 4 | 110 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; keinen Malus für Angriffe über Flüsse hinweg oder vom Wasser aus; 3x so viel durch Stadtplünderungen und Vernichtung von Barbarenlagern; verteidigt gewassert mit doppelter Stärke keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Keshik | Bogenschütze Berittene |
Mittelalter | 15 | 16 | 2 RW | 5 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; Erscheinungsrate von Khanen +50%; Einheit +50% EP durch Kämpfe; gegen Stadtstaaten +30% keine defensiven Gelände-Boni | ||
Konquistador | Berittene | Mittelalter | 20 | 0 | 0 | 4 | 135 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; +2 Sichtweite; verteidigt gewassert mit doppelter Stärke; Stadtgründung auf einem anderen Kontinent möglich keine defensiven Gelände-Boni | ||
Naresuans Elefant | Berittene | Mittelalter | 25 | 0 | 0 | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff; +50% gegen berittene Einheiten Stadtangriffsmalus -33% ; keine defensiven Gelände-Boni | ||
Tribok | Belagerungswaffe | Mittelalter | 12 | 14 | 2 RW | 2 | 120 | Physik | Stadtangriffsbonus +200% mus in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; -1 Sicht | ||
Hwach'a | Belagerungswaffe | Mittelalter | 11 | 26 | 2 RW | 2 | 120 | Physik | muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni | ||
Musketier | Schießpulver | Renaissance | 24 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | |||
Französischer Musketier | Schießpulver | Renaissance | 28 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | |||
Minuteman | Schießpulver | Renaissance | 24 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | ignoriert erhöhte Bewegungskosten; im unwegsamen Gelände +15% ; +1 Sichtweite | ||
Janitschar | Schießpulver | Renaissance | 24 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | heilt bei Vernichtung von Feinden +50 , Angriffsbonus von 25% | ||
Tercio | Nahkämpfer | Renaissance | 26 | 0 | 0 | 2 | 160 | Schießpulver | +50% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Lancier | Berittene | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 4 | 185 | Metallverarbeitung | Fortbewegung nach Angriff; +33% gegen Berittene Einheiten Stadtangriff -33% ; keine defensiven Geländeboni | ||
Sipahi | Berittene | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 5 | 185 | Metallverarbeitung | Fortbewegung nach Angriff; +33% gegen Berittene Einheiten; +1 Sichtweite; plündert ohne -Kosten Stadtangriff -33% ; keine defensiven Geländeboni | ||
Kanone | Belagerungswaffe | Renaissance | 14 | 20 | 2 RW | 2 | 185 | Chemie | gegen Städte +200% muss in Stellung gehen; keine Defensivboni; -1 Sichtweite | ||
Karavelle | Marine-Nahkampf | Renaissance | 20 | 4 | 120 | Astronomie | +1 Sichtweite; kann sich vor Nahkämpfen zurückziehen | ||||
Schildkrötenschiff | Marine-Nahkampf | Renaissance | 36 | 4 | 120 | Astronomie | kann keine neutralen/fremden Ozean-Felder befahren | ||||
Schütze | Schießpulver | Renaissance | 34 | 0 | 0 | 2 | 225 | Drall | |||
Norwegische Ski-Infanterie | Schießpulver | Renaissance | 34 | 0 | 0 | 2 | 225 | Drall | auf Hügel, Schnee & Tundra +100% und +25% ; beim Wassern +1 ; benötigt zum Anlanden nur 1 ; nimmt seine -Boni zu Wasser mit an Land; Plünderung ohne -Kosten | ||
Kavallerie | Berittene | Renaissance | 34 | 0 | 0 | 4 | 225 | Militärwissenschaft | Fortbewegung nach Angriff -33% gegen Städte; keine Verteidigungsboni | ||
Kosak | Berittene | Renaissance | 34 | 0 | 0 | 4 | 225 | Militärwissenschaft | Fortbewegung nach Angriff; +33% gegen verwundete Einheiten -33% gegen Städte; keine Verteidigungsboni | ||
Fregatte | Marine-Fernkampf | Renaissance | 25 | 28 | 2 RW | 5 | 185 | Navigation | |||
Linienschiff | Marine | Renaissance | 30 | 35 | 2 RW | 7 | 170 | Navigation | +1 Sichtweite | ||
Panzerschiff | Marine | Industrie | 35 | 18 | 2 RW | 4 | 270 | Dampfmaschine | kann keine neutralen/fremden Ozeane-Felder befahren | ||
Infanterie | Schießpulver | Industrie | 36 | 0 | 0 | 2 | 375 | Normbauteile | |||
Fremdenlegion | Schießpulver | Industrie | 36 | 0 | 0 | 2 | 320 | Normbauteile | im fremden Gelände +20% | ||
Artillerie | Belagerungswaffe | Industrie | 16 | 32 | 3 RW | 2 | 320 | Dynamit | gegen Städte +20% ; indirektes Feuer muss in Stellung gehen; keine Defensivboni; -1 Sichtweite | ||
Zerstörer | Marine | Industrie | 35 | 22 | 2 RW | 8 | 375 | Verbrennungsmotor | kann U-Boote sehen; gegen U-Boote +100% ; Abfangen(40); indirektes Feuer | ||
Schlachtschiff | Marine | Industrie | 60 | 32 | 3 RW | 4 | 375 | Telegrafie | Indirektes Feuer | ||
U-Boot | Marine | Industrie | 25 | 60 | 3 RW | 5 | 375 | Kühltechnik | unsichtbar; kann U-Boote sehen; kann Eis-Felder unterfahren | ||
Panzerabwehrkanone | Schießpulver | Industrie | 32 | 0 | 0 | 2 | 270 | Normbauteile | +100% gegen gepanzerte Einheiten | ||
Flugabwehrgeschütz | Schießpulver | Industrie | 32 | 0 | 2 RW | 2 | 375 | Funkwesen | +150% gegen Flugzeuge/Hubschrauber; Kann eine feindliche Lufteinheiten in einem 2-Felder Radius angreifen | ||
Panzer | Gepanzerte | Industrie | 50 | 0 | 0 | 5 | 375 | Verbrennungsmotor | Fortbewegung nach Angriff keine Defensivboni, -25% gegen Städte | ||
Deutscher Panzer | Gepanzerte | Industrie | 60 | 0 | 0 | 6 | 375 | Verbrennungsmotor | Fortbewegung nach Angriff keine Defensivboni, -25% gegen Städte | ||
Jäger | Jäger | Industrie | 0 | 40 | 8 RW | 0 | 375 | Luftfahrt | Flugzeuge abfangen (100%); Luftraumsäuberung möglich; Aufklärung (6 Felder); egen Hubschrauber: +100% Schwacher Fernangriff: -50% | ||
Zero | Jäger | Industrie | 0 | 40 | 8 RW | 0 | 375 | Luftfahrt | Flugzeuge abfangen (100%); Luftraumsäuberung möglich; Aufklärung (6 Felder); egen Hubschrauber: +100% ; gegen Jägereinheiten +50% ; verletzte Einheiten kämpfen mit 100% Schwacher Fernangriff: -50% | ||
Flugzeugträger | Marine | Industrie | 30 | 0 | 0 | 5 | 375 | Luftfahrt | kann 3 Lufteinheiten tragen (außer Raketen und Tarnkappenbomber) | ||
Mechanisierte Infanterie | Schießpulver | Moderne | 50 | 0 | 0 | 3 | 375 | Elektronik | |||
Fallschirmjäger | Schießpulver | Moderne | 40 | 0 | 5 RW | 2 | 375 | Radar | kann abgeworfen werden | ||
Bomber | Bomber | Moderne | 0 | 50 | 10 RW | 0 | 375 | Radar | gegen Marineeinheiten -50% | ||
B-17 | Bomber | Moderne | 0 | 50 | 10 RW | 0 | 375 | Radar | gegen Städte +25% , Schaden durch Abfangen -50% gegen Marineeinheiten -50% | ||
Kampfhubschrauber | Hubschrauber | Moderne | 50 | 0 | 0 | 6 | 425 | Raketentechnik | Kann Berge überqueren (ohne Schaden zu nehmen); Alle Geländefelder kosten 1 ; +100% gegen gepanzerte Einheiten keine defensiven Geländeboni; kann keine Städte einnehmen; | ||
Düsenjäger | Jäger | Moderne | 0 | 60 | 10 RW | 0 | 425 | Lasertechnologie | Flugzeuge abfangen (100%); Luftraumsäuberung möglich; Aufklärung (6 Felder); egen Hubschrauber: +100% Schwacher Fernangriff: -50% | ||
Kampfpanzer | Panzer | Moderne | 80 | 0 | 0 | 5 | 375 | Lasertechnologie | Fortbewegung nach Angriff keine Defensivboni, -25% gegen Städte | ||
Raketenartillerie | Belagerung | Moderne | 23 | 46 | 3 RW | 3 | 425 | Raketentechnik | gegen Städte +20% keine Defensivboni; -1 Sichtweite | ||
Atombombe | Bombe | Moderne | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | Kernspaltung | Stationierbar auf Fluzeugträgern; nicht abfangbar | ||
Tarnkappenbomber | Bomber | Moderne | 0 | 80 | 20 RW | 0 | 425 | Tarnung | Ausweichen +100%; Aufklärung (6 Felder) gegen Marineeinheiten -50% ; nicht auf Flugzeugträgern stationierbar | ||
Atomrakete | Rakete | Moderne | 0 | 0 | 12 RW | 8 | 1000 | 2x | Fortgeschrittene Ballistik | nicht abfangbar ; kann auf Atom-U-Booten & Raketenkreuzern stationiert werden | |
Mobile Boden-Luft-Rakete | Schießpulver | Moderne | 40 | 0 | 2 RW | 4 | 425 | Computertechnologie | +150% gegen Flugzeuge/Hubschrauber; Kann eine feindliche Lufteinheiten in einem 2-Felder Radius angreifen | ||
Lenkrakete | Rakete | Moderne | 0 | 60 | 8 RW | 0 | 150 | Satellitentechnologie | nicht abfangbar ; kann auf Atom-U-Booten & Raketenkreuzern stationiert werden wird beim Angriff zuerstört | ||
Atom-U-Boot | Marine | Moderne | 30 | 70 | 3 RW | 6 | 425 | Computertechnologie | unsichtbar; kann U-Boote sehen; gegen U-Boote +50% ; kann Eis-Felder unterfahren | ||
Raketenkreuzer | Marine | Moderne | 60 | 25 | 3 RW | 7 | 425 | Robotortechnik | Flugzeuge abfangen (100% - 2-Felder Radius); kann 3 Raketen tragen; indirektes Feuer | ||
RS-Booster | Zivilist | Moderne | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | Robotertechnik | 3x benötigt | ||
RS-Cockpit | Zivilist | Moderne | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Satellitentechnologie | 1x benötigt | ||
Riesiger Killerroboter | Panzer | Zukunft | 150 | 0 | 0 | 3 | 425 | Kernfusion | Fortbewegung nach Angriff; keine Defensivboni -33% gegen Städte | ||
RS-Motor | Zivilist | Zukunft | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Teilchenphysik | 1x benötigt | ||
RS-Stasekammer | Zivilist | Zukunft | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Nanotechnologie | 1x benötigt |
Grundversion
Diese Tabelle führt die Werte und Eigenschaften in der Grundversion auf.
Symbol | Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
Siedler | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | Gründet Städte; Bau mit -Überschuss beschleunigbar; Stadt hungert während der Bauzeit nicht Bau erst ab 2 möglich; Stadt wächst während der Bauzeit nicht; Stadtgründung nur im 3-Felder Abstand möglich | |||
Bautrupp | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut/repariert alle Modernisierungen zu Land & verändert bestimmte Geländemerkmale | ||
Arbeitsboot | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen kann vor Astronomie keine neutralen/fremden Ozean-Felder befahren | ||
Großer Wissenschaftler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | kann Akademie errichten; kann neue Technologie erforschen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Ingenieur | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Chemie +1 für Fabrikanlage | kann Fabrikanlage errichten; kann Bauprojekt beschleunigen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Händler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Wirtschaftswesen +1 für Zollamt | kann Zollamt errichten; kann Handelsmissionen errichten; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Künstler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Wahrzeichen errichten; kann "Kulturbombe" auslösen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +20% / im Umkreis von 2 Feldern; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Chinesischer Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +35% / im Umkreis von 2 Feldern; +50% XP-Punkte für Großen General; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Khan | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +20% / im Umkreis von 2 Feldern; für Militär im 2-Felder-Radius +2 /Runde; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Späher | Späher | Antike | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | Ignoriert erhöhte Bewegungskosten für Gelände | |||
Krieger | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||
Bestie | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||
Jaguarkrieger | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | +50% im Dschungel; +100% in Wäldern und Dschungel; +2 durch Vernichtung einer feindlichen Einheit; besiegte Feinde generieren in Höhe ihrer | |||
Maori-Krieger | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | -10% / für angrenzende Feinde; 2-Felder-Radius zu Moai-Statuen +10% ; kann sofort wassern und Ozeane befahren; beim Wassern +1 Sichtweite | |||
Bogenschütze | Bogenschütze | Antike | 4 | 6 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Stadtangriffsmalus -25% | ||
Barbaren-Bogenschütze | Bogenschütze | Antike | 4 | 7 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Stadtangriffsmalus -25% | ||
Kampfbogenschütze | Bogenschütze | Antike | 6 | 8 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Stadtangriffsmalus -25% . | ||
Schleuderschütze | Bogenschütze | Antike | 3 | 6 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Rückzugsmöglichkeit vor Nahkampfangriffen; keine zusätzlichen -Kosten auf Hügeln | ||
Speerkämpfer | Nahkämpfer | Antike | 7 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +100% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Krummsäbelkämpfer | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +100% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten; doppelte Heilrate; +10% während eines GAs; +1 während eines GAs | ||
Hoplit | Nahkämpfer | Antike | 9 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +100% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Galeere | Marine | Antike | 5 | 3 | 2 RW | 3 | 50 | Segeln | Kann keine Ozeane befahren | ||
Triere | Marine | Antike | 6 | 4 | 2 RW | 4 | 56 | Segeln | Kann keine neutralen/fremden Ozeane befahren | ||
Streitwagenbogenschütze | Bogenschütze Berittene |
Antike | 4 | 7 | 2 RW | 4 | 56 | Das Rad | Stadtangriffsmalus -25% ; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Kriegsstreitwagen | Bogenschütze Berittene |
Antike | 4 | 7 | 2 RW | 5 | 56 | Das Rad | Stadtangriffsmalus -25% ; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Kriegselefant | Bogenschütze Berittene |
Antike | 6 | 8 | 2 RW | 3 | 70 | Das Rad | Stadtangriffsmalus -25% ; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Schwertkämpfer | Nahkämpfer | Klassik | 11 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | |||
Legion | Nahkämpfer | Klassik | 13 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | kann Festungen & Straßen errichten | ||
Mohawk-Krieger | Nahkämpfer | Klassik | 11 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | +25% im Wald/Dschungel; im eigenen Wald/Dschungel wie auf Straßen | ||
Katapult | Belagerungswaffe | Klassik | 5 | 11 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Stadtangriffsbonus +50% muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; Sichtweite -1 | ||
Balliste | Belagerungswaffe | Klassik | 5 | 14 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Stadtangriffsbonus +50% muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; Sichtweite -1 | ||
Reiter | Berittene | Klassik | 10 | 0 | 0 | 4 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich Stadtangriff -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Begleitkavallerie | Berittene | Klassik | 12 | 0 | 0 | 5 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich; +50% XP-Punkte für Großen Generäle Stadtangriff -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Pikenier | Nahkämpfer | Mittelalter | 10 | 0 | 0 | 2 | 90 | Öffentliche Verwaltung | +100% gegen berittene Einheiten | ||
Landsknecht | Nahkämpfer | Mittelalter | 10 | 0 | 0 | 2 | 45 | Öffentliche Verwaltung | +100% gegen berittene Einheiten | ||
Armbrustschütze | Bogenschütze | Mittelalter | 10 | 15 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | Stadtangriffsmalus -25% | ||
Langbogenschütze | Bogenschütze | Mittelalter | 10 | 15 | 3 RW | 2 | 120 | Maschinen | Stadtangriffsmalus -25% | ||
Zhugenu-Schütze | Bogenschütze | Mittelalter | 10 | 11 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | kann 2x pro Runde angreifen Stadtangriffsmalus -25% ; | ||
Langschwertkämpfer | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | |||
Samurai | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | +20% in offenem Gelände; +100% XP für Großen Generäle; verletzte Einheiten kämpfen immer mit 100% | ||
