Einheiten (Civ5)
Inhaltsverzeichnis
Einheitentabellen
Leere Felder in der Tabelle bedeuten, dass die entsprechende Einheit grundsätzlich nicht über diese Eigenschaft verfügt oder es eine entsprechende Bedingung nicht gibt. So haben z.B. Nahkampfeinheiten keine Werte für Fernangriffe oder es ist nicht notwendig, eine bestimmte Technologie zu erforschen, um sie in einer Stadt zu produzieren.
Die Werte können sich im Rahmen von Patches ändern und werden dann möglichst zeitnah angepasst, entsprechen dann damit immer dem aktuellen Stand des Programms.
Bei den mit einer anderen Hintergrundfarbe gekennzeichneten Einheiten handelt es sich um Spezialeinheiten von Zivilisationen oder Szenarien.
Fernkampfeinheiten können grundsätzlich keine Nahkampfangriffe ausführen sowie keine Städte erobern! Somit wird dies nicht für jede betroffene Einheit explizit erwähnt.
Gods & Kings
[Die Überarbeitung der Einheitetabelle steht noch aus. Dafür bitte nicht die untere Tabelle durch G&K-Werte verändern, sondern nur kopieren und anpassen]
Grundversion
Dieser Artikel wird gerade überarbeitet. Eine aktualisierte Version wird in Kürze zur Verfügung stehen. |
Diese Tabelle führt die Werte und Eigenschaften in der Grundversion auf.
Symbol | Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
Siedler | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | Gründet Städte; Bau mit -Überschuss beschleunigbar; Stadt hungert während der Bauzeit nicht Bau erst ab 2 möglich; Stadt wächst während der Bauzeit nicht; Stadtgründung nur im 3-Felder Abstand möglich | |||
Bautrupp | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut/repariert alle Modernisierungen zu Land & verändert bestimmte Geländemerkmale | ||
Arbeitsboot | Zivilist Aufbau |
Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen kann vor Astronomie keine neutralen/fremden Ozean-Felder befahren | ||
Großer Wissenschaftler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | kann Akademie errichten; kann neue Technologie erforschen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Ingenieur | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Chemie +1 für Fabrikanlage | kann Fabrikanlage errichten; kann Bauprojekt beschleunigen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Händler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ab Wirtschaftswesen +1 für Zollamt | kann Zollamt errichten; kann Handelsmissionen errichten; kann Goldenes Zeitalter auslösen | ||
Großer Künstler | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Wahrzeichen errichten; kann "Kulturbombe" auslösen; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +20% / im Umkreis von 2 Feldern; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Chinesischer Großer General | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +35% / im Umkreis von 2 Feldern; +50% XP-Punkte für Großen General; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Khan | Zivilist GP |
Antike | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | kann Zitadelle errichten; für Landeinheiten +20% / im Umkreis von 2 Feldern; für Militär im 2-Felder-Radius +2 /Runde; kann Goldenes Zeitalter auslösen | |||
Späher | Späher | Antike | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | Ignoriert erhöhte Bewegungskosten für Gelände | |||
Krieger | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||
Bestie | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||
Jaguarkrieger | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | +50% im Dschungel; +100% in Wäldern und Dschungel; +2 durch Vernichtung einer feindlichen Einheit; besiegte Feinde generieren in Höhe ihrer | |||
Maori-Krieger | Nahkämpfer | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | -10% / für angrenzende Feinde; 2-Felder-Radius zu Moai-Statuen +10% ; kann sofort wassern und Ozeane befahren; beim Wassern +1 Sichtweite | |||
Bogenschütze | Bogenschütze | Antike | 4 | 6 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Stadtangriffsmalus -25% | ||
Barbaren-Bogenschütze | Bogenschütze | Antike | 4 | 7 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Stadtangriffsmalus -25% | ||
Kampfbogenschütze | Bogenschütze | Antike | 6 | 8 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Stadtangriffsmalus -25% . | ||
Schleuderschütze | Bogenschütze | Antike | 3 | 6 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Rückzugsmöglichkeit vor Nahkampfangriffen; keine zusätzlichen -Kosten auf Hügeln | ||
Speerkämpfer | Nahkämpfer | Antike | 7 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +100% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Krummsäbelkämpfer | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +100% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten; doppelte Heilrate; +10% während eines GAs; +1 während eines GAs | ||
Hoplit | Nahkämpfer | Antike | 9 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +100% Kampfstärke gegen Berittene Einheiten | ||
Galeere | Marine | Antike | 5 | 3 | 2 RW | 3 | 50 | Segeln | Kann keine Ozeane befahren | ||
Triere | Marine | Antike | 6 | 4 | 2 RW | 4 | 56 | Segeln | Kann keine neutralen/fremden Ozeane befahren | ||
Streitwagenbogenschütze | Bogenschütze Berittene |
Antike | 4 | 7 | 2 RW | 4 | 56 | Das Rad | Stadtangriffsmalus -25% ; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Kriegsstreitwagen | Bogenschütze Berittene |
Antike | 4 | 7 | 2 RW | 5 | 56 | Das Rad | Stadtangriffsmalus -25% ; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Kriegselefant | Bogenschütze Berittene |
Antike | 6 | 8 | 2 RW | 3 | 70 | Das Rad | Stadtangriffsmalus -25% ; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni | ||
Schwertkämpfer | Nahkämpfer | Klassik | 11 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | |||
Legion | Nahkämpfer | Klassik | 13 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | kann Festungen & Straßen errichten | ||
Mohawk-Krieger | Nahkämpfer | Klassik | 11 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | +25% im Wald/Dschungel; im eigenen Wald/Dschungel wie auf Straßen | ||
Katapult | Belagerungswaffe | Klassik | 5 | 11 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Stadtangriffsbonus +50% muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; Sichtweite -1 | ||
Balliste | Belagerungswaffe | Klassik | 5 | 14 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Stadtangriffsbonus +50% muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; Sichtweite -1 | ||
Reiter | Berittene | Klassik | 10 | 0 | 0 | 4 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich Stadtangriff -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Begleitkavallerie | Berittene | Klassik | 12 | 0 | 0 | 5 | 75 | Reiterei | Fortbewegung nach Angriff möglich; +50% XP-Punkte für Großen Generäle Stadtangriff -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Pikenier | Nahkämpfer | Mittelalter | 10 | 0 | 0 | 2 | 90 | Öffentliche Verwaltung | +100% gegen berittene Einheiten | ||
Landsknecht | Nahkämpfer | Mittelalter | 10 | 0 | 0 | 2 | 45 | Öffentliche Verwaltung | +100% gegen berittene Einheiten | ||
Armbrustschütze | Bogenschütze | Mittelalter | 10 | 15 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | Stadtangriffsmalus -25% | ||
Langbogenschütze | Bogenschütze | Mittelalter | 10 | 15 | 3 RW | 2 | 120 | Maschinen | Stadtangriffsmalus -25% | ||
Zhugenu-Schütze | Bogenschütze | Mittelalter | 10 | 11 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | Stadtangriffsmalus -25% ; kann 2x/Runde angreifen. | ||
Langschwertkämpfer | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | |||
Samurai | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | +20% in offenem Gelände; +100% XP für Großen Generäle; verletzte Einheiten kämpfen immer mit 100% | ||
Berserker | Nahkämpfer | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 3 | 120 | Stahl | kein Kampfmalus für Angriffe vom Wasser oder über einen Fluss; beim Wassern +1 ; benötigt zum Anlanden nur 1 ; nimmt seine -Boni zu Wasser mit an Land; Plünderung ohne -Kosten | ||
Ritter | Berittene | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich Stadtangriffsmalus -33% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Kamel-Bogenschütze | Bogenschütze Berittene |
Mittelalter | 10 | 15 | 2 RW | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich Stadtangriffsmalus -25% ; keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Mandekalu-Kavallerie | Berittene | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; keine Stadtangriffsmalus; keinen Malus für Angriffe über Flüsse hinweg oder vom Wasser aus; 3x so viel durch Stadtplünderungen und Vernichtung von Barbarenlagern; gewasserte Einheiten können sich verteidigen keine defensiven Gelände-Boni; | ||
Keshik | Bogenschütze Berittene |
Mittelalter | 8 | 13 | 2 RW | 5 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; keine Stadtangriffsmalus; Erscheinungsrate von Khanen +50%; Einheit +50% XP durch Kämpfe;gegen Stadtstaaten +30% keine defensiven Gelände-Boni | ||
Konquistador | Berittene | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff möglich; keine Stadtangriffsmalus; +2 Sichtweite; verteidigt sich gewassert; Stadtgründung auf einem anderen Kontinent möglich keine defensiven Gelände-Boni | ||
Naresuans Elefant | Berittene | Mittelalter | 22 | 0 | 0 | 2 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegung nach Angriff; +50% gegen berittene Einheiten Stadtangriffsmalus -33% ; keine defensiven Gelände-Boni | ||
Tribok | Belagerungswaffe | Mittelalter | 8 | 16 | 2 RW | 2 | 120 | Physik | Stadtangriffsbonus +50% mus in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni; -1 Sicht | ||
Hwach'a | Belagerungswaffe | Mittelalter | 8 | 25 | 2 RW | 2 | 120 | Physik | keine eingeschränkte Sicht Stadtangriffsbonus -25%; muss in Stellung gehen; keine defensiven Gelände-Boni | ||
Musketier | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | |||
Französischer Musketier | Schießpulver | Renaissance | 20 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | Spezialeinheit von Frankreich ersetzt Musketier | ||
Minuteman | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | Spezialeinheit von Amerika ersetzt Musketier, ignoriert erhöhte Bewegungskosten des Geländes, startet mit Beförderung Drill I | ||
Janitschar | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | Spezialeinheit der Osmanen ersetzt Musketier, heilt sich nach Sieg vollständig, Angriffsbonus von 25% | ||
Tercio | Schießpulver | Renaissance | 18 | 0 | 0 | 2 | 175 | Schießpulver | Spezialeinheit von Spanien ersetzt Musketier, gegen berittene Einheiten +100% | ||
Lancier | Berittene | Renaissance | 22 | 0 | 0 | 4 | 185 | Metallverarbeitung | keine Verteidigungsboni, Malus beim Stadtangriff | ||
Sipahi | Berittene | Renaissance | 22 | 0 | 0 | 5 | 185 | Metallverarbeitung | Spezialeinheit der Osmanen ersetzt Lancier, keine Verteidigungsboni, Stadtangriffsmalus, zusätzliche Sichtweite (+1), plündert ohne Fortbewegungskosten | ||
Kanone | Belagerung | Renaissance | 13 | 26 | 2 RW | 2 | 185 | Chemie | gegen Städte +20% , muss in Stellung gehen, keine Nahkämpferangriffe, keine Defensivboni, eingeschränkte Sicht | ||
Karavelle | Marine | Renaissance | 15 | 7 | 2 RW | 6 | 120 | Astronomie | Sichtweite +2 | ||
Schildkrötenschiff | Marine | Renaissance | 30 | 12 | 2 RW | 4 | 120 | Astronomie | Spezialeinheit von Korea ersetzt Karavelle, kann nur die Küste befahren | ||
Schütze | Schießpulver | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 2 | 225 | Drall | |||
Norwegische Ski-Infanterie | Schießpulver | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 2 | 225 | Drall | Spezialeinheit von Dänemark ersetzt Schütze, auf Hügel, Schnee & Tundra +100% und +25% | ||
Kavallerie | Berittene | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 3 | 225 | Militärwissenschaft | Fortbewegung nach Angriffen, Malus gegen Berittene (50%), Stadtangriffsmalus, keine Verteidigungsboni | ||
Kosak | Berittene | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 3 | 225 | Militärwissenschaft | Spezialeinheit von Russland ersetzt Kavallerie, keine Verteidigungsboni, Malus gegen berittene Einheiten, Bonus gegen verletzte Einheiten | ||
Fregatte | Marine | Renaissance | 30 | 15 | 2 RW | 5 | 185 | Navigation | |||
Linienschiff | Marine | Renaissance | 30 | 17 | 2 RW | 5 | 170 | Navigation | Spezialeinheit von England ersetzt Fregatte, Sichtweite +1 | ||
Panzerschiff | Marine | Industrie | 35 | 18 | 2 RW | 4 | 270 | Dampfmaschine | kann nur die Küste befahren | ||
Infanterie | Schießpulver | Industrie | 36 | 0 | 0 | 2 | 320 | Normbauteile | |||
Fremdenlegion | Schießpulver | Industrie | 36 | 0 | 0 | 2 | 320 | Normbauteile | Spezialeinheit von Frankreich ersetzt Infanterie, im fremden Gelände +20% | ||
Artillerie | Belagerung | Industrie | 16 | 32 | 3 RW | 2 | 320 | Dynamit | gegen Städte +20% , indirektes Feuer, muss in Stellung gehen, keine Nahkämpferangriffe, keine Defensivboni, eingeschränkte Sicht | ||
Zerstörer | Marine | Industrie | 35 | 22 | 2 RW | 8 | 375 | Verbrennungsmotor | gegen U-Boote +100% , Luftabwehr(40), indirektes Feuer | ||
Schlachtschiff | Marine | Industrie | 60 | 32 | 3 RW | 4 | 375 | Telegrafie | Indirekter Kampf, verwundbar durch Luftwaffe und U-Boote | ||
U-Boot | Marine | Industrie | 25 | 60 | 3 RW | 5 | 375 | Kühltechnik | unsichtbar (außer für Zerstörer & U-Boote) | ||
Panzerabwehrkanone | Schießpulver | Industrie | 32 | 0 | 0 | 2 | 270 | Normbauteile | gegen Panzer +100% | ||
Flugabwehrgeschütz | Schießpulver | Industrie | 32 | 0 | 2 RW | 2 | 375 | Funkwesen | |||
Panzer | Panzer | Industrie | 50 | 0 | 0 | 5 | 375 | Verbrennungsmotor | Fortbewegung nach Angriff, keine Defensivboni, -25% gegen Städte | ||
Deutscher Panzer | Panzer | Industrie | 60 | 0 | 0 | 6 | 375 | Verbrennungsmotor | Spezialeinheit von Deutschland ersetzt Panzer, Fortbewegung nach Angriff, keine Defensivboni, -25% gegen Städte | ||
Jäger | Jäger | Industrie | 0 | 40 | 8 RW | 0 | 375 | Luftfahrt | Abfangen (100), Luftraumsäuberung, Schwacher Fernangriff, Bonus gegen Hubschrauber, Luftaufklären | ||
Zero | Jäger | Industrie | 0 | 40 | 8 RW | 0 | 375 | Luftfahrt | Spezialeinheit von Japan ersetzt Jäger, Abfangen (100), Luftraumsäuberung, Schwacher Fernangriff, Luftaufklären Bonus gegen Jäger & Hubschrauber | ||
Flugzeugträger | Marine | Industrie | 30 | 0 | 0 | 5 | 375 | Luftfahrt | Platz für 3 Einheiten | ||
Mechanisierte Infanterie | Schießpulver | Moderne | 50 | 0 | 0 | 3 | 375 | Elektronik | |||
Fallschirmjäger | Schießpulver | Moderne | 40 | 0 | 0 | 2 | 375 | Radar | kann abgeworfen werden | ||
Bomber | Bomber | Moderne | 0 | 50 | 10 RW | 0 | 375 | Radar | Malus gegen Marine | ||
B-17 | Bomber | Moderne | 0 | 50 | 10 RW | 0 | 375 | Radar | Spezialeinheit von Amerika ersetzt Bomber, gegen Städte +25% , Schaden durch Abfangen -50%, Malus gegen Marine | ||
Kampfhubschrauber | Hubschrauber | Moderne | 50 | 0 | 0 | 6 | 425 | Raketentechnik | Bonus gegen Panzer, ignoriert Geländenachteile | ||
Düsenjäger | Jäger | Moderne | 0 | 60 | 10 RW | 0 | 425 | Lasertechnologie | Abfangen (100), Luftraumsäuberung, Schwacher Fernangriff, Bonus gegen Hubschrauber, Luftaufklären | ||
Kampfpanzer | Panzer | Moderne | 80 | 0 | 0 | 5 | 375 | Lasertechnologie | Fortbewegung nach Angriff, keine Defensivboni, -25% gegen Städte | ||
Raketenartillerie | Belagerung | Moderne | 23 | 46 | 3 RW | 3 | 425 | Raketentechnik | gegen Städte +20% , indirektes Feuer, keine Nahkämpferangriffe, keine Defensivboni, eingeschränkte Sicht | ||
Atombombe | Lenkwaffe | Moderne | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | Kernspaltung | Stationierbar auf Fluzeugträger, Ausweichen +50% | ||
Tarnkappenbomber | Bomber | Moderne | 0 | 80 | 20 RW | 0 | 425 | Tarnung | Ausweichen +100%, Klärt zu Zugbeginn 6 Felder weit auf, kann nicht auf Flugzeugträger installiert werden | ||
Atomrakete | Lenkwaffe | Moderne | 0 | 0 | 12 RW | 8 | 1000 | 2x | Fortgeschrittene Ballistik | Stationierbar auf Raketenkreuzer & Atom-U-Boot, Ausweichen +50% | |
Mobile Boden-Luft-Rakete | Schießpulver | Moderne | 40 | 0 | 2 RW | 4 | 425 | Computertechnologie | Kann Lufteinheiten angreifen | ||
Lenkrakete | Lenkwaffe | Moderne | 0 | 60 | 8 RW | 0 | 150 | Satellitentechnologie | wird beim Angriff zerstört, Ausweichen (100) | ||
Atom-U-Boot | Marine | Moderne | 30 | 70 | 3 RW | 6 | 425 | Computertechnologie | trägt bis zu 2 Raketen, Bonus gegen U-Boote, unsichbar | ||
Raketenkreuzer | Marine | Moderne | 60 | 25 | 3 RW | 7 | 425 | Robotortechnik | trägt bis zu 3 Raketen, Bonus gegen Luftwaffe | ||
RS-Booster | Zivilist | Moderne | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | Robotertechnik | 3x benötigt | ||
RS-Cockpit | Zivilist | Moderne | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Satellitentechnologie | 1x benötigt | ||
Riesiger Killerroboter | Panzer | Zukunft | 150 | 0 | 0 | 3 | 425 | Kernfusion | Fortbewegung nach Angriff, keine Defensivboni, -33% gegen Städte | ||
RS-Motor | Zivilist | Zukunft | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Teilchenphysik | 1x benötigt | ||
RS-Stasekammer | Zivilist | Zukunft | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Nanotechnologie | 1x benötigt |
Szenarien-Einheiten
Symbol | Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
Phalanx | Nahkämpfer | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bergbau | Spezialeinheit von Sumer (Wunder-) ersetzt Speerkämpfer: +100% gegen berittene Einheiten; bereits mit Erforschung von Bergbau verfügbar. | ||
Schwerer Streitwagen | Nahkämpfer | Antike | 12 | 3 | 100 | Das Rad | Spezialeinheit vom Hethiterreich (Wunder-) ersetzt Streitwagenbogenschütze: +20% in offenem Gelände; Stadtangriffsmalus -25% ; Fortbewegung nach einem Angriff; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni.
|