Bruch des Wasserschutzwalls (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 10. Dezember 2007, 18:08 Uhr von Kontrollator (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
Bruch des Wasserschutzwalls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Ereignis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtausbauten | Wasserkraftwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahloptionen und Effekte
|
Beschreibung
Ein Bruch des Wasserschutzwalls in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Alternativ
Ein Bruch des Wasserschutzwalls in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Bruch des Wasserschutzwalls (Community) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Ereignis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtausbauten | Wasserkraftwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahloptionen und Effekte
|
Community-Beschreibung
Ein Dammbruch in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Community-Alternativ
Ein Dammbruch in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.