Terrainarten (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Landfelder) |
(→Landfelder) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Landfelder== | ==Landfelder== | ||
Erhöhung der Produktion durch: | Erhöhung der Produktion durch: | ||
− | * [[Geländeverbesserungen_(Civ2)|Geländeverbesserungen]] ([[Eisenbahn_(Civ2)|Eisenbahn]], [[Bergbau_(Civ2)|Bergbau]]) | + | * [[Geländeverbesserungen_(Civ2)|Geländeverbesserungen]] ([[Eisenbahn_(Civ2)|Eisenbahn]], [[Bergbau_(Civ2)|Bergbau]]) |
* [[:Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)|Stadtausbauten]] und | * [[:Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)|Stadtausbauten]] und | ||
* [[:Kategorie:Wunder_(Civ2)|Weltwunder]] | * [[:Kategorie:Wunder_(Civ2)|Weltwunder]] |
Version vom 30. November 2006, 15:25 Uhr
In Civilization 2 gibt es eine Reihe unterschiedlicher Terraintypen, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. Zu jedem Terraintyp gibt es zudem noch 2 Sonderressourcen.
Terrain, Grundtypen
Terrain | Nahrung | Produktion | Handel | Bewegung | Def.-bonus |
---|---|---|---|---|---|
Gletscher | 0 | 0 | 0 | 2 | +0% |
Tundra | 1 | 0 | 0 | 1 | +0% |
Wüste | 0 | 1 | 0 | 1 | +0% |
Prairie | 1 | 1 | 0 | 1 | +0% |
Hügel | 1 | 0 | 0 | 2 | +100% |
Berg | 0 | 1 | 0 | 3 | +200% |
Dschungel | 0 | 1 | 6 | 2 | +50% |
Sumpf | 1 | 0 | 0 | 2 | +50% |
Forst | 0 | 0 | 5 | 2 | +50% |
Ozean | 1 | 0 | 2 | 1 | +0% |
Landfelder
Erhöhung der Produktion durch:
Terrain | Typ | Normal | Eisenbahn | Fabrik | Kraftwerk | Fertigungs- anlage |
---|---|---|---|---|---|---|
Gletscher | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbe | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Öl | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
Öl,Bergbau | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
Tundra | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moschusochse | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Pelze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wüste | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Oase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Öl | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
Öl, Bergbau | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
Prairie | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Büffel | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | |
Weizen | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Gras (kein Schild) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grass (Schild) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Forst | Normal | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Fasan | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Seide | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Sumpf | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torf | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Gewürz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dschungel | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edelsteine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hügel | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hügel (Bergbau) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Kohle | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
Kohle (Bergbau) | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | |
Wein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wein (Bergbau) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Berg | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Berg (Bergbau | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Eisen | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Eisen (Bergbau) | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
Gold | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Gold (Bergbau) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Seefelder
Terrain | Typ | Normal | Fabrik | Kraftwerk | Fertigungs- anlage |
---|---|---|---|---|---|
Ozean | Normal | 0 | 2 | 3 | 3 |
Fisch | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Wal | 2 | 4 | 7 | 8 |