Phalanx (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (→Weblinks: Link eingerückt) |
(→Strategische Hinweise) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
− | + | Durch die +100% Verteidigung gegen Streitwagen hat die Spezialeinheit der Griechen keine normale Einheit aus der selben Epoche zu fürchten. | |
− | |||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == |
Version vom 24. November 2008, 20:09 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Phalanx in Civilization IV. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Speerkämpfer. |
Phalanx | ||
---|---|---|
Nahkampfeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 5 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 23 | |
Normal | 35 | |
Langsam | 53 | |
Episch | 70 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Bronzeverarbeitung | |
Ressourcen | Kupfer oder Eisen | |
Eigenschaften | ||
+100% Verteidigung gegen Streitwagen +50% gegen Nahkampfeinheit | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Pikenier | |
Modernisierung von | Krieger |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDie Phalanx ist die Spezialeinheit der Griechen und ersetzt den Axtkämpfer.
EigenschaftenIm Vergleich zum Axtkämpfer besitzt die Phalanx
Strategische HinweiseDurch die +100% Verteidigung gegen Streitwagen hat die Spezialeinheit der Griechen keine normale Einheit aus der selben Epoche zu fürchten. Änderungen durch ErweiterungenIm Grundspiel und Warlords hat die Phalanx den Speerkämpfer ersetzt und hatte im Vergleich zu diesem eine Stärke von 5 (+1) und einen Bonus von +25% auf die Hügelverteidigung.
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |