SAM Infanterie (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Änderungen durch Erweiterungen: kein Upgrade zur mech. Infanterie mehr mit Patch 1.74) |
(→Allgemeines: mech. Infantrie kann auch Flugzeuge abfangen) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Die '''SAM-Infanterie''' | + | Die '''SAM-Infanterie''' und die [[Mechanisierte_Infanterie_(Civ4)|mechanisierte Infanterie]] sind die einzigen Landeinheiten, die [[:Kategorie:Lufteinheit_(Civ4)|Flugzeuge]] abfangen können. |
− | |||
== Spezialeinheiten == | == Spezialeinheiten == |
Version vom 23. Juli 2007, 08:30 Uhr
SAM Infanterie | ||
---|---|---|
Schießpulvereinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 18 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 101 | |
Normal | 150 | |
Langsam | 225 | |
Episch | 300 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Raketentechnik | |
Eigenschaften | ||
+50% gegen Hubschrauber 40% Abfang von Lufteinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung von | Infanterie |
AllgemeinesDie SAM-Infanterie und die mechanisierte Infanterie sind die einzigen Landeinheiten, die Flugzeuge abfangen können. SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die die SAM-Infanterie ersetzen.
Änderungen durch Erweiterungen
|