Stealth-Bomber (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Einh_Bezeichnung = Stealth-Bomber | | Einh_Bezeichnung = Stealth-Bomber | | ||
Einh_Bild = Civ2StealthBomber.png | | Einh_Bild = Civ2StealthBomber.png | | ||
− | Einh_Domäne = [[Lufteinheiten_(Civ2)|Lufteinheit]] | | + | Einh_Domäne = [[:Kategorie:Lufteinheiten_(Civ2)|Lufteinheit]] | |
Einh_Kosten = 80 | | Einh_Kosten = 80 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Hinterhältigkeit_(Civ2)|Hinterhältigkeit]] | | Einh_Voraussetzung = [[Hinterhältigkeit_(Civ2)|Hinterhältigkeit]] | |
Version vom 23. August 2006, 13:22 Uhr
Stealth-Bomber | |
---|---|
Stealth-Bomber | |
(Lufteinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 80 |
Voraussetzung | Hinterhältigkeit |
Veraltet durch | - |
Besonderheiten | Sieht zwei Felder weit, ignoriert Herrschaftsbereiche, |
Leonardo | - |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 8 |
Abwehrstärke | 3 |
Geschwindigkeit | 14 |
Trefferpunkte | 2 (20) |
Feuerkraft | 2 |
AllgemeinesStrategien(kommt evtl. noch) |