Zerstörer (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Layout...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | ||
− | [[Kategorie:Civ2]] | + | [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ2)]] |
+ | |||
{{Einheit_Info_Civ2 | | {{Einheit_Info_Civ2 | |
Version vom 23. August 2006, 15:06 Uhr
Zerstörer | |
---|---|
(Marineeinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 60 |
Voraussetzung | Elektrizität |
Veraltet durch | - |
Besonderheiten | Sieht zwei See-Felder weit, kann U-Boote entdecken. |
Leonardo | - |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 4 |
Abwehrstärke | 4 |
Geschwindigkeit | 6 (8) |
Trefferpunkte | 3 (30) |
Feuerkraft | 1 |
Allgemeines
|