Cho-Ko-Nu (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Tzu Iop) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] |
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | |
Version vom 30. September 2006, 00:30 Uhr
Kategorieliste, der Kategorien, der diese Einheit angehört.
[[Bild:]] | Cho-Ko-Nu | |
---|---|---|
Landeinheit, Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 6 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
Ressourcen | Eisen | |
Eigenschaften | ||
2 Erstangriffe, Kollateralschaden, +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
Modernisierung von | Bogenschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinAllgemeiner Beschreibungstext der Einheit.
SpezialeinheitText zu Spezialeinheiten, die auf dieser Einheit basieren.
Strategische HinweiseInfos zu besonderen Vorgehensweisen u.�.
�nderungen durch ErweiterungenInfos zu �nderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen.
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |