Langschwertkämpfer (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
− | </td><td> | + | </td><td style="vertical-align:top;"> |
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Mächtige Einheit des Mittelalters. | Mächtige Einheit des Mittelalters. |
Version vom 22. August 2012, 10:36 Uhr
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
|
InhaltsverzeichnisAllgemeinMächtige Einheit des Mittelalters. Strategische Hinweise |
Civ5-Historie
Grundversion
Langschwertkämpfer | ||
---|---|---|
Nahkampf | ||
Werte | ||
Kampfstärke | 16 | |
Bewegung | 2 | |
Kosten | ||
Schnell | 80 | |
Standard | 120 | |
Episch | 180 | |
Marathon | 360 | |
Voraussetzungen | ||
Technologie | Stahl | |
Ressourcen | ||
Verwandtschaften | ||
Modernisierung zu | Schütze | |
Modernisierung von | Schwertkämpfer | |
Beförderungen | ||
320px |