Pentagon (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Spezielle Taktiken) |
(→Voraussetzungen und Kosten) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um das Pentagon errichten zu können, | + | Um das Pentagon errichten zu können, muß man im Besitz dreier Truppenverbände sein. Die Baukosten betragen 400 [[Bild:Civ3Produktion.gif]] (Produktionsschilde). |
− | |||
== Auswirkungen und Nutzen == | == Auswirkungen und Nutzen == |
Version vom 26. Oktober 2011, 17:25 Uhr
Pentagon | |
---|---|
Pentagon | |
Baukosten | 400 |
Unterhaltskosten | 0 |
Kulturertrag | 1 |
Voraussetzungen | drei Truppenverbände |
Ressourcen | - |
Auswirkungen | Ermöglicht es, Truppenverbände mit vier Einheiten zu füllen. |
Das Pentagon' ist eines der Nationalwunder in Civilization III.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm das Pentagon errichten zu können, muß man im Besitz dreier Truppenverbände sein. Die Baukosten betragen 400 (Produktionsschilde). Auswirkungen und Nutzen
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die Erweiterungen? |