Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
LevelX (Diskussion | Beiträge) (Beipiel ergänzt: Symbole in eigener Spalte mit Hierarchiedarstellung) |
(→Tabellfarbe) |
||
Zeile 387: | Zeile 387: | ||
=Tabellfarbe= | =Tabellfarbe= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | <span style="color:#FFFFFF;">Einheit</span> |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | <span style="color:#FFFFFF;">Art</span> |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | <span style="color:#FFFFFF;">Zeitalter</span> |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | [[Datei:5ks.png]] |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | [[Datei:5fks.png]] |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | <span style="color:#FFFFFF;">RW</span> |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | [[Datei:5bw.png]] |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | [[Datei:5prod.png]] |
− | !class="unsortable" style="background-color:# | + | !class="unsortable" style="background-color:#000000;" | <span style="color:#FFFFFF;">Res.</span> |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | <span style="color:#FFFFFF;">Technologie</span> |
− | !style="background-color:# | + | !style="background-color:#000000;" | <span style="color:#FFFFFF;">Info</span> |
|- | |- | ||
|[[Datei:5siedler.png|x30px|link=Siedler (Civ5)]][[Siedler (Civ5)|Siedler]] | |[[Datei:5siedler.png|x30px|link=Siedler (Civ5)]][[Siedler (Civ5)|Siedler]] | ||
Zeile 1.624: | Zeile 1.624: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
=Symbole in eigener Spalte mit Hierarchiedarstellung= | =Symbole in eigener Spalte mit Hierarchiedarstellung= |
Version vom 12. September 2011, 10:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tabellenkopf
Werte zweizeilig
Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedler | Zivilist | Antike | 55 | 32 | 0 | 2 | 106 | keine Voraussetzung | Gründet neue Städte. Während ihrer Produktion stagniert das -Wachstum in der Stadt. Ein -Mangel wird in dieser Zeit ignoriert. | |
Bautrupp | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | keine Voraussetzung; ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut Straßen, Eisenbahnnetze und Modernisierungen auf Geländefeldern. | |
Panzerschiff | Marine | Industrie | 35 | 18 | 2 RW | 4 | 1200 | Dampfmaschine | kann nur die Küste befahren | |
Arbeitsboot | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen. Dabei wird die Einheit verbraucht. | |
Großer Wissenschaftler | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung; ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | Bau einer Akademie (+6/+8 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht die sofortige Erfindung einer neuen Technologie. Einläuten eines möglich. In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. |
Werte einzeilig ohne "RW"
Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedler | Zivilist | Antike | 55 | 32 | 0 | 2 | 106 | keine Voraussetzung | Gründet neue Städte. Während ihrer Produktion stagniert das -Wachstum in der Stadt. Ein -Mangel wird in dieser Zeit ignoriert. | |
Bautrupp | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | keine Voraussetzung; ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut Straßen, Eisenbahnnetze und Modernisierungen auf Geländefeldern. | |
Panzerschiff | Marine | Industrie | 35 | 18 | 2 | 4 | 1200 | Dampfmaschine | kann nur die Küste befahren | |
Arbeitsboot | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen. Dabei wird die Einheit verbraucht. | |
Großer Wissenschaftler | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung; ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | Bau einer Akademie (+6/+8 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht die sofortige Erfindung einer neuen Technologie. Einläuten eines möglich. In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. |
Werte einzeilig mit "RW"
Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedler | Zivilist | Antike | 55 | 32 | 0 | 2 | 106 | keine Voraussetzung | Gründet neue Städte. Während ihrer Produktion stagniert das -Wachstum in der Stadt. Ein -Mangel wird in dieser Zeit ignoriert. | |
Bautrupp | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | keine Voraussetzung; ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut Straßen, Eisenbahnnetze und Modernisierungen auf Geländefeldern. | |
Panzerschiff | Marine | Industrie | 35 | 18 | 2 RW | 4 | 1200 | Dampfmaschine | kann nur die Küste befahren | |
Arbeitsboot | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen. Dabei wird die Einheit verbraucht. | |
Großer Wissenschaftler | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung; ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | Bau einer Akademie (+6/+8 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht die sofortige Erfindung einer neuen Technologie. Einläuten eines möglich. In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. |
Werte zweizeilig
Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedler | Zivilist | Antike | 55 | 32 | 0 | 2 | 106 | keine Voraussetzung | Gründet neue Städte. Während ihrer Produktion stagniert das -Wachstum in der Stadt. Ein -Mangel wird in dieser Zeit ignoriert. | |
Bautrupp | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | keine Voraussetzung; ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut Straßen, Eisenbahnnetze und Modernisierungen auf Geländefeldern. | |
Panzerschiff | Marine | Industrie | 35 | 18 | 2 RW | 4 | 1200 | Dampfmaschine | kann nur die Küste befahren | |
Arbeitsboot | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen. Dabei wird die Einheit verbraucht. | |
Großer Wissenschaftler | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung; ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | Bau einer Akademie (+6/+8 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht die sofortige Erfindung einer neuen Technologie. Einläuten eines möglich. In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. |
langer Kopf
Einheit | Art | Zeitalter | Stärke(nah) | (fern) | Reichweite | Mobilität | Kosten | Ressourcen | Technologie | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedler | Zivilist | Antike | 55 | 32 | 0 | 2 | 106 | keine Voraussetzung | Gründet neue Städte. Während ihrer Produktion stagniert das -Wachstum in der Stadt. Ein -Mangel wird in dieser Zeit ignoriert. | |
Bautrupp | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | keine Voraussetzung; ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut Straßen, Eisenbahnnetze und Modernisierungen auf Geländefeldern. | |
Panzerschiff | Marine | Industrie | 35 | 18 | 2 RW | 4 | 1200 | Dampfmaschine | kann nur die Küste befahren | |
Arbeitsboot | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen. Dabei wird die Einheit verbraucht. | |
Großer Wissenschaftler | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung; ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | Bau einer Akademie (+6/+8 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht die sofortige Erfindung einer neuen Technologie. Einläuten eines möglich. In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. |
Tabellfarbe
Einheit | Art | Zeitalter | RW | Res. | Technologie | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedler | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | keine Voraussetzung | Gründet neue Städte. Während ihrer Produktion stagniert das -Wachstum in der Stadt. Ein -Mangel wird in dieser Zeit ignoriert. | |
Bautrupp | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | keine Voraussetzung; ab Eisenbahn sind Schienen baubar | Baut Straßen, Eisenbahnnetze und Modernisierungen auf Geländefeldern. | |
Arbeitsboot | Zivilist | Antike | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | Segeln; ab Kühltechnik sind Bohrinseln baubar | Baut Fischerboote und Bohrinseln auf Meeresressourcen. Dabei wird die Einheit verbraucht. | |
Großer Wissenschaftler | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung; ab Wissenschaftstheorie +2 für Akademie | Bau einer Akademie (+6/+8 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht die sofortige Erfindung einer neuen Technologie. Einläuten eines möglich. In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. | ||
Großer Ingenieur | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung; ab Chemie +1 für Fabrikanlage | Bau einer Fabrikanlage (+4/+5 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht die Beschleunigung einer beliebigen Produktion. Einläuten eines . In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. | ||
Großer Händler | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung; ab Wirtschaftswesen +1 für Zollamt | Bau eines Zollamts (+4/+5 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht eine Handelsmission mit einem Stadtstaat. Einläuten eines . In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. | ||
Großer Künstler | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung | Bau eines Wahrzeichens (+6 ) zur einzigartigen Feldmodernisierung. Ermöglicht das Auslösen einer Kulturbombe zur Stadtgrenzenerweiterung. Einläuten eines . In allen drei Fällen wird die Einheit verbraucht. | ||
Großer General | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung | Im Umkreis von 2 Feldern erhalten eigene Einheiten einen 20%-Bonus auf ihre . Bau einer Zitadelle (+100% , Feinde erleiden 3 Schaden/Runde) oder Einläuten eines möglich. In beiden Fällen wird die Einheit verbraucht. | ||
Chinesischer Großer General | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | keine Voraussetzung | Die Zivilisationseigenschaft von China erweitert den Großen General: Seine Erscheinungsrate ist um 50% gesteigert. Im Umkreis von 2 Feldern erhalten eigene Einheiten einen 35%-Bonus auf ihre . Bau einer Zitadelle (+100% , Feinde erleiden 3 Schaden/Runde) oder Einläuten eines möglich. In beiden Fällen wird die Einheit verbraucht. | ||
Khan | Zivilist, | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | keine Voraussetzung | Spezialeinheit der Mongolen ersetzt Großen General: Im Umkreis von 2 Feldern erhalten eigene Einheiten einen 20%-Bonus auf ihre sowie +2 Heilung. Bau einer Zitadelle (+100% , Feinde erleiden 3 Schaden/Runde) oder Einläuten eines möglich. In beiden Fällen wird die Einheit verbraucht. | ||
Späher | Nahkampf | Antike | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | keine Voraussetzung | Ignoriert erhöhte Bewegungskosten für Gelände. Kann einzigartige Beförderungen wählen: Survivalismus I-III sowie Spähen I-III. Ruinen können diese Einheit zur Bogenschützenklasse befördern. | |
Krieger | Nahkampf | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | keine Voraussetzung | Ruinen können diese Einheit zur Speerkämpferklasse befördern. | |
Bestie | Nahkampf | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | keine Voraussetzung | Spezialeinheit der Barbaren ersetzt Krieger: Entgegen aller anderen Kriegereinheiten, kann diese nicht zur Speerkämpferklasse befördert werden. | |
Jaguarkrieger | Nahkampf | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | keine Voraussetzung | Spezialeinheit der Azteken ersetzt Krieger: +50% im Dschungel; +100% in Wäldern und Dschungel; +2 Heilung durch Vernichtung einer feindlichen Einheit. Ruinen können diese Einheit zur Speerkämpferklasse befördern. | |
Maori-Krieger | Nahkampf | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 | keine Voraussetzung | Spezialeinheit von Polynesien (DLC) ersetzt Krieger: Haka-Kriegstanz = -10% für angrenzende Feinde. Ruinen können diese Einheit zur Speerkämpferklasse befördern. | |
Bogenschütze | Schütze | Antike | 4 | 6 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Stadtangriffsmalus: -25% | |
Barbaren-Bogenschütze | Schütze | Antike | 4 | 7 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Spezialeinheit der Barbaren ersetzt Bogenschütze: Stadtangriffsmalus: -25% ; keine Beförderung durch Ruinen möglich. | |
Kampfbogenschütze | Schütze | Antike | 6 | 8 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Spezialeinheit von Babylon (DLC) ersetzt Bogenschütze: Stadtangriffsmalus: -25% . | |
Schleuderschütze | Schütze | Antike | 3 | 6 | 2 RW | 2 | 40 | Bogenschießen | Spezialeinheit der Inka (DLC) ersetzt Bogenschütze: Rückzugsmöglichkeit vor Nahkampfangriffen; hat keinen Stadtangriffsmalus! | |
Speerkämpfer | Nahkampf | Antike | 7 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | +100% gegen berittene Einheiten. | |
Krummsäbelkämpfer | Nahkampf | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | Spezialeinheit von Persien ersetzt Speerkämpfer: +100% gegen berittene Einheiten; heilt doppelt so schnell | |
Hoplit | Nahkampf | Antike | 9 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bronzeverarbeitung | Spezialeinheit von Griechenland ersetzt Speerkämpfer: +100% gegen berittene Einheiten | |
Phalanx | Nahkampf | Antike | 8 | 0 | 0 | 2 | 56 | Bergbau | Spezialeinheit von Sumer (Wunder-Szenario) ersetzt Speerkämpfer: +100% gegen berittene Einheiten; bereits mit Erforschung von Bergbau verfügbar. | |
Triere | Marine | Antike | 6 | 4 | 2 RW | 4 | 56 | Segeln | Kann keine Ozeane befahren. | |
Galeere | Marine | Antike | 5 | 3 | 2 RW | 3 | 50 | Spezialeinheit der Barbaren ersetzt Triere: Kann keine Ozeane befahren. | ||
Streitwagenbogenschütze | Schütze | Antike | 4 | 7 | 2 RW | 4 | 56 | Das Rad | Stadtangriffsmalus -25% ; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni. | |
Kriegsstreitwagen | Schütze | Antike | 4 | 7 | 2 RW | 5 | 56 | Das Rad | Spezialeinheit von Ägypten ersetzt Streitwagenbogenschütze: keine erforderlich; Stadtangriffsmalus -25% ; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni. | |
Kriegselefant | Schütze | Antike | 6 | 8 | 2 RW | 3 | 70 | Das Rad | Spezialeinheit von Indien ersetzt Streitwagenbogenschütze: keine Ressourcen erforderlich; Stadtangriffsmalus -25% ; keine defensiven Geländeboni. | |
Schwerer Streitwagen | Reiter | Antike | 12 | 3 | 100 | Das Rad | Spezialeinheit vom Hethiterreich (Wunder-Szenario) ersetzt Streitwagenbogenschütze: +20% in offenem Gelände; Stadtangriffsmalus -25% ; Fortbewegung nach einem Angriff; verbraucht gesamte in unwegsamen Gelände; keine defensiven Geländeboni. | |||
Schwertkämpfer | Nahkampf | Klassik | 11 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | ||
Legion | Nahkampf | Klassik | 13 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | Spezialeinheit von Rom ersetzt Schwertkämpfer, baut Festungen & Straßen | |
Mohawk-Krieger | Nahkampf | Klassik | 11 | 0 | 0 | 2 | 75 | Eisenverarbeitung | Spezialeinheit der Irokesen ersetzt Schwertkämpfer, +25% im Wald/Dschungel | |
Katapult | Belagerung | Klassik | 5 | 11 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | gegen Städte +50% , muss in Stellung gehen, keine Nahkampfangriffe, keine Defensivboni, eingeschränkte Sicht | |
Balliste | Belagerung | Klassik | 5 | 14 | 2 RW | 2 | 75 | Mathematik | Spezialeinheit von Rom ersetzt Katapult, muss in Stellung gehen, gegen Städte +50% | |
Reiter | Reiter | Klassik | 10 | 0 | 0 | 4 | 75 | Reiterei | keine Verteidigungsboni, Malus beim Stadtangriff | |
Begleitkavallerie | Reiter | Klassik | 12 | 0 | 0 | 5 | 75 | Reiterei | Spezialeinheit von Griechenland ersetzt Reiter, zusätzliche Punkte für den Großen General, keine Verteidigungsboni, Malus beim Stadtangriff | |
Pikenier | Nahkampf | Mittelalter | 10 | 0 | 0 | 2 | 90 | Öffentliche Verwaltung | gegen berittene Einheiten +100% | |
Landsknecht | Nahkampf | Mittelalter | 10 | 0 | 0 | 2 | 45 | Öffentliche Verwaltung | Spezialeinheit von Deutschland ersetzt Pikenier, gegen berittene Einheiten +100% | |
Armbrustschütze | Schütze | Mittelalter | 10 | 15 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | Stadtangriffe -25% | |
Langbogenschütze | Schütze | Mittelalter | 10 | 15 | 3 RW | 2 | 120 | Maschinen | Spezialeinheit von England ersetzt Armbrustschütze, Stadtangriffe -25% | |
Zhugenu-Schütze | Schütze | Mittelalter | 10 | 11 | 2 RW | 2 | 120 | Maschinen | Spezialeinheit von China ersetzt Armbrustschütze, kann 2x angreifen, Stadtangriffe -25% | |
Langschwertkämpfer | Nahkampf | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | ||
Samurai | Nahkampf | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 2 | 120 | Stahl | Spezialeinheit von Japan ersetzt Langschwertkämpfer, zusätzliche Punkte für den Großen General | |
Berserker | Nahkampf | Mittelalter | 16 | 0 | 0 | 3 | 120 | Stahl | Spezialeinheit von Dänemark ersetzt Langschwertkämpfer, Amphibisch | |
Ritter | Reiter | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Fortbewegen nach Angriff möglich, keine Verteidigungsboni, Malus beim Stadtangriff | |
Kamel-Bogenschütze | Schütze | Mittelalter | 10 | 15 | 2 RW | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Spezialeinheit von Arabien ersetzt Ritter, Beweglich nach Kampf, Stadtangriffe -25% , keine Verteidigungsboni | |
Mandekalu-Kavallerie | Reiter | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Spezialeinheit von Songhai ersetzt Ritter, Beweglich nach Kampf, keine defensiven Geländeboni, aber kein Stadtangriffsmalus | |
Keshik | Schütze | Mittelalter | 8 | 13 | 2 RW | 5 | 120 | Ritterlichkeit | Spezialeinheit der Mongolen ersetzt Ritter, doppelte Erfahrung durch Kampf, Fortbewegen nach Angriff möglich, kein Stadtangriffsmalus | |
Konquistador | Reiter | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 3 | 120 | Ritterlichkeit | Spezialeinheit von Spanien ersetzt Ritter, keine Verteidigungsboni, gründet Städte, Fortbewegen nach Angriff möglich, zusätzliche Sicht, kann mit Verteidigung wassern | |
Naresuans Elefant | Reiter | Mittelalter | 22 | 0 | 0 | 2 | 120 | Ritterlichkeit | Spezialeinheit von Siam ersetzt Ritter, gegen Reiter +50% , Fortbewegen nach Angriff möglich, keine Verteidigungsboni, Stadtangriffsmalus | |
Tribok | Belagerung | Mittelalter | 8 | 16 | 2 RW | 2 | 120 | Physik | gegen Städte +50% , muss in Stellung gehen, keine Nahkampfangriffe, keine Defensivboni, eingeschränkte Sicht | |
Hwach'a | Belagerung | Mittelalter | 8 | 25 | 2 RW | 2 | 120 | Physik | Spezialeinheit von Korea ersetzt Tribok, gegen Städte -25% , muss in Stellung gehen, keine Nahkampfangriffe, keine Defensivboni | |
Musketier | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | ||
Französischer Musketier | Schießpulver | Renaissance | 20 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | Spezialeinheit von Frankreich ersetzt Musketier | |
Minuteman | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | Spezialeinheit von Amerika ersetzt Musketier, ignoriert erhöhte Bewegungskosten des Geländes, startet mit Beförderung Drill I | |
Janitschar | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 150 | Schießpulver | Spezialeinheit der Osmanen ersetzt Musketier, heilt sich nach Sieg vollständig | |
Tercio | Schießpulver | Renaissance | 18 | 0 | 0 | 2 | 175 | Schießpulver | Spezialeinheit von Spanien ersetzt Musketier, gegen berittene Einheiten +100% | |
Lancier | Reiter | Renaissance | 22 | 0 | 0 | 4 | 185 | Metallverarbeitung | keine Verteidigungsboni, Malus beim Stadtangriff | |
Sipahi | Reiter | Renaissance | 22 | 0 | 0 | 5 | 185 | Metallverarbeitung | Spezialeinheit der Osmanen ersetzt Lancier, keine Verteidigungsboni, Stadtangriffsmalus, zusätzliche Sichtweite (+1), plündert ohne Fortbewegungskosten | |
Kanone | Belagerung | Renaissance | 13 | 26 | 2 RW | 2 | 185 | Chemie | gegen Städte +20% , muss in Stellung gehen, keine Nahkampfangriffe, keine Defensivboni, eingeschränkte Sicht | |
Karavelle | Marine | Renaissance | 15 | 7 | 2 RW | 6 | 120 | Astronomie | Sichtweite +2 | |
Schildkrötenschiff | Marine | Renaissance | 30 | 12 | 2 RW | 4 | 120 | Astronomie | Spezialeinheit von Korea ersetzt Karavelle, kann nur die Küste befahren | |
Schütze | Schießpulver | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 2 | 225 | Drall | ||
Norwegische Ski-Infanterie | Schießpulver | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 2 | 225 | Drall | Spezialeinheit von Dänemark ersetzt Schütze, auf Hügel, Schnee & Tundra +100% und +25% | |
Kavallerie | Reiter | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 3 | 225 | Militärwissenschaft | Fortbewegung nach Angriffen, Malus gegen Berittene (50%), Stadtangriffsmalus, keine Verteidigungsboni | |
Kosak | Reiter | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 3 | 225 | Militärwissenschaft | Spezialeinheit von Russland ersetzt Kavallerie, keine Verteidigungsboni, Malus gegen berittene Einheiten, Bonus gegen verletzte Einheiten | |
Fregatte | Marine | Renaissance | 30 | 15 | 2 RW | 5 | 185 | Navigation | ||
Linienschiff | Marine | Renaissance | 30 | 17 | 2 RW | 5 | 170 | Navigation | Spezialeinheit von England ersetzt Fregatte, Sichtweite +1 | |
Panzerschiff | Marine | Industrie | 35 | 18 | 2 RW | 4 | 270 | Dampfmaschine | kann nur die Küste befahren | |
Infanterie | Schießpulver | Industrie | 36 | 0 | 0 | 2 | 320 | Normbauteile | ||
Fremdenlegion | Schießpulver | Industrie | 36 | 0 | 0 | 2 | 320 | Normbauteile | Spezialeinheit von Frankreich ersetzt Infanterie, im fremden Gelände +20% | |
Artillerie | Belagerung | Industie | 16 | 32 | 3 RW | 2 | 320 | Dynamit | gegen Städte +20% , indirektes Feuer, muss in Stellung gehen, keine Nahkampfangriffe, keine Defensivboni, eingeschränkte Sicht | |
Zerstörer | Marine | Industrie | 35 | 22 | 2 RW | 8 | 375 | Verbrennungsmotor | gegen U-Boote +100% , Luftabwehr(40), indirektes Feuer | |
Schlachtschiff | Marine | Industrie | 60 | 32 | 3 RW | 4 | 375 | Telegrafie | Indirekter Kampf, verwundbar durch Luftwaffe und U-Boote | |
U-Boot | Marine | Industrie | 25 | 60 | 3 RW | 5 | 375 | Kühltechnik | unsichtbar (außer für Zerstörer & U-Boote) | |
Panzerabwehrkanone | Schießpulver | Industrie | 32 | 0 | 0 | 2 | 270 | Normbauteile | gegen Panzer +100% | |
Flugabwehrgeschütz | Schießpulver | Industrie | 32 | 0 | 2 RW | 2 | 375 | Funkwesen | ||
Panzer | Panzer | Industrie | 50 | 0 | 0 | 5 | 375 | Verbrennungsmotor | Fortbewegung nach Angriff, keine Defensivboni, -25% gegen Städte | |
Deutscher Panzer | Panzer | Industrie | 60 | 0 | 0 | 6 | 375 | Verbrennungsmotor | Spezialeinheit von Deutschland ersetzt Panzer, Fortbewegung nach Angriff, keine Defensivboni, -25% gegen Städte | |
Jäger | Jäger | Industrie | 0 | 40 | 8 RW | 0 | 375 | Luftfahrt | Abfangen (100), Luftraumsäuberung, Schwacher Fernangriff, Bonus gegen Hubschrauber, Luftaufklären | |
Zero | Jäger | Industrie | 0 | 40 | 8 RW | 0 | 375 | Luftfahrt | Spezialeinheit von Japan ersetzt Jäger, Abfangen (100), Luftraumsäuberung, Schwacher Fernangriff, Luftaufklären Bonus gegen Jäger & Hubschrauber | |
Flugzeugträger | Marine | Industrie | 30 | 0 | 0 | 5 | 375 | Luftfahrt | Platz für 3 Einheiten | |
Mechanisierte Infanterie | Schießpulver | Moderne | 50 | 0 | 0 | 3 | 375 | Elektronik | ||
Fallschirmjäger | Schießpulver | Moderne | 40 | 0 | 0 | 2 | 375 | Radar | kann abgeworfen werden | |
Bomber | Bomber | Moderne | 0 | 50 | 10 RW | 0 | 375 | Radar | Malus gegen Marine | |
B-17 | Bomber | Moderne | 0 | 50 | 10 RW | 0 | 375 | Radar | Spezialeinheit von Amerika ersetzt Bomber, gegen Städte +25% , Schaden durch Abfangen -50%, Malus gegen Marine | |
Kampfhubschrauber | Hubschrauber | Moderne | 50 | 0 | 0 | 6 | 425 | Raketentechnik | Bonus gegen Panzer, ignoriert Geländenachteile | |
Düsenjäger | Jäger | Moderne | 0 | 60 | 10 RW | 0 | 425 | Lasertechnologie | Abfangen (100), Luftraumsäuberung, Schwacher Fernangriff, Bonus gegen Hubschrauber, Luftaufklären | |
Kampfpanzer | Panzer | Moderne | 80 | 0 | 0 | 5 | 375 | Lasertechnologie | Fortbewegung nach Angriff, keine Defensivboni, -25% gegen Städte | |
Raketenartillerie | Belagerung | Moderne | 23 | 46 | 3 RW | 3 | 425 | Raketentechnik | gegen Städte +20% , indirektes Feuer, keine Nahkampfangriffe, keine Defensivboni, eingeschränkte Sicht | |
Atombombe | Lenkwaffe | Moderne | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | Kernspaltung | Stationierbar auf Fluzeugträger, Ausweichen +50% | |
Tarnkappenbomber | Bomber | Moderne | 0 | 80 | 20 RW | 0 | 425 | Tarnung | Ausweichen +100%, Klärt zu Zugbeginn 6 Felder weit auf, kann nicht auf Flugzeugträger installiert werden | |
Atomrakete | Lenkwaffe | Moderne | 0 | 0 | 12 RW | 8 | 1000 | 2x | Fortgeschrittene Ballistik | Stationierbar auf Raketenkreuzer & Atom-U-Boot, Ausweichen +50% |
Mobile Boden-Luft-Rakete | Schießpulver | Moderne | 40 | 0 | 2 RW | 4 | 425 | Computertechnologie | Kann Lufteinheiten angreifen | |
Lenkrakete | Lenkwaffe | Moderne | 0 | 60 | 8 RW | 0 | 150 | Satellitentechnologie | wird beim Angriff zerstört, Ausweichen (100) | |
Atom-U-Boot | Marine | Moderne | 30 | 70 | 3 RW | 6 | 425 | Computertechnologie | trägt bis zu 2 Raketen, Bonus gegen U-Boote, unsichbar | |
Raketenkreuzer | Marine | Moderne | 60 | 25 | 3 RW | 7 | 425 | Robotortechnik | trägt bis zu 3 Raketen, Bonus gegen Luftwaffe | |
RS-Booster | Zivilist | Moderne | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | Robotertechnik | 3x benötigt | |
RS-Cockpit | Zivilist | Moderne | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | Satellitentechnologie | 1x benötigt | |
Riesiger Killerroboter | Panzer | Zukunft | 150 | 0 | 0 | 3 | 425 | Kernfusion | Fortbewegung nach Angriff, keine Defensivboni, -33% gegen Städte | |
