Kriegsschiff (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ4)]] |
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Einh_Promo = Offen zur Bearbeitung | | Einh_Promo = Offen zur Bearbeitung | | ||
}} | }} | ||
− | Das Kriegsschiff ist eine | + | Das Kriegsschiff ist eine [[Marineeinheit]] der [[Epoche ??]]. Sie ist keine Modernisierung einer anderen Einheit. |
== Technologische Vorraussetzungen und Kosten == | == Technologische Vorraussetzungen und Kosten == |
Version vom 28. April 2006, 00:59 Uhr
[[Bild:]] | {{{Einh_Name}}} | |
---|---|---|
{{{Einh_Kategorien}}} | ||
Werte | ||
Stärke | {{{Einh_Stärke}}} | |
Bewegung | {{{Einh_Bewegung}}} | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 151 | |
Normal | 225 | |
Langsam | 338 | |
Episch | 450 | |
Voraussetzungen | ||
Ressourcen | [[�l]] oder Uran |
Das Kriegsschiff ist eine Marineeinheit der Epoche ??. Sie ist keine Modernisierung einer anderen Einheit.
Inhaltsverzeichnis
Technologische Vorraussetzungen und Kosten
Technologische Vorraussetzung:
Das Kriegsschiff benötigt die Technologie Industrialisierung.
Kosten:
Spielgeschwindigkeit Schnell: ?? .
Spielgeschwindigkeit Normal: 225 .
Spielgeschwindigkeit Episch: ?? .
Spielgeschwindigkeit Marathon: ?? .
Spezielle Taktiken
Offen zur Bearbeitung
�nderungen durch die Erweiterungen
Offen zur Bearbeitung
Civ-Historie
Offen zur Bearbeitung
XML
Offen zur Bearbeitung