Grenadier (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (→Änderungen durch Erweiterungen) |
K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Einh_Bewegung = 1 | | Einh_Bewegung = 1 | | ||
Einh_Kosten = 100 | | Einh_Kosten = 100 | | ||
− | Einh_Voraussetzungen = [[Chemie_(Civ4)|Chemie]] | | + | Einh_Voraussetzungen = [[Chemie_(Civ4)|Chemie]] bzw. [[Militärwissenschaft_(Civ4)|Militärwissenschaft]] | |
Einh_Ressourcen = | | Einh_Ressourcen = | | ||
Einh_Eigenschaften = +50% Angriff gegen [[Schütze_(Civ4)|Schützen]] | | Einh_Eigenschaften = +50% Angriff gegen [[Schütze_(Civ4)|Schützen]] | |
Version vom 19. September 2007, 14:58 Uhr
Grenadier | ||
---|---|---|
Schießpulvereinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 12 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 67 | |
Normal | 100 | |
Langsam | 150 | |
Episch | 200 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Chemie bzw. Militärwissenschaft | |
Eigenschaften | ||
+50% Angriff gegen Schützen | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Maschinengewehr, Infanterie | |
Modernisierung von | Pikenier, Streitkolbenträger, Langbogenschütze, Armbrustschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Grenadier ist die Kontereinheit gegen Schützen.
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die den Grenadier ersetzen.
Änderungen durch ErweiterungenDer Grenadier ist mit Einführung von Beyond the Sword nicht mehr mit Chemie, sondern per Militärwissenschaft, verfügbar. Weblinkshttp://de.wikipedia.org/wiki/Grenadier |